Atleti › Sara Forzisi
Sara Forzisi
Nata nel 1995 · Canottieri Milano · Seniores nella stagione 2016/17 · tesserata dal 2008
Dati sportivi dal tesseramento e dai risultati ufficiali delle graduatorie.
Risultati per sport
Scegli lo sport per vedere andamento, migliori prestazioni e ultime gare.
Reti per stagione
Dai tabellini dei campionati regionali
27 reti in 13 presenze miglior stagione 2011/12
Stagioni
Presenze e reti dai tabellini ufficiali
| 2011/12 · Serie B FWaterpolo Guinnes | 8 · 15 reti |
| 2010/11 · Under 17 F | 5 · 12 reti |
Ultime partite
13 presenze in totale · ultima stagione 2011/12
›Tutte le partite (13)
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 50 m stile liberoCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 32.42 |
| 100 m stile liberoCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 1'09.45 |
| 100 m farfallaCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 1'17.04 |
| 200 m mistiCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 2'54.60 |
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 50 m stile liberoCAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA E ASSOLUTO INDOOR · Caltanissetta · 01/03/2009 | 32.14 |
| 100 m stile liberoCAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA E ASSOLUTO INDOOR · Caltanissetta · 01/03/2009 | 1'08.29 |
| 100 m farfallaII TROFEO TUTTI INSIEME · Priolo Gargallo · 25/01/2009 | 1'16.71 |
| 200 m farfallaCAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA E ASSOLUTO INDOOR · Caltanissetta · 01/03/2009 | 2'54.10 |
| 200 m mistiCAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA E ASSOLUTO INDOOR · Caltanissetta · 01/03/2009 | 2'48.38 |
| 400 m mistiCAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA E ASSOLUTO INDOOR · Caltanissetta · 01/03/2009 | 5'51.84 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 11 gare in totale
›Tutti i risultati di nuoto (11)
Carriera tra gli sport
Stagione per stagione, in quali sport ha gareggiato e in quale categoria.
Profilo pubblico. Nome, anno di nascita, società, categorie e risultati provengono dal tesseramento e dai risultati ufficiali.
