Atleti › Valeria Villari
Valeria Villari
Nata nel 1994 · A.S.D. Nuoto '95 - Sr (Siracusa) · Seniores nella stagione 2012/13 · tesserata dal 2008
Dati sportivi dal tesseramento e dai risultati ufficiali delle graduatorie.
Risultati per sport
Andamento, migliori prestazioni e ultime gare.
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 400 m stile liberoCampionato Regionale Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) Estivo · Trabia · 04/07/2010 | 4'27.85 |
| 800 m stile liberoCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 9'10.80 |
| 100 m farfallaVI Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà · Messina · 22/05/2010 | 1'05.63 |
| 200 m farfallaVI Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà · Messina · 22/05/2010 | 2'20.98 |
| 200 m mistiCampionati Regionali Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) · Catania · 05/07/2012 | 2'28.68 |
| 400 m mistiCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 5'04.54 |
›Altre gare (4)
| 200 m stile liberoIV Meeting d'Estate (Rag. - Ass.) - Sic. Orientale · Catania · 10/06/2013 | 2'15.67 |
| 1500 m stile liberoCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 17'29.13 |
| 50 m dorsoV TROFEO PISKEO · Messina · 23/05/2009 | 34.96 |
| 50 m farfallaCampionato Regionale Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) Estivo · Trabia · 04/07/2010 | 31.06 |
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 400 m stile liberoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Caltanissetta · 01/03/2013 | 4'24.38 |
| 800 m stile liberoCampionato Regionale Primaverile Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 27/02/2011 | 9'03.93 |
| 100 m farfallaCampionato Regionale Primaverile Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 27/02/2011 | 1'04.97 |
| 200 m farfallaCAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI PRIMAVERILI - SEZ. FEMMINILE · Riccione · 25/03/2011 | 2'18.87 |
| 200 m mistiCoppa Natale 2011 · Priolo Gargallo · 10/12/2011 | 2'24.93 |
| 400 m mistiCAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI PRIMAVERILI - SEZ. FEMMINILE · Riccione · 25/03/2011 | 4'56.08 |
›Altre gare (8)
| 50 m stile liberoCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 05/12/2010 | 29.45 |
| 100 m stile liberoAMMISSIONE GIOVANILI INVERNALI · Priolo Gargallo · 07/02/2009 | 1'03.22 |
| 200 m stile liberoCampionato Regionale Primaverile Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 27/02/2011 | 2'08.90 |
| 1500 m stile liberoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Caltanissetta · 01/03/2013 | 17'20.08 |
| 100 m dorsoI Meeting "Città di Caltanissetta" · Caltanissetta · 11/11/2012 | 1'12.36 |
| 200 m dorsoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Caltanissetta · 01/03/2013 | 2'27.62 |
| 50 m farfallaCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 05/12/2010 | 30.70 |
| 100 m mistiCampionato Regionale Primaverile Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 27/02/2011 | 1'08.12 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 174 gare in totale
›Tutti i risultati di nuoto (174)
Carriera tra gli sport
Stagione per stagione, in quali sport ha gareggiato e in quale categoria.
Profilo pubblico. Nome, anno di nascita, società, categorie e risultati provengono dal tesseramento e dai risultati ufficiali.
