Atleti › Guido La Rosa
Guido La Rosa
Nato nel 1993 · Team Lombardia Nuoto Mgm Sport · Seniores nella stagione 2013/14 · tesserato dal 2008
Dati sportivi dal tesseramento e dai risultati ufficiali delle graduatorie.
Risultati per sport
Andamento, migliori prestazioni e ultime gare.
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 100 m stile libero2° Trofeo Kaos Team - Memorial F.Guglielmino/M.Raffone · Catania · 13/05/2012 | 54.92 |
| 50 m dorsoCampionati Regionali Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) · Catania · 05/07/2012 | 27.66 |
| 100 m dorsoCampionati Regionali Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) · Catania · 05/07/2012 | 59.59 |
| 200 m dorso9° MEETING "CITTA' DI COSENZA" - 3° TROFEO "PAOLO BARCA" · Cosenza · 04/06/2011 | 2'08.68 |
| 200 m misti9° MEETING "CITTA' DI COSENZA" - 3° TROFEO "PAOLO BARCA" · Cosenza · 04/06/2011 | 2'06.46 |
| 400 m mistiCampionati Italiani Assoluti Invernali Open di Nuoto · Riccione · 16/12/2011 | 4'37.71 |
›Altre gare (2)
| 50 m stile liberoCampionato Regionale Assoluto e di Categoria Estivo 2009 · Catania · 16/07/2009 | 26.04 |
| 50 m farfallaCampionati Regionali Assoluti e di Categoria (Jun-Cad) · Catania · 05/07/2012 | 26.37 |
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 50 m stile liberoCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 18/12/2011 | 24.00 |
| 50 m dorsoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 24/02/2012 | 26.78 |
| 100 m dorsoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 24/02/2012 | 56.57 |
| 200 m dorsoCAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI PRIMAVERILI - SEZ. MASCHILE · Riccione · 30/03/2011 | 2'02.74 |
| 200 m mistiCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 18/12/2011 | 2'03.11 |
| 400 m mistiCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 18/12/2011 | 4'25.43 |
›Altre gare (7)
| 100 m stile liberoCoppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale · Caltanissetta · 18/12/2011 | 52.25 |
| 200 m stile liberoI Meeting d'Autunno - 1^ Tappa Orientale (Rag - Ass) · Paterno' · 28/11/2009 | 1'53.30 |
| 400 m stile liberoI Meeting d'Inverno - 3^ Tappa · Caltanissetta · 13/02/2010 | 4'08.29 |
| 100 m ranaCOPPA CADUTI DI BREMA · Caltanissetta · 20/12/2008 | 1'11.16 |
| 200 m ranaI Meeting d'Autunno - 1^ Tappa Orientale (Rag - Ass) · Paterno' · 28/11/2009 | 2'34.30 |
| 50 m farfallaCoppa Natale 2011 · Priolo Gargallo · 10/12/2011 | 26.14 |
| 100 m mistiCampionati Regionali Primaverili Assoluti e di Categoria (Jun - Cad) · Paterno' · 24/02/2012 | 57.31 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 131 gare in totale
›Tutti i risultati di nuoto (131)
Carriera tra gli sport
Stagione per stagione, in quali sport ha gareggiato e in quale categoria.
Profilo pubblico. Nome, anno di nascita, società, categorie e risultati provengono dal tesseramento e dai risultati ufficiali.
