Atleti › Salvatore Maccarrone
Salvatore Maccarrone
Nato nel 2002 · Sicilia Nuoto S.S.D.R.L. (Catania) · Master 20 nella stagione 2025/26 · tesserato dal 2010
Dati sportivi dal tesseramento e dai risultati ufficiali delle graduatorie.
Risultati per sport
Scegli lo sport per vedere andamento, migliori prestazioni e ultime gare.
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 200 m stile libero18 Trofeo S. Agata · Catania · 28/01/2024 | 2'03.89 |
| 50 m rana19° Trofeo S. Agata · Catania · 26/01/2025 | 32.47 |
| 100 m ranaCampionato Regionale Nuoto Master · Paterno · 02/03/2025 | 1'12.27 |
| 50 m farfalla19° Trofeo S. Agata · Catania · 26/01/2025 | 28.16 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 6 gare in totale
›Tutti i risultati di master (6)
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 100 m stile liberoCampionati Regionali di Categoria Estivi - Ragazzi · Trapani · 09/07/2017 | 1'02.08 |
| 200 m stile liberoCampionato Regionale di Categoria Juniores - Cadetti - Seniores · Catania · 07/07/2022 | 2'04.19 |
| 400 m stile liberoCampionato Italiano di categoria su base regionale Tappa 3 · Palermo · 24/07/2021 | 4'22.27 |
| 100 m ranaCampionato Regionale di Categoria Juniores - Cadetti - Seniores · Catania · 20/07/2019 | 1'10.99 |
| 200 m ranaCampionato Regionale di Categoria Juniores - Cadetti - Seniores · Catania · 20/07/2019 | 2'33.92 |
| 200 m mistiCampionato Italiano di Categoria su base regionale Rag. - Jun. - Cad. - Sen. · Catania/Palermo · 31/07/2020 | 2'18.59 |
›Altre gare (6)
| 50 m stile liberoXV MEETING DI NUOTO CITTA' DI COSENZA · Cosenza · 03/06/2017 | 28.88 |
| 1500 m stile liberoIX Meeting di Primavera (Rag. - Jun. - Cad. - Sen.) - Sicilia Orientale · Catania · 12/05/2018 | 17'54.63 |
| 100 m dorsoCampionati Regionali Esordienti A Estivi · Catania · 22/06/2014 | 1'23.71 |
| 200 m dorsoCampionato Regionale di Categoria Juniores - Cadetti - Seniores · Catania · 20/07/2019 | 2'26.90 |
| 50 m ranaCampionato Italiano di Categoria su base regionale Rag. - Jun. - Cad. - Sen. · Catania/Palermo · 31/07/2020 | 32.44 |
| 400 m mistiCampionato Regionale di Categoria Juniores - Cadetti - Seniores · Catania · 20/07/2019 | 4'54.78 |
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 100 m stile liberoCampionati Regionali di Categoria (Ragazzi) Indoor · Paternò (Ct) · 01/03/2018 | 58.66 |
| 200 m stile liberoCampionato Regionale di Categoria · Paternò (Ct) · 11/03/2022 | 1'58.64 |
| 400 m stile liberoCampionato Regionale di Categoria · Paternò (Ct) · 11/03/2022 | 4'12.47 |
| 100 m ranaCoppa Tokyo · Ragusa · 01/12/2019 | 1'07.76 |
| 200 m ranaCoppa Tokyo · Ragusa · 01/12/2019 | 2'28.20 |
| 200 m mistiCampionato Regionale di Categoria · Paternò (Ct) · 11/03/2022 | 2'14.38 |
›Altre gare (10)
| 50 m stile liberoI Trofeo Australsprint · Paterno' (Ct) · 07/01/2018 | 27.60 |
| 1500 m stile liberoCampionati Regionali di Categoria (Ragazzi) Indoor · Paternò (Ct) · 01/03/2018 | 17'28.43 |
| 50 m dorsoI Trofeo Australsprint · Paterno' (Ct) · 07/01/2018 | 33.08 |
| 100 m dorsoCampionati Regionali Indoor Esordienti B · Caltanissetta · 10/03/2012 | 1'37.60 |
| 200 m dorsoCoppa Panettone 2014 - Esordienti · Ragusa · 13/12/2014 | 2'51.90 |
| 50 m rana4° Trofeo Sis Roma Ostia · Roma · 26/01/2020 | 30.85 |
| 50 m farfallaI Trofeo Australsprint · Paterno' (Ct) · 07/01/2018 | 30.86 |
| 100 m farfallaQualificazione Campionato Regionale di Categoria Tappa 4 · Paternò (Ct) · 12/02/2022 | 1'01.74 |
| 100 m mistiI Trofeo Australsprint · Paterno' (Ct) · 07/01/2018 | 1'08.72 |
| 400 m mistiCampionato Regionale di Categoria Sezione Juniores - Cadetti - Seniores · Paternò (Ct) · 03/03/2019 | 4'44.79 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 217 gare in totale
›Tutti i risultati di nuoto (217)
Carriera tra gli sport
Stagione per stagione, in quali sport ha gareggiato e in quale categoria.
Profilo pubblico. Nome, anno di nascita, società, categorie e risultati provengono dal tesseramento e dai risultati ufficiali.
