Atleti › Antonino Ciulla
Antonino Ciulla
Nato nel 2000 · A.S.D. Polisportiva Nadir (Palermo) · Juniores nella stagione 2017/18 · tesserato dal 2009
Dati sportivi dal tesseramento e dai risultati ufficiali delle graduatorie.
Risultati per sport
Scegli lo sport per vedere andamento, migliori prestazioni e ultime gare.
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 50 m stile liberoX TROFEO MASTER NUOTO · Trapani · 31/05/2026 | 26.66PB |
| 100 m stile liberoX TROFEO MASTER NUOTO · Trapani · 31/05/2026 | 57.82PB |
| 50 m ranaX TROFEO MASTER NUOTO · Trapani · 31/05/2026 | 33.38PB |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 3 gare in totale
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 50 m stile liberoCampionati Regionali Ragazzi Estivi · Trapani · 03/07/2016 | 26.41 |
| 100 m stile libero11° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà · Messina · 24/05/2015 | 58.62 |
| 200 m stile liberoCampionati Regionali Ragazzi Estivi · Trapani · 12/07/2015 | 2'07.98 |
| 100 m ranaCampionati Regionali Ragazzi Estivi · Trapani · 03/07/2016 | 1'09.67 |
| 200 m ranaCampionati Regionali Ragazzi Estivi · Trapani · 12/07/2015 | 2'33.36 |
| 200 m mistiCampionati Regionali Ragazzi Estivi · Trapani · 12/07/2015 | 2'18.38 |
›Altre gare (6)
| 400 m stile liberoVIII Meeting d'Estate di Categoria - Sic. Occidentale · Palermo · 14/06/2017 | 4'39.16 |
| 1500 m stile liberoVIII Meeting d'Estate di Categoria - Sic. Occidentale · Palermo · 14/06/2017 | 18'17.15 |
| 100 m dorsoIV Meeting di Primavera (Es. B - Es. A) - Sic. Occidentale · Trapani · 29/05/2013 | 1'13.22 |
| 50 m ranaVII Meeting d'Estate (Rag. - Ass.) - Sic. Occidentale · Trapani · 10/06/2016 | 32.17 |
| 50 m farfallaVI Meeting d'Estate (Rag. - Ass.) - Sic. Occidentale · Trapani · 09/06/2015 | 29.20 |
| 100 m farfallaVIII Meeting d'Estate di Categoria - Sic. Occidentale · Palermo · 14/06/2017 | 1'03.23 |
Vasca da 25 m · tempi ufficiali
| 100 m stile liberoCampionati Regionali Indoor Ragazzi · Paterno' · 06/03/2016 | 56.02 |
| 200 m stile liberoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e Giovanili (Jun - Cad) · Paternò (Ct) · 26/02/2017 | 2'00.05 |
| 400 m stile liberoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e Giovanili (Jun - Cad) · Paternò (Ct) · 26/02/2017 | 4'13.30 |
| 100 m ranaCampionati Regionali Indoor Ragazzi · Paterno' · 06/03/2016 | 1'07.13 |
| 100 m farfallaVIII Meeting d'Inverno (Es. A - Rag. - Ass.) - Sic. Occidentale · Palermo · 15/01/2017 | 1'02.25 |
| 200 m mistiCampionati Regionali Indoor Ragazzi · Paterno' · 06/03/2016 | 2'11.94 |
›Altre gare (8)
| 50 m stile liberoII Trofeo Mimmo Ferrito · Palermo · 21/11/2015 | 25.79 |
| 800 m stile liberoCampionati Regionali Primaverili Assoluti e Giovanili (Jun - Cad) · Paternò (Ct) · 26/02/2017 | 8'42.49 |
| 50 m dorsoVII Meeting d'Inverno (Rag. - Ass.) - Sic. Occidentale · Palermo · 24/01/2016 | 29.15 |
| 100 m dorsoCampionati Regionali Indoor Esordienti A · Caltanissetta · 09/03/2013 | 1'10.15 |
| 50 m ranaII Trofeo Mimmo Ferrito · Palermo · 21/11/2015 | 31.15 |
| 200 m ranaCampionati Regionali Indoor Ragazzi · Paterno' · 22/02/2015 | 2'29.76 |
| 50 m farfallaV Meeting d'Inverno (Es. B - Es. A - Rag. - Ass.) - Occidentale · Caltanissetta · 09/02/2014 | 29.22 |
| 100 m mistiII Trofeo Mimmo Ferrito · Palermo · 21/11/2015 | 1'01.64 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 221 gare in totale
›Tutti i risultati di nuoto (221)
Andamento negli anni
Miglior tempo di ogni stagione · più in alto = più veloce
Migliori prestazioni
Vasca da 50 m · tempi ufficiali
| 50 m dorsoI° TROFEO DELLE PROVINCE 2009 · Catania · 07/06/2009 | 47.10 |
| 25 m farfallaI° TROFEO DELLE PROVINCE 2009 · Catania · 07/06/2009 | 20.60 |
Ultimi risultati
Dalle graduatorie ufficiali · 2 gare in totale
Carriera tra gli sport
Stagione per stagione, in quali sport ha gareggiato e in quale categoria.
Profilo pubblico. Nome, anno di nascita, società, categorie e risultati provengono dal tesseramento e dai risultati ufficiali.
