| 1^ Giornata | Andata 06-giu |
Ritorno |
||
|---|---|---|---|---|
| >TELIMAR | CUS PALERMO | 10 - 7 | ||
| >POL MESSINA 1946 | ITALICA SPORT | 1 - 6 | ||
| >L'EKIPE ORIZZONTE | OSSIDIANA ASD | 10 - 1 | ||
| >ORTIGIA ACADEMY | NUOTO CATANIA | 11 - 4 | ||
| 2^ Giornata | Andata 07-giu |
Ritorno |
||
|---|---|---|---|---|
| >OSSIDIANA ASD | POL MESSINA 1946 | 0 - 5 | ||
| >ITALICA SPORT | L'EKIPE ORIZZONTE | 4 - 11 | ||
| >CUS PALERMO | ORTIGIA ACADEMY | 6 - 4 | ||
| >NUOTO CATANIA | TELIMAR | 3 - 11 | ||
| 3^ Giornata | Andata 07-giu |
Ritorno |
||
|---|---|---|---|---|
| >L'EKIPE ORIZZONTE | POL MESSINA 1946 | 13 - 3 | ||
| >OSSIDIANA ASD | ITALICA SPORT | 4 - 9 | ||
| >ORTIGIA ACADEMY | TELIMAR | 1 - 10 | ||
| >CUS PALERMO | NUOTO CATANIA | 7 - 4 | ||