Fondo › Campionati Regionali Primaverili › Risultati
‹ Programma della giornata5000 m Stile Libero — Maschili
Analisi gara· Serie 1 - Destra
Molonia in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | 1500m | 1550m | 1600m | 1650m | 1700m | 1750m | 1800m | 1850m | 1900m | 1950m | 2000m | 2050m | 2100m | 2150m | 2200m | 2250m | 2300m | 2350m | 2400m | 2450m | 2500m | 2550m | 2600m | 2650m | 2700m | 2750m | 2800m | 2850m | 2900m | 2950m | 3000m | 3050m | 3100m | 3150m | 3200m | 3250m |
| Molonia Gabriele | 59.1 ① | 1'32.2 ① | 2'04.8 ① | 2'38.1 ① | 3'11.0 ① | 3'43.5 ① | 4'16.8 ① | 4'49.7 ① | 5'22.4 ① | 5'55.3 ① | 6'28.4 ① | 7'01.7 ① | 7'34.6 ① | 8'08.0 ① | 8'41.0 ① | 9'13.7 ① | 9'46.5 ① | 10'19.4 ① | 10'52.6 ① | 11'25.1 ① | 11'58.1 ① | 12'30.8 ① | 13'03.5 ① | 13'36.4 ① | 14'09.6 ① | 14'43.0 ① | 15'16.1 ① | 15'49.3 ① | 16'22.7 ① | 16'56.1 ① | 17'29.4 ① | 18'02.4 ① | 18'35.6 ① | 19'09.0 ① | 19'42.2 ① | 20'15.3 ① | 20'48.6 ① | 21'21.9 ① | 21'54.9 ① | 22'27.9 ① | 23'01.3 ① | 23'34.9 ① | 24'08.1 ① | 24'41.6 ① | 25'15.0 ① | 25'48.2 ① | 26'21.7 ① | 26'54.7 ① | 27'27.8 ① | 28'01.1 ① | 28'34.2 ① | 29'07.4 ① | 29'40.7 ① | 30'14.1 ① | 30'47.0 ① | 31'20.4 ① | 31'53.8 ① | 32'26.9 ① | 33'00.3 ① | 33'33.7 ① | 34'07.3 ① | 34'40.5 ① | 35'13.8 ① | 35'47.1 ① |
| Molonia Cristian | 1'00.2 ② | 1'34.2 ③▼ | 2'08.6 ③ | 2'42.7 ②▲ | 3'17.3 ③▼ | 3'51.5 ②▲ | 4'26.1 ② | 5'00.6 ② | 5'35.1 ② | 6'09.8 ② | 6'44.2 ② | 7'18.6 ② | 7'52.8 ② | 8'27.1 ② | 9'01.3 ② | 9'35.8 ② | 10'10.3 ② | 10'44.8 ② | 11'19.3 ② | 11'53.6 ② | 12'27.9 ② | 13'02.3 ② | 13'38.7 ② | 14'11.0 ② | 14'45.6 ② | 15'20.0 ② | 15'54.5 ② | 16'28.9 ② | 17'03.6 ② | 17'38.4 ② | 18'12.9 ② | 18'47.6 ② | 19'22.2 ② | 19'57.0 ② | 20'31.6 ② | 21'06.4 ② | 21'41.4 ② | 22'16.1 ② | 22'50.5 ② | 23'24.9 ② | 23'59.3 ② | 24'33.7 ② | 25'07.9 ② | 25'42.1 ② | 26'16.5 ② | 26'50.9 ② | 27'25.4 ② | 27'59.7 ② | 28'33.9 ② | 29'08.3 ② | 29'42.7 ② | 30'17.0 ② | 30'51.5 ② | 31'25.7 ② | 32'00.0 ② | 32'34.4 ② | 33'08.7 ② | 33'42.9 ② | 34'17.2 ② | 34'51.7 ② | 35'25.5 ② | 35'59.6 ② | 36'33.6 ② | 37'07.6 ② |
| Galletta Alessandro | 1'01.3 ⑥ | 1'36.0 ⑥ | 2'10.9 ⑥ | 2'45.5 ⑥ | 3'20.5 ⑥ | 3'55.2 ⑥ | 4'30.4 ⑥ | 5'05.5 ⑥ | 5'40.2 ⑥ | 6'15.0 ⑥ | 6'50.0 ⑥ | 7'24.9 ⑥ | 7'59.8 ⑥ | 8'34.4 ⑥ | 9'09.6 ⑤▲ | 9'44.9 ⑤ | 10'20.1 ⑤ | 10'55.3 ⑤ | 11'30.1 ⑤ | 12'05.6 ⑤ | 12'40.3 ⑤ | 13'15.4 ⑤ | 13'50.5 ⑤ | 14'24.6 ⑤ | 14'59.1 ⑤ | 15'34.0 ⑤ | 16'09.1 ⑤ | 16'44.0 ⑤ | 17'19.2 ⑤ | 17'54.0 ⑤ | 18'29.0 ⑤ | 19'04.2 ⑤ | 19'39.0 ④▲ | 20'13.9 ④ | 20'48.4 ④ | 21'23.2 ④ | 21'58.1 ④ | 22'33.2 ④ | 23'08.2 ④ | 23'43.3 ④ | 24'18.4 ④ | 24'53.2 ④ | 25'27.9 ④ | 26'02.9 ④ | 26'37.5 ④ | 27'12.2 ④ | 27'46.5 ④ | 28'21.1 ④ | 28'55.2 ④ | 29'29.5 ④ | 30'03.9 ④ | 30'38.1 ③▲ | 31'12.4 ③ | 31'47.4 ③ | 32'21.7 ③ | 32'56.5 ③ | 33'31.2 ③ | 34'05.4 ③ | 34'39.9 ③ | 35'14.3 ③ | 35'48.9 ③ | 36'23.5 ③ | 36'57.8 ③ | 37'32.3 ③ |
| De Gaetano Davide | 1'01.0 ⑤ | 1'35.4 ④▲ | 2'10.0 ④ | 2'44.5 ④ | 3'18.9 ④ | 3'53.4 ④ | 4'28.0 ④ | 5'02.7 ④ | 5'36.9 ④ | 6'11.2 ④ | 6'45.6 ④ | 7'20.2 ④ | 7'54.4 ③▲ | 8'28.7 ③ | 9'03.3 ③ | 9'37.8 ③ | 10'12.3 ③ | 10'46.9 ③ | 11'21.6 ③ | 11'56.1 ③ | 12'30.7 ③ | 13'05.3 ③ | 13'40.0 ③ | 14'14.9 ③ | 14'49.6 ③ | 15'24.7 ③ | 15'59.8 ③ | 16'34.7 ③ | 17'10.0 ③ | 17'45.2 ③ | 18'20.3 ③ | 18'55.3 ③ | 19'30.4 ③ | 20'06.0 ③ | 20'41.3 ③ | 21'16.5 ③ | 21'51.6 ③ | 22'27.0 ③ | 23'02.1 ③ | 23'36.9 ③ | 24'12.2 ③ | 24'47.3 ③ | 25'22.5 ③ | 25'57.5 ③ | 26'33.0 ③ | 27'08.2 ③ | 27'43.6 ③ | 28'18.6 ③ | 28'53.8 ③ | 29'28.8 ③ | 30'03.5 ③ | 30'38.1 ③ | 31'12.9 ④▼ | 31'47.4 ③▲ | 32'22.4 ④▼ | 32'57.0 ④ | 33'31.9 ④ | 34'06.7 ④ | 34'41.7 ④ | 35'16.9 ④ | 35'51.7 ④ | 36'26.9 ④ | 37'02.1 ④ | 37'37.2 ④ |
| Pandolfo Aurelio | 1'00.9 ④ | 1'35.7 ⑤▼ | 2'10.4 ⑤ | 2'45.0 ⑤ | 3'19.6 ⑤ | 3'54.3 ⑤ | 4'29.2 ⑤ | 5'04.2 ⑤ | 5'39.0 ⑤ | 6'13.9 ⑤ | 6'49.4 ⑤ | 7'24.0 ⑤ | 7'59.3 ⑤ | 8'34.3 ⑤ | 9'09.6 ⑤ | 9'45.1 ⑥▼ | 10'20.6 ⑥ | 10'56.0 ⑥ | 11'31.4 ⑥ | 12'07.0 ⑥ | 12'42.5 ⑥ | 13'18.4 ⑥ | 13'54.6 ⑥ | 14'30.8 ⑥ | 15'06.4 ⑥ | 15'42.2 ⑥ | 16'17.5 ⑥ | 16'53.3 ⑥ | 17'29.1 ⑥ | 18'05.3 ⑥ | 18'41.8 ⑥ | 19'17.7 ⑥ | 19'53.5 ⑥ | 20'29.9 ⑥ | 21'05.7 ⑥ | 21'41.8 ⑥ | 22'18.0 ⑥ | 22'54.4 ⑥ | 23'30.8 ⑥ | 24'07.7 ⑥ | 24'43.9 ⑥ | 25'20.2 ⑥ | 25'56.8 ⑥ | 26'33.4 ⑥ | 27'09.4 ⑥ | 27'46.1 ⑥ | 28'23.2 ⑥ | 28'59.8 ⑥ | 29'35.8 ⑥ | 30'11.7 ⑥ | 30'48.2 ⑥ | 31'24.4 ⑥ | 32'00.1 ⑥ | 32'36.5 ⑥ | 33'12.5 ⑥ | 33'49.0 ⑥ | 34'25.6 ⑥ | 35'01.9 ⑥ | 35'38.6 ⑥ | 36'15.5 ⑥ | 36'52.4 ⑥ | 37'29.2 ⑥ | 38'05.2 ⑥ | 38'42.0 ⑥ |
Analisi gara· Serie 1 - Sinistra
Capostagno in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | 1500m | 1550m | 1600m | 1650m | 1700m | 1750m | 1800m | 1850m | 1900m | 1950m | 2000m | 2050m | 2100m | 2150m | 2200m | 2250m | 2300m | 2350m | 2400m | 2450m | 2500m | 2550m | 2600m | 2650m | 2700m | 2750m | 2800m | 2850m | 2900m | 2950m | 3000m | 3050m | 3100m | 3150m | 3200m | 3250m |
| Capostagno Simone | 1'01.6 ① | 1'33.9 ① | 2'06.4 ① | 2'39.5 ① | 3'12.2 ① | 3'45.2 ① | 4'17.8 ① | 4'50.4 ① | 5'23.3 ① | 5'56.2 ① | 6'28.9 ① | 7'01.8 ① | 7'34.3 ① | 8'07.4 ① | 8'39.9 ① | 9'12.5 ① | 9'45.2 ① | 10'17.9 ① | 10'51.4 ① | 11'23.4 ① | 11'55.6 ① | 12'28.1 ① | 13'00.6 ① | 13'33.1 ① | 14'05.7 ① | 14'38.2 ① | 15'10.8 ① | 15'43.6 ① | 16'16.1 ① | 16'48.5 ① | 17'21.0 ① | 17'53.7 ① | 18'26.2 ① | 18'58.5 ① | 19'31.0 ① | 20'03.4 ① | 20'36.0 ① | 21'08.8 ① | 21'41.4 ① | 22'13.9 ① | 22'46.8 ① | 23'19.4 ① | 23'51.8 ① | 24'24.3 ① | 24'56.4 ① | 25'29.0 ① | 26'01.2 ① | 26'33.8 ① | 27'06.3 ① | 27'38.4 ① | 28'10.3 ① | 28'42.5 ① | 29'14.8 ① | 29'47.0 ① | 30'19.1 ① | 30'51.1 ① | 31'23.1 ① | 31'54.9 ① | 32'26.9 ① | 32'59.4 ① | 33'31.7 ① | 34'03.9 ① | 34'36.4 ① | 35'08.6 ① |
| Rapisardi Francesco | 1'01.8 ② | 1'34.0 ② | 2'06.7 ② | 2'39.6 ② | 3'12.6 ② | 3'45.4 ② | 4'18.4 ② | 4'51.3 ② | 5'24.3 ② | 5'57.2 ② | 6'30.2 ② | 7'03.0 ② | 7'35.4 ② | 8'08.3 ② | 8'41.1 ② | 9'13.8 ② | 9'46.4 ② | 10'19.2 ② | 10'51.8 ② | 11'24.2 ② | 11'56.6 ② | 12'29.0 ② | 13'01.5 ② | 13'34.0 ② | 14'06.2 ② | 14'39.0 ② | 15'11.4 ② | 15'44.0 ② | 16'16.4 ② | 16'48.9 ② | 17'21.5 ② | 17'54.1 ② | 18'26.9 ② | 18'59.5 ② | 19'32.1 ② | 20'04.4 ② | 20'36.9 ② | 21'09.3 ② | 21'41.9 ② | 22'14.5 ② | 22'47.3 ② | 23'19.9 ② | 23'52.4 ② | 24'24.8 ② | 24'57.2 ② | 25'29.7 ② | 26'01.6 ② | 26'34.1 ② | 27'06.5 ② | 27'38.7 ② | 28'10.9 ② | 28'43.2 ② | 29'15.6 ② | 29'48.0 ② | 30'20.4 ② | 30'53.3 ② | 31'25.8 ② | 31'58.6 ② | 32'31.4 ② | 33'04.3 ② | 33'37.0 ② | 34'09.8 ② | 34'42.6 ② | 35'15.0 ② |
| Li Vecchi Marco | 1'04.8 ⑤ | 1'38.1 ④▲ | 2'12.1 ④ | 2'46.3 ④ | 3'20.6 ④ | 3'54.8 ④ | 4'28.4 ④ | 5'02.4 ④ | 5'36.7 ④ | 6'10.7 ④ | 6'44.2 ④ | 7'17.5 ④ | 7'51.0 ④ | 8'25.0 ④ | 8'58.9 ④ | 9'33.1 ④ | 10'07.4 ④ | 10'41.4 ④ | 11'15.6 ④ | 11'49.3 ④ | 12'23.3 ④ | 12'57.0 ③▲ | 13'30.8 ③ | 14'04.6 ③ | 14'38.4 ③ | 15'12.2 ③ | 15'46.1 ③ | 16'20.5 ③ | 16'54.5 ③ | 17'28.7 ③ | 18'03.0 ③ | 18'37.1 ③ | 19'11.6 ③ | 19'45.7 ③ | 20'20.0 ③ | 20'54.4 ③ | 21'28.6 ③ | 22'02.9 ③ | 22'37.1 ③ | 23'11.5 ③ | 23'46.0 ③ | 24'20.7 ③ | 24'55.0 ③ | 25'29.8 ③ | 26'04.2 ③ | 26'38.7 ③ | 27'13.3 ③ | 27'48.0 ③ | 28'22.5 ③ | 28'57.1 ③ | 29'31.7 ③ | 30'06.3 ③ | 30'41.0 ③ | 31'15.6 ③ | 31'50.5 ③ | 32'25.5 ③ | 33'01.1 ③ | 33'35.0 ③ | 34'09.7 ③ | 34'44.1 ③ | 35'18.8 ③ | 35'53.1 ③ | 36'27.4 ③ | 37'03.5 ③ |
| Brancato Riccardo G. | 1'05.4 ⑥ | 1'39.1 ⑥ | 2'13.1 ⑤▲ | 2'47.4 ⑤ | 3'21.9 ⑤ | 3'56.1 ⑤ | 4'30.1 ⑤ | 5'04.2 ⑤ | 5'38.5 ⑤ | 6'12.7 ⑤ | 6'47.0 ⑤ | 7'21.2 ⑤ | 7'56.4 ⑤ | 8'30.7 ⑤ | 9'05.1 ⑤ | 9'39.4 ⑤ | 10'13.9 ⑤ | 10'48.6 ⑤ | 11'23.2 ⑤ | 11'57.8 ⑤ | 12'32.0 ⑤ | 13'06.6 ⑤ | 13'40.8 ⑤ | 14'15.4 ⑤ | 14'49.8 ⑤ | 15'24.9 ⑤ | 15'59.0 ⑤ | 16'33.8 ⑤ | 17'07.9 ⑤ | 17'42.3 ⑤ | 18'16.9 ⑤ | 18'51.5 ⑤ | 19'26.0 ⑤ | 20'00.6 ⑤ | 20'35.4 ⑤ | 21'09.8 ⑤ | 21'44.1 ⑤ | 22'18.6 ⑤ | 22'53.2 ⑤ | 23'27.5 ⑤ | 24'01.9 ④▲ | 24'36.1 ④ | 25'10.4 ④ | 26'19.4 ⑦▼ | 26'53.6 ⑦ | 27'27.9 ⑦ | 28'05.2 ⑦ | 28'36.9 ⑥▲ | 29'12.0 ⑥ | 29'46.5 ⑥ | 30'21.8 ⑥ | 30'57.1 ⑥ | 31'32.0 ⑥ | 32'07.0 ⑥ | 32'41.8 ⑥ | 33'16.9 ⑥ | 33'52.5 ⑥ | 34'28.2 ⑥ | 35'04.1 ⑥ | 35'39.6 ⑥ | 36'14.6 ⑥ | 36'49.9 ⑥ | 37'25.5 ⑥ | 38'00.7 ⑥ |
| Calderone Salvatore | 1'03.6 ③ | 1'38.2 ⑤▼ | 2'13.2 ⑥▼ | 2'48.0 ⑥ | 3'22.6 ⑥ | 3'57.4 ⑥ | 4'32.5 ⑥ | 5'07.1 ⑥ | 5'42.3 ⑥ | 6'17.2 ⑥ | 6'51.7 ⑥ | 7'26.4 ⑥ | 8'01.5 ⑥ | 8'36.2 ⑥ | 9'11.2 ⑥ | 9'46.5 ⑦▼ | 10'21.2 ⑦ | 10'56.3 ⑦ | 11'30.7 ⑦ | 12'05.7 ⑥▲ | 12'40.3 ⑥ | 13'15.3 ⑥ | 13'49.9 ⑥ | 14'24.7 ⑥ | 14'59.7 ⑥ | 15'34.6 ⑥ | 16'09.6 ⑥ | 16'44.2 ⑥ | 17'18.8 ⑥ | 17'53.6 ⑥ | 18'28.2 ⑥ | 19'02.9 ⑥ | 19'37.8 ⑥ | 20'12.5 ⑥ | 20'47.6 ⑥ | 21'22.2 ⑥ | 21'56.5 ⑥ | 22'31.3 ⑥ | 23'05.9 ⑥ | 23'40.6 ⑥ | 24'15.0 ⑥ | 24'49.8 ⑥ | 25'24.9 ⑥ | 25'59.5 ⑤▲ | 26'34.9 ⑤ | 27'09.5 ⑤ | 27'44.4 ⑤ | 28'19.2 ⑤ | 28'54.0 ⑤ | 29'29.4 ⑤ | 30'04.5 ⑤ | 30'39.8 ⑤ | 31'15.1 ⑤ | 31'50.1 ⑤ | 32'25.5 ⑤ | 33'00.6 ⑤ | 33'35.9 ⑤ | 34'10.9 ⑤ | 34'46.2 ⑤ | 35'21.3 ⑤ | 35'56.6 ⑤ | 36'31.5 ⑤ | 37'06.5 ⑤ | 37'41.7 ⑤ |
| La Corte Emanuel | 1'06.0 ⑦ | 1'40.1 ⑦ | 2'15.0 ⑦ | 2'50.0 ⑦ | 3'24.7 ⑦ | 3'59.3 ⑦ | 4'33.3 ⑦ | 5'07.9 ⑦ | 5'42.8 ⑦ | 6'17.8 ⑦ | 6'52.4 ⑦ | 7'27.1 ⑦ | 8'01.9 ⑦ | 8'36.5 ⑦ | 9'11.3 ⑦ | 9'46.2 ⑥▲ | 10'20.9 ⑥ | 10'55.8 ⑥ | 11'30.6 ⑥ | 12'05.7 ⑥ | 12'41.0 ⑦▼ | 13'16.4 ⑦ | 13'51.3 ⑦ | 14'26.0 ⑦ | 15'01.2 ⑦ | 15'36.6 ⑦ | 16'12.0 ⑦ | 16'47.2 ⑦ | 17'22.5 ⑦ | 17'58.1 ⑦ | 18'33.7 ⑦ | 19'09.1 ⑦ | 19'44.3 ⑦ | 20'20.0 ⑦ | 20'55.4 ⑦ | 21'30.8 ⑦ | 22'06.2 ⑦ | 22'41.9 ⑦ | 23'17.4 ⑦ | 23'53.1 ⑦ | 24'28.6 ⑦ | 25'04.2 ⑦ | 25'39.6 ⑦ | 26'15.5 ⑥▲ | 26'51.5 ⑥ | 27'26.8 ⑥ | 28'02.2 ⑥ | 28'37.8 ⑦▼ | 29'13.5 ⑦ | 29'49.5 ⑦ | 30'25.6 ⑦ | 31'02.2 ⑦ | 31'38.3 ⑦ | 32'14.2 ⑦ | 32'50.5 ⑦ | 33'26.6 ⑦ | 34'02.9 ⑦ | 34'38.4 ⑦ | 35'14.1 ⑦ | 35'49.3 ⑦ | 36'24.8 ⑦ | 37'00.3 ⑦ | 37'38.7 ⑦ | 38'11.5 ⑦ |
