Master › Campionati Italiani su base regionale di Nuoto Master › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Master
Castronovo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Castronovo Salvatore | 27.78 ① | 58.45 ① | 1'30.91 ① | 2'04.15 ① | 2'38.58 ① | 3'13.41 ① | 3'48.90 ① | 4'22.58 ① |
| Runfola Andrea | 30.98 ② | 1'04.35 ② | 1'39.53 ② | 2'15.49 ② | 2'52.35 ② | 3'29.70 ② | 4'06.88 ② | 4'41.96 ② |
| Papandrea Tiziana | 32.42 ④ | 1'06.75 ③▲ | 2'18.66 ③ | 2'55.37 ③ | 3'31.72 ③ | 4'44.40 ③ | ||
| Scafidi Mauro | 33.71 ⑦ | 1'10.23 ⑥▲ | 1'46.30 ④▲ | 2'22.69 ⑤▼ | 2'59.08 ⑤ | 3'35.72 ⑤ | 4'11.86 ④▲ | 4'45.90 ④ |
| Scalia Dario | 31.74 ③ | 1'06.79 ④▼ | 1'43.18 ③▲ | 2'19.67 ④▼ | 2'56.35 ④ | 3'33.24 ④ | 4'10.38 ③▲ | 4'46.92 ⑤▼ |
| Lo Sicco Stefania | 32.49 ⑤ | 1'19.09 ⑧▼ | 1'46.64 ⑤▲ | 2'25.17 ⑦▼ | 3'04.09 ⑦ | 3'42.79 ⑦ | 4'20.98 ⑥▲ | 4'59.68 ⑥ |
| Conti Marco Mattia | 33.32 ⑥ | 1'09.88 ⑤▲ | 1'47.18 ⑥▼ | 2'24.74 ⑥ | 3'02.54 ⑥ | 3'41.51 ⑥ | 4'20.88 ⑤▲ | 5'00.16 ⑦▼ |
| Parrinello Marco | 34.44 ⑧ | 1'11.79 ⑦▲ | 1'50.72 ⑦ | 2'29.71 ⑧▼ | 3'09.07 ⑧ | 3'47.86 ⑧ | 4'27.09 ⑦▲ | 5'05.58 ⑧▼ |
Caleca in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Pumilia su Emanuele
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Caleca Renata | 32.68 ① | 1'07.87 ① | 1'43.77 ① | 2'19.82 ① | 2'56.70 ① | 3'33.95 ① | 4'11.94 ① | 4'49.40 ① |
| Lo Porto Emanuele | 34.48 ④ | 1'12.80 ⑤▼ | 1'52.12 ④▲ | 2'31.75 ⑤▼ | 3'11.96 ③▲ | 3'49.65 ④▼ | 5'04.78 ②▲ | |
| Pumilia Eleonora | 34.78 ⑤ | 1'12.09 ④▲ | 1'50.74 ③▲ | 2'29.68 ④▼ | 3'09.07 ②▲ | 3'48.19 ③▼ | 4'27.58 ②▲ | 5'05.57 ③▼ |
| Re Francesco | 34.05 ③ | 1'10.88 ③ | 2'27.23 ②▲ | 3'48.14 ② | 5'06.81 ④▼ | |||
| Filoramo Giovanni | 33.86 ② | 1'09.96 ② | 1'48.96 ② | 2'28.75 ③▼ | 4'30.34 ⑥▼ | 3'49.69 ⑤▲ | 5'08.25 ⑤ | |
| Tagliavia Marina | 35.48 ⑥ | 1'14.40 ⑥ | 1'55.56 ⑤▲ | 2'37.57 ⑥▼ | 3'18.78 ④▲ | 4'01.31 ⑥▼ | 4'43.24 ③▲ | 5'23.67 ⑥▼ |
| Di Pace Claudio | 35.54 ⑦ | 1'15.58 ⑦ | 1'55.57 ⑥▲ | 2'37.91 ⑦▼ | 3'19.63 ⑤▲ | 4'03.34 ⑦▼ | 4'45.55 ④▲ | 5'27.62 ⑦▼ |
Gambino in testa dai ARRIVO m all'arrivo · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Gambino su Buffa
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Gambino Antonino | 35.67 ③ | 1'14.89 ③ | 1'55.03 ②▲ | 2'35.89 ③▼ | 3'17.41 ③ | 3'58.94 ③ | 4'39.49 ②▲ | 5'16.52 ①▲ |
| Buffa Gianluca | 35.65 ② | 1'13.77 ①▲ | 1'53.63 ① | 2'34.35 ① | 3'15.74 ① | 3'57.24 ① | 4'39.00 ① | 5'18.16 ②▼ |
| Incorpora Francesco | 35.75 ④ | 1'15.60 ⑤▼ | 1'56.00 ④▲ | 2'37.57 ④ | 3'18.48 ④ | 4'00.24 ④ | 4'40.49 ④ | 5'19.55 ③▲ |
| Di Michele Alliata Raffa | 35.41 ① | 1'14.80 ②▼ | 1'55.12 ③▼ | 2'35.67 ②▲ | 3'16.85 ② | 3'58.54 ② | 4'40.12 ③▼ | 5'19.92 ④▼ |
| Prestigiacomo Maria Graz | 36.83 ⑦ | 1'16.75 ⑦ | 1'57.08 ⑥▲ | 2'38.26 ⑥ | 3'19.40 ⑤▲ | 4'00.93 ⑤ | 4'41.80 ⑤ | 5'22.38 ⑤ |
| Taormina Daniele | 35.84 ⑤ | 1'16.21 ⑥▼ | 1'57.44 ⑦▼ | 2'38.98 ⑦ | 3'20.83 ⑦ | 4'02.59 ⑦ | 4'43.83 ⑦ | 5'22.51 ⑥▲ |
| Barone Felice | 36.53 ⑥ | 1'15.54 ④▲ | 1'56.87 ⑤▼ | 2'38.03 ⑤ | 3'19.74 ⑥▼ | 4'01.54 ⑥ | 4'43.69 ⑥ | 5'22.61 ⑦▼ |
| Arena Antonino | 37.78 ⑧ | 1'19.09 ⑧ | 2'00.04 ⑧ | 2'41.78 ⑧ | 3'23.30 ⑧ | 4'05.07 ⑧ | 4'45.88 ⑧ | 5'24.39 ⑧ |
Adragna in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Adragna su Mancuso
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Adragna Riccardo | 37.02 ③ | 1'16.81 ②▲ | 1'57.34 ①▲ | 2'39.40 ① | 3'21.03 ① | 4'03.32 ① | 4'45.09 ① | 5'24.06 ① |
| Mancuso Maurizio | 35.75 ① | 1'15.15 ① | 1'57.49 ②▼ | 2'39.76 ② | 3'21.79 ② | 4'03.90 ② | 4'45.92 ② | 5'24.58 ② |
| Zizzo Carmelo | 37.04 ④ | 1'19.18 ④ | 2'01.72 ④ | 2'44.79 ③▲ | 3'27.75 ③ | 4'11.30 ③ | 4'54.39 ③ | 5'33.80 ③ |
| Bonomonte Cristina | 38.59 ⑤ | 1'20.77 ⑤ | 2'03.36 ⑤ | 2'46.80 ⑤ | 3'29.44 ④▲ | 4'12.78 ④ | 4'54.95 ④ | 5'36.78 ④ |
| Navarra Dario | 36.99 ② | 1'17.40 ③▼ | 2'01.15 ③ | 2'45.11 ④▼ | 3'29.90 ⑤▼ | 4'14.90 ⑤ | 5'00.73 ⑤ | 5'42.95 ⑤ |
| Genovese Pietro | 39.53 ⑥ | 1'21.86 ⑥ | 2'05.94 ⑦▼ | 2'50.21 ⑦ | 3'35.43 ⑦ | 4'21.02 ⑦ | 5'05.70 ⑦ | 5'46.26 ⑥▲ |
| Galli Nunzio | 39.95 ⑦ | 1'22.76 ⑦ | 2'05.48 ⑥▲ | 2'49.16 ⑥ | 3'33.70 ⑥ | 4'18.92 ⑥ | 5'04.19 ⑥ | 5'47.33 ⑦▼ |
D'Arpa in testa dai ARRIVO m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| D'Arpa Girolamo | 37.69 ① | 1'17.12 ① | 1'56.11 ① | 2'35.46 ① | 3'14.94 ① | 3'53.89 ① | 5'09.77 ① | |
| Caddemi Luciano | 38.05 ③ | 1'19.44 ②▲ | 2'02.41 ② | 2'46.26 ② | 3'30.23 ② | 4'14.71 ② | 4'59.02 ①▲ | 5'40.86 ②▼ |
| Musmeci Fabrizio | 39.13 ④ | 1'20.90 ④ | 2'04.07 ③▲ | 2'48.41 ③ | 3'33.08 ③ | 4'17.74 ③ | 5'02.73 ②▲ | 5'44.96 ③▼ |
| Genovese Costanza | 1'23.74 ⑥ | 2'09.38 ⑥ | 2'53.93 ⑥ | 3'39.69 ⑥ | 4'25.14 ⑤▲ | 5'10.34 ③▲ | 5'52.83 ④▼ | |
| Siragusa Danilo | 37.85 ② | 1'20.63 ③▼ | 2'05.32 ④▼ | 2'51.57 ④ | 3'37.95 ④ | 4'24.35 ④ | 5'10.97 ④ | 5'53.64 ⑤▼ |
| Favaloro Fabio | 42.07 ⑥ | 1'25.79 ⑦▼ | 2'10.10 ⑦ | 2'56.12 ⑦ | 3'40.39 ⑦ | 4'26.38 ⑦ | 5'11.43 ⑤▲ | 5'55.37 ⑥▼ |
| Faraone Filippo | 40.79 ⑤ | 1'22.96 ⑤ | 2'07.16 ⑤ | 2'52.62 ⑤ | 3'38.89 ⑤ | 4'26.01 ⑥▼ | 5'12.89 ⑥ | 5'58.71 ⑦▼ |
Rizzo in testa dai ARRIVO m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Rizzo su Caviglia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Rizzo Ignazio | 2'00.47 ⑦ | 1'18.62 ①▲ | 3'26.37 ⑥▼ | 2'42.97 ①▲ | 4'10.27 ① | 5'38.67 ① | ||
| Caviglia Igor | 39.23 ② | 1'21.86 ② | 2'06.63 ①▲ | 2'52.47 ②▼ | 3'38.22 ①▲ | 4'23.93 ②▼ | 5'09.08 ①▲ | 5'52.30 ②▼ |
| Tulumello Sara | 39.68 ③ | 1'24.29 ④▼ | 2'09.75 ②▲ | 2'55.85 ③▼ | 3'42.37 ②▲ | 4'29.56 ③▼ | 5'16.50 ②▲ | 6'02.38 ③▼ |
| Gioia Daniela | 41.02 ⑤ | 1'27.84 ⑤ | 2'14.41 ④▲ | 3'00.44 ⑤▼ | 3'46.80 ③▲ | 4'33.23 ④▼ | 5'19.47 ③▲ | 6'04.13 ④▼ |
| Milone Pietro | 37.70 ① | 1'22.20 ③▼ | 2'11.10 ③ | 3'00.24 ④▼ | 3'49.54 ④ | 4'37.99 ⑤▼ | 5'27.28 ④▲ | 6'11.92 ⑤▼ |
| Sinopoli Mauro | 42.38 ⑥ | 1'28.28 ⑥ | 3'04.01 ⑥ | 4'42.46 ⑥ | 5'32.80 ⑤▲ | 6'19.41 ⑥▼ | ||
| Dotto Giulio | 40.41 ④ | 1'28.50 ⑦▼ | 2'19.89 ⑤▲ | 3'13.55 ⑦▼ | 4'07.96 ⑤▲ | 5'02.51 ⑦▼ | 6'48.10 ⑦ |
Giulio in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Maurizio su Barcellona
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| La Bua Giulio | 39.49 ① | 1'23.92 ① | 2'10.48 ① | 2'57.54 ① | 4'31.33 ① | 5'16.80 ① | 5'59.43 ① | |
| Di Fresco Maurizio | 40.72 ② | 1'26.85 ③▼ | 2'13.61 ④▼ | 3'00.85 ③▲ | 3'48.66 ②▲ | 4'35.31 ③▼ | 5'20.33 ③ | 6'00.31 ②▲ |
| Barcellona Linda | 41.31 ④ | 1'26.12 ②▲ | 2'12.26 ② | 2'58.95 ② | 3'45.63 ①▲ | 4'32.39 ②▼ | 5'19.44 ② | 6'03.19 ③▼ |
| Guarino Carmelo | 41.21 ③ | 1'27.11 ④▼ | 2'13.43 ③▲ | 3'01.21 ④▼ | 3'49.19 ③▲ | 4'36.38 ④▼ | 5'22.75 ④ | 6'06.39 ④ |
| Sciacca Ignazio | 42.90 ⑥ | 1'28.05 ⑤▲ | 2'18.22 ⑥▼ | 3'08.30 ⑥ | 3'59.87 ⑤▲ | 4'50.51 ⑥▼ | 5'40.68 ⑤▲ | 6'26.86 ⑤ |
| Trapani Piero | 41.94 ⑤ | 1'29.33 ⑥▼ | 2'18.03 ⑤▲ | 3'08.17 ⑤ | 3'58.99 ④▲ | 4'50.18 ⑤▼ | 5'40.95 ⑥▼ | 6'28.26 ⑥ |
Evola in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Bivona su Vincenzo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Evola Marco | 39.82 ① | 1'22.85 ① | 2'08.60 ① | 2'54.69 ① | 3'41.31 ① | 4'27.41 ① | 5'14.10 ① | 5'57.38 ① |
| Bivona Enzo | 43.37 ④ | 1'29.80 ③▲ | 2'17.90 ②▲ | 3'06.10 ② | 3'55.27 ② | 4'43.93 ② | 6'16.99 ② | |
| La Commare Vincenzo | 42.63 ② | 1'29.56 ② | 2'18.39 ③▼ | 3'08.46 ③ | 3'59.28 ③ | 4'49.21 ③ | 5'39.64 ②▲ | 6'23.27 ③▼ |
| Tarantino Valeria | 43.77 ⑤ | 1'33.34 ⑥▼ | 2'22.68 ⑤▲ | 3'13.73 ⑤ | 4'02.45 ④▲ | 4'52.42 ④ | 5'39.98 ③▲ | 6'27.29 ④▼ |
| Morello Paolo | 45.02 ⑦ | 1'33.09 ⑤▲ | 2'22.38 ④▲ | 3'13.50 ④ | 4'04.47 ⑤▼ | 4'54.21 ⑤ | 5'44.24 ④▲ | 6'29.70 ⑤▼ |
| Ciralli Marco | 44.36 ⑥ | 1'34.13 ⑦▼ | 2'24.38 ⑥▲ | 3'17.15 ⑥ | 4'09.44 ⑥ | 5'04.11 ⑥ | 5'58.04 ⑤▲ | 6'49.48 ⑥▼ |
| Giacone Marcello | 43.14 ③ | 1'32.61 ④▼ | 2'26.56 ⑦▼ | 3'20.38 ⑦ | 4'16.07 ⑦ | 5'10.88 ⑦ | 6'05.00 ⑥▲ | 6'56.80 ⑦▼ |
Briguglia in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Briguglia su Verga
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Briguglia Fabio | 39.00 ② | 1'24.43 ①▲ | 2'11.92 ②▼ | 3'00.00 ①▲ | 3'47.77 ① | 4'35.58 ① | 5'23.69 ① | 6'10.52 ① |
| Verga Francesco | 38.31 ① | 1'24.97 ②▼ | 2'11.29 ①▲ | 3'01.02 ②▼ | 3'49.27 ② | 4'38.98 ② | 5'27.85 ② | 6'16.26 ② |
| Marchello Claudia | 45.54 ⑥ | 1'33.48 ④▲ | 2'22.69 ③▲ | 3'12.63 ③ | 4'02.79 ③ | 4'53.15 ③ | 5'44.00 ③ | 6'31.60 ③ |
| Stefanelli Luigi | 46.68 ⑧ | 1'37.35 ⑧ | 2'28.13 ⑦▲ | 3'19.18 ⑦ | 4'09.93 ④▲ | 4'59.95 ④ | 5'48.53 ④ | 6'37.00 ④ |
| Orlacchio Giovanna | 45.97 ⑦ | 1'36.49 ⑦ | 2'28.93 ⑧▼ | 3'19.84 ⑧ | 4'11.60 ⑦▲ | 5'02.87 ⑥▲ | 5'54.08 ⑤▲ | 6'43.06 ⑤ |
| Parisi Giuseppe | 43.11 ③ | 1'30.54 ③ | 2'23.89 ④▼ | 3'15.64 ④ | 4'10.08 ⑤▼ | 5'02.41 ⑤ | 5'54.99 ⑥▼ | 6'44.18 ⑥ |
| Licciardello Massimo | 45.07 ⑤ | 1'34.25 ⑥▼ | 2'25.54 ⑤▲ | 3'17.81 ⑤ | 4'10.93 ⑥▼ | 5'06.54 ⑦▼ | 6'00.25 ⑦ | 6'47.05 ⑦ |
| Musumeci Renato | 44.37 ④ | 1'33.73 ⑤▼ | 2'25.74 ⑥▼ | 3'18.20 ⑥ | 5'08.71 ⑧▼ | 6'04.16 ⑧ | 6'55.78 ⑧ |
Badagliacco in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai ARRIVO m, col sorpasso di Brizzi su Salvatore
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Badagliacco Francesco | 39.12 ① | 1'22.77 ① | 2'08.28 ① | 2'53.05 ① | 3'37.74 ① | 4'22.46 ① | 5'06.80 ① | 5'47.30 ① |
| Brizzi Giorgio | 44.30 ② | 1'31.93 ② | 2'21.57 ② | 3'11.70 ② | 4'03.18 ② | 4'53.49 ② | 5'43.11 ③▼ | 6'27.68 ②▲ |
| De Vecchi Salvatore | 46.04 ④ | 1'35.50 ③▲ | 2'25.00 ③ | 3'14.40 ③ | 4'04.75 ③ | 4'53.78 ③ | 5'42.71 ②▲ | 6'29.15 ③▼ |
| Miserandino Barbara | 46.67 ⑤ | 1'36.13 ④▲ | 2'27.02 ④ | 3'16.87 ④ | 4'07.64 ④ | 5'01.79 ④ | 5'52.54 ④ | 6'39.37 ④ |
| Birriola Antonino | 45.62 ③ | 1'36.23 ⑤▼ | 2'30.53 ⑤ | 3'24.09 ⑤ | 5'12.94 ⑥▼ | 6'05.60 ⑤▲ | 6'55.52 ⑤ | |
| Li Mandri Francesca | 49.62 ⑥ | 1'41.01 ⑥ | 2'33.77 ⑥ | 3'26.58 ⑥ | 4'19.62 ⑤▲ | 5'12.68 ⑤ | 6'06.19 ⑥▼ | 6'58.23 ⑥ |
Galante in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Albanese su Calabria
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Galante Angela | 45.16 ① | 1'36.02 ① | 2'28.10 ① | 3'20.47 ① | 4'13.31 ① | 5'05.98 ① | 5'59.07 ① | 6'49.46 ① |
| Albanese Marina | 46.39 ③ | 1'36.95 ③ | 2'29.25 ③ | 3'21.54 ②▲ | 4'14.92 ② | 5'08.36 ② | 6'01.21 ② | 6'49.61 ② |
| Calabria Pietro | 46.28 ② | 1'36.87 ② | 2'29.21 ② | 3'22.61 ③▼ | 4'16.26 ③ | 5'10.20 ③ | 6'04.03 ③ | 6'56.41 ③ |
| Germana' Maria Pia | 48.10 ⑤ | 1'40.07 ④▲ | 2'34.68 ④ | 3'27.93 ④ | 4'22.55 ④ | 5'17.69 ④ | 6'11.49 ④ | 7'03.66 ④ |
| Cardullo Anna Maria | 49.12 ⑥ | 1'42.69 ⑥ | 2'37.72 ⑥ | 3'34.55 ⑤▲ | 4'30.38 ⑤ | 5'25.55 ⑤ | 6'21.58 ⑤ | 7'10.80 ⑤ |
| Greco Pietro | 47.63 ④ | 1'40.61 ⑤▼ | 2'37.15 ⑤ | 3'34.73 ⑥▼ | 4'32.66 ⑥ | 5'30.56 ⑥ | 6'28.41 ⑥ | 7'25.44 ⑥ |
| D'Agostino Luciano | 50.79 ⑦ | 1'47.72 ⑦ | 2'46.63 ⑦ | 3'46.33 ⑦ | 4'45.57 ⑦ | 5'45.93 ⑦ | 6'46.64 ⑦ | 7'44.04 ⑦ |
Pieri in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Pieri Michela | 43.21 ① | 1'30.37 ① | 2'19.71 ① | 3'09.20 ① | 3'58.43 ① | 4'47.95 ① | 5'37.90 ① | 6'25.67 ① |
| Pennisi Rosario | 44.10 ② | 1'33.83 ② | 2'28.77 ② | 3'25.27 ② | 4'19.82 ② | 5'15.45 ② | 6'09.21 ② | 6'59.46 ② |
| Alaimo Francesco | 45.85 ④ | 1'40.07 ④ | 2'37.18 ⑤▼ | 3'33.59 ④▲ | 4'32.37 ④ | 5'30.08 ③▲ | 6'27.73 ③ | 7'23.63 ③ |
| Lorico Esposto Lidya | 44.30 ③ | 1'36.53 ③ | 2'33.58 ③ | 3'32.70 ③ | 4'30.90 ③ | 5'30.64 ④▼ | 6'29.99 ④ | 7'25.73 ④ |
| Clemenza Roberto | 47.05 ⑤ | 1'40.21 ⑤ | 2'36.92 ④▲ | 3'35.43 ⑤▼ | 4'34.66 ⑤ | 5'33.33 ⑤ | 6'31.41 ⑤ | 7'26.44 ⑤ |
| Bonsignore Manuela | 49.41 ⑥ | 1'47.27 ⑥ | 2'46.57 ⑥ | 3'45.18 ⑥ | 4'44.36 ⑥ | 5'42.84 ⑥ | 6'40.88 ⑥ | 7'34.21 ⑥ |
| Cerami Vitalba | 55.53 ⑦ | 1'55.00 ⑦ | 2'54.65 ⑦ | 3'55.53 ⑦ | 4'55.58 ⑦ | 5'56.27 ⑦ | 6'55.95 ⑦ | 7'53.56 ⑦ |
Raneli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Raneli Gaetano | 46.90 ① | 1'39.06 ① | 2'33.38 ① | 3'27.35 ① | 4'22.96 ① | 5'16.49 ① | 6'09.95 ① | 6'59.26 ① |
| Rotolo Maria | 48.52 ③ | 1'44.08 ③ | 2'40.76 ②▲ | 3'38.04 ② | 4'36.05 ② | 5'33.87 ② | 6'30.77 ② | 7'24.61 ② |
| Bellavista Alessandro | 53.00 ⑤ | 1'51.53 ⑤ | 2'50.21 ⑤ | 3'50.02 ③▲ | 4'46.03 ③ | 5'42.03 ③ | 6'39.22 ③ | 7'33.91 ③ |
| Vitale Francesca | 51.50 ④ | 1'48.82 ④ | 2'48.83 ④ | 3'50.15 ④ | 4'50.30 ④ | 5'49.15 ④ | 6'47.90 ④ | 7'45.92 ④ |
| Migliore Francesco Paolo | 56.27 ⑦ | 1'56.74 ⑦ | 2'58.81 ⑦ | 3'59.95 ⑦ | 5'03.95 ⑦ | 6'03.33 ⑤▲ | 7'05.55 ⑤ | 8'00.90 ⑤ |
| Accardi Mary Claire | 53.64 ⑥ | 1'54.71 ⑥ | 2'56.78 ⑥ | 3'59.88 ⑥ | 5'03.74 ⑥ | 6'04.97 ⑥ | 7'07.00 ⑥ | 8'04.62 ⑥ |
| Raneli Angelo | 47.73 ② | 1'42.30 ② | 2'45.54 ③▼ | 3'51.38 ⑤▼ | 4'59.56 ⑤ | 6'05.71 ⑦▼ | 7'13.45 ⑦ | 8'19.71 ⑦ |
Corso in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Corso Aldo | 42.72 ① | 1'32.95 ① | 2'26.88 ① | 3'21.52 ① | 4'17.48 ① | 5'13.02 ① | 6'09.11 ① | 7'04.00 ① |
| Costantino Loredana | 52.20 ③ | 1'49.82 ③ | 2'49.71 ②▲ | 3'47.18 ② | 4'44.78 ② | 5'42.91 ② | 6'40.30 ② | 7'34.25 ② |
| Zannelli Salvatore | 57.91 ⑥ | 2'00.03 ⑥ | 3'01.30 ⑥ | 4'03.44 ⑤▲ | 5'03.48 ④▲ | 6'07.29 ⑤▼ | 8'06.15 ③▲ | |
| Lo Verde Enrico Antonio | 52.11 ② | 1'49.42 ② | 2'49.92 ③▼ | 3'53.80 ③ | 4'58.17 ③ | 6'03.94 ③ | 7'09.05 ④▼ | 8'06.58 ④ |
| Lalicata Patrizia | 56.64 ⑤ | 1'54.43 ⑤ | 2'56.47 ④▲ | 3'57.40 ④ | 5'04.38 ⑤▼ | 6'06.29 ④▲ | 7'07.13 ③▲ | 8'09.02 ⑤▼ |
| Di Gregorio Calogero | 52.40 ④ | 1'53.49 ④ | 2'59.32 ⑤▼ | 4'05.35 ⑥▼ | 5'13.45 ⑥ | 6'19.54 ⑥ | 7'27.19 ⑤▲ | 8'28.30 ⑥▼ |
| D'Esposito Gaetano | 58.03 ⑦ | 2'00.84 ⑦ | 3'06.26 ⑦ | 4'10.89 ⑦ | 5'18.44 ⑦ | 6'24.56 ⑦ | 8'35.94 ⑦ |
Lucente in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | ARRIVO |
| Lucente Fernando | 39.65 ① | 1'23.13 ① | 2'07.60 ① | 2'52.57 ① | 3'37.47 ① | 4'22.94 ① | 5'07.94 ① | 5'51.26 ① |
| Gangemi Amelia | 49.56 ② | 1'47.22 ② | 2'48.81 ② | 3'54.53 ② | 5'03.10 ② | 6'09.71 ② | 7'15.56 ② | 8'15.46 ② |
| Graziano Ester | 56.65 ④ | 1'57.91 ③▲ | 3'01.66 ③ | 4'05.23 ③ | 5'10.81 ③ | 6'14.99 ③ | 8'23.82 ③ | |
| Gugliotta Maria Pia | 56.30 ③ | 2'01.11 ④▼ | 3'08.56 ④ | 4'14.24 ④ | 5'23.30 ④ | 6'30.02 ⑤▼ | 7'39.20 ④▲ | 8'35.65 ④ |
| Cavarretta Ignazio | 57.25 ⑤ | 2'01.87 ⑤ | 3'10.08 ⑤ | 4'16.23 ⑤ | 5'24.95 ⑤ | 6'29.78 ④▲ | 7'36.01 ③▲ | 8'35.84 ⑤▼ |
| La Fata Fabio | 2'15.19 ⑦ | 3'24.47 ⑦ | 4'35.27 ⑦ | 5'42.20 ⑦ | 6'47.84 ⑦ | 7'56.07 ⑥▲ | 8'53.04 ⑥ | |
| Scardavi Giovanni | 57.57 ⑥ | 2'03.27 ⑥ | 3'11.29 ⑥ | 4'20.01 ⑥ | 5'29.58 ⑥ | 6'39.42 ⑥ | 7'49.34 ⑤▲ | 8'56.07 ⑦▼ |
| Luppina Salvatore | 1'10.07 ⑦ | 2'23.09 ⑧▼ | 3'38.70 ⑧ | 4'52.41 ⑧ | 6'07.79 ⑧ | 7'22.34 ⑧ | 8'38.36 ⑦▲ | 9'49.90 ⑧▼ |
