Master › Campionati Regionali di Nuoto Master › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Maschili
Serie 5 di 6
| 1 | Olympiapalermo | 2'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Poseidon Sporting Club | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Waterpolo Palermo | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 1'54.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Nadir - Palermo | 1'55.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | La Meridiana Sport | 2'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu | 2'24.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
