Serie 3 di 5
| 2 | Pol.Waterpolo Palermo | 2'18.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Sporting Club | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol Nadir - Palermo | 2'03.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | La Meridiana Sport | 2'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Swimblu | 2'40.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
