Master › Campionato Regionale Master › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Mixed
Sport in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| La Meridiana Sport | 30.80 ① | 1'04.13 ① | 1'44.78 ① | 2'23.68 ① |
| La Meridiana Sport | 36.12 ② | 1'12.74 ② | 1'46.67 ② | 2'27.70 ② |
| Kiran Club Nuoto asd | 40.61 ④ | 1'18.63 ④ | 1'55.52 ③▲ | 2'39.51 ③ |
| Swimblu asd | 36.30 ③ | 1'15.94 ③ | 1'59.36 ④▼ | 2'42.25 ④ |
| Swimblu asd | 52.90 ⑤ | 1'31.03 ⑤ | 2'15.86 ⑤ | 3'00.66 ⑤ |
Swimblu in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Swimblu su Sport
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Swimblu asd | 33.21 ③ | 1'02.14 ②▲ | 1'36.22 ② | 2'07.82 ①▲ |
| Sun Club ssd | 37.56 ⑥ | 1'10.14 ⑤▲ | 1'38.58 ③▲ | 2'10.05 ②▲ |
| La Meridiana Sport | 29.94 ② | 1'02.80 ③▼ | 1'35.45 ①▲ | 2'13.32 ③▼ |
| Aquarius Ssd- Trapani | 36.64 ④ | 1'08.86 ④ | 1'44.72 ⑤▼ | 2'16.00 ④▲ |
| La Meridiana Sport | 26.52 ① | 1'00.36 ① | 1'38.82 ④▼ | 2'17.23 ⑤▼ |
| Poseidon Sporting Club a | 38.92 ⑦ | 1'12.82 ⑦ | 1'49.14 ⑥▲ | 2'20.87 ⑥ |
| Villagrazia di carini nu | 46.30 ⑧ | 1'22.90 ⑧ | 1'59.86 ⑦▲ | 2'30.88 ⑦ |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 37.38 ⑤ | 1'11.44 ⑥▼ | 2'01.94 ⑧▼ | 2'45.41 ⑧ |
Sport in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Sport su Kiran
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| La Meridiana Sport | 27.95 ② | 54.61 ①▲ | 1'27.48 ① | 2'03.68 ① |
| Kiran Club Nuoto asd | 26.13 ① | 59.82 ②▼ | 1'32.23 ② | 2'03.84 ② |
| Pol.Mimmo Ferrito ssd | 32.26 ⑥ | 1'11.64 ⑥ | 1'41.22 ④▲ | 2'10.58 ③▲ |
| Olympiapalermo asd | 34.34 ⑧ | 1'14.30 ⑦▲ | 1'42.89 ⑥▲ | 2'16.90 ④▲ |
| Pol Nadir - Palermo | 30.40 ④ | 1'05.89 ⑤▼ | 1'42.60 ⑤ | 2'19.47 ⑤ |
| Kiran Club Nuoto asd | 30.19 ③ | 1'00.10 ③ | 1'36.83 ③ | 2'20.70 ⑥▼ |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 31.67 ⑤ | 1'05.58 ④▲ | 1'44.67 ⑦▼ | 2'22.13 ⑦ |
| Poseidon Sporting Club a | 33.33 ⑦ | 1'14.66 ⑧▼ | 1'57.91 ⑧ | 2'32.92 ⑧ |
Sicilia in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di ssd su Bagheri
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Sicilia Nuoto ssd | 25.49 ① | 53.41 ① | 1'24.04 ① | 1'53.83 ① |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 27.28 ③ | 54.78 ③ | 1'27.93 ②▲ | 1'59.35 ② |
| Swim Power asd - Bagheri | 26.79 ② | 1'02.95 ⑥▼ | 1'37.52 ⑤▲ | 2'02.75 ③▲ |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 30.81 ⑦ | 1'00.08 ④▲ | 1'31.46 ④ | 2'03.14 ④ |
| Power Team Messina asd | 28.16 ⑤ | 54.75 ②▲ | 1'28.90 ③▼ | 2'06.68 ⑤▼ |
| Lemon Sistemi Waterpolo | 29.63 ⑥ | 1'06.46 ⑧▼ | 1'40.62 ⑥▲ | 2'08.57 ⑥ |
| Villagrazia di carini nu | 37.03 ⑧ | 1'05.36 ⑦▲ | 1'40.63 ⑦ | 2'08.66 ⑦ |
| Poseidon Sporting Club a | 27.50 ④ | 1'01.61 ⑤▼ | 1'40.94 ⑧▼ | 2'09.39 ⑧ |
ssd in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di ssd su Sport
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 26.64 ③ | 55.70 ④▼ | 1'20.72 ②▲ | 1'48.69 ①▲ |
| La Meridiana Sport | 25.41 ② | 50.07 ①▲ | 1'20.60 ① | 1'49.61 ②▼ |
| Pol.Mimmo Ferrito ssd | 32.24 ⑧ | 1'01.80 ⑦▲ | 1'27.85 ⑤▲ | 1'51.16 ③▲ |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 26.94 ④ | 53.45 ③▲ | 1'24.04 ④▼ | 1'54.44 ⑤▼ |
| Poseidon Sporting Club a | 26.99 ⑤ | 59.31 ⑤ | 1'30.56 ⑥▼ | 1'55.48 ⑥ |
| Lemon Sistemi Waterpolo | 31.28 ⑦ | 1'01.42 ⑥▲ | 1'31.57 ⑦▼ | 1'59.24 ⑦ |
| Tennis Club Palermo 3 sc | 29.23 ⑥ | 1'11.23 ⑧▼ | 1'39.69 ⑧ | 2'03.15 ⑧ |
