Master › Campionato Regionale Master › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Mixed
Serie 5 di 5· ore 11:39
| 2 | Swimblu asd | 3'06.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto asd | 2'52.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La Meridiana Sport | 2'40.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Swimblu asd | 2'48.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | La Meridiana Sport | 3'00.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 4 di 5
| 1 | La Meridiana Sport | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | La Meridiana Sport | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Swimblu asd | 2'21.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Sporting Club a | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Aquarius Ssd- Trapani | 2'20.23 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sun Club ssd | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Villagrazia di carini nu | 2'33.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 3 di 5
| 1 | Poseidon Sporting Club a | 2'16.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Kiran Club Nuoto asd | 2'12.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Olympiapalermo asd | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Kiran Club Nuoto asd | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | La Meridiana Sport | 2'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'11.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol Nadir - Palermo | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 5
| 1 | Villagrazia di carini nu | 2'06.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Power Team Messina asd | 2'05.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'00.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Swim Power asd - Bagheri | 2'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Lemon Sistemi Waterpolo | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Sicilia Nuoto ssd | 2'05.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Poseidon Sporting Club a | 2'06.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 5
| 1 | Lemon Sistemi Waterpolo | 1'57.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Nadir - Palermo | 1'54.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 1'50.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 1'48.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 1'50.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | La Meridiana Sport | 1'54.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Poseidon Sporting Club a | 1'57.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Tennis Club Palermo 3 sc | 1'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
