Master › Campionato Regionale Nuoto Master › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Mixed
Serie 4 di 4· ore 11:43
| 1 | Kiran Club Nuoto | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Swimblu | 2'49.22 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto | 2'33.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La Meridiana Sport | 2'29.38 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | La Meridiana Sport | 2'29.57 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Swimblu | 2'38.85 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 3'04.21 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol Nadir - Palermo | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 3 di 4
| 1 | Olympiapalermo | 2'26.43 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Nadir - Palermo | 2'19.65 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol Nadir - Palermo | 2'16.39 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La Meridiana Sport | 2'14.68 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Kiran Club Nuoto | 2'15.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Sporting Club | 2'19.56 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 2'24.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Centro Universitario Spo | 2'28.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 4
| 1 | Aquarius - Trapani | 2'10.69 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Idra Nuoto e Fitness | 2'07.18 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness | 2'03.24 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La Meridiana Sport | 2'01.72 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Swimblu | 2'02.98 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | La Meridiana Sport | 2'05.86 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Villagrazia di carini nu | 2'10.49 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Olympiapalermo | 2'11.03 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 4
| 1 | Poseidon Sporting Club | 1'58.89 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Power Team Messina | 1'56.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Sporting Club | 1'51.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 1'47.86 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol.Mimmo Ferrito | 1'49.65 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol Nadir - Palermo | 1'54.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | La Meridiana Sport | 1'56.74 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness | 1'59.05 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
