Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Russo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Russo Laura | 31.07 ① | 1'03.59 ① |
| Di Maria Ludovica | 31.62 ② | 1'05.76 ② |
| Lo Verde Elena | 32.16 ④ | 1'05.96 ③▲ |
| Gulino Daria | 31.88 ③ | 1'06.70 ④▼ |
| Augugliaro Virginia Mari | 32.64 ⑤ | 1'08.05 ⑤ |
| Ginestra Greta Maria | 33.39 ⑥ | 1'10.23 ⑥ |
Guglielmino in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Guglielmino su Colombo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Guglielmino Alessia | 33.33 ② | 1'08.35 ①▲ |
| Colombo Maria Chiara | 32.49 ① | 1'08.36 ②▼ |
| Cali' Matilde | 33.74 ③ | 1'09.25 ③ |
| Grant Claudia | 33.77 ⑤ | 1'09.95 ④▲ |
| Giordano Angelica | 33.74 ③ | 1'10.93 ⑤▼ |
| Di Martino Chiara | 34.42 ⑦ | 1'11.73 ⑥▲ |
| Randazzo Giordana | 34.04 ⑥ | 1'11.98 ⑦▼ |
| Mazzeo Elisa | 34.52 ⑧ | 1'12.30 ⑧ |
D'agata in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di D'agata su Pruiti
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| D'agata Carlotta Rita Ma | 33.92 ② | 1'10.68 ①▲ |
| Pruiti Noelia | 33.82 ① | 1'10.82 ②▼ |
| Cacciola Nicoletta | 34.10 ③ | 1'10.88 ③ |
| Valenti Ivana | 34.32 ⑥ | 1'11.44 ④▲ |
| Manni Virginia | 34.12 ④ | 1'12.68 ⑤▼ |
| Gagliano Alisia | 34.27 ⑤ | 1'13.50 ⑥▼ |
| Scalia Vittoria | 35.90 ⑦ | 1'15.32 ⑦ |
| Zuccaro Veronica | 36.36 ⑧ | 1'15.82 ⑧ |
Latina in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Latina su Chiara
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Latina Beatrice | 35.92 ④ | 1'12.88 ①▲ |
| Di Giorgi Chiara | 35.33 ① | 1'13.05 ②▼ |
| Santonocito Claudia | 35.67 ③ | 1'13.30 ③ |
| Mammina Sofia | 35.55 ② | 1'14.31 ④▼ |
| Laquidara Sara | 37.01 ⑥ | 1'14.57 ⑤▲ |
| Perri Elisabetta Rosa | 36.05 ⑤ | 1'14.60 ⑥▼ |
| Severino Sofia | 37.01 ⑥ | 1'17.64 ⑦▼ |
Bruno in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Bruno su Cuzzupe'
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Bruno Margherita | 35.67 ③ | 1'13.66 ①▲ |
| Cuzzupe' Lucia | 35.57 ② | 1'13.77 ② |
| Arancio Gaia | 36.59 ⑦ | 1'14.95 ④▲ |
| Zuccaro Elena | 35.95 ④ | 1'15.66 ⑤▼ |
| Damiano Gaia | 36.12 ⑤ | 1'15.81 ⑥▼ |
| Corrao Giada | 35.46 ① | 1'16.13 ⑦▼ |
| Chillari Sara | 38.15 ⑧ | 1'18.72 ⑧ |
Larizza in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Larizza su Schillaci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Larizza Asia | 36.37 ③ | 1'15.14 ①▲ |
| Schillaci Giulia | 36.29 ② | 1'15.35 ② |
| Di Cara Daniela | 36.61 ⑤ | 1'16.43 ③▲ |
| Sapienza Asia | 36.45 ④ | 1'17.31 ④ |
| Zenzaro Marta | 36.95 ⑥ | 1'17.59 ⑤▲ |
| Stracuzzi Teresa | 37.72 ⑧ | 1'17.78 ⑥▲ |
| Gallo Alessia | 36.13 ① | 1'17.80 ⑦▼ |
| Greco Giada | 37.15 ⑦ | 1'17.85 ⑧▼ |
Gentile in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Gentile su Leone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Gentile Claudia | 37.96 ⑥ | 1'17.35 ①▲ |
| Leone Eleonora | 37.91 ⑤ | 1'17.95 ②▲ |
| Nasello Carla | 37.47 ② | 1'18.26 ③▼ |
| La Rosa Giorgia | 37.85 ④ | 1'18.57 ④ |
| Giangrasso Martina Anton | 37.59 ③ | 1'18.74 ⑤▼ |
| Lepre Miriam | 37.14 ① | 1'19.69 ⑥▼ |
| Pentecoste Carlotta | 39.96 ⑦ | 1'24.88 ⑦ |
Aversa in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Maggio su Bentivegna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Aversa Aurora | 37.79 ① | 1'19.52 ① |
| Maggio Simona | 38.55 ③ | 1'19.98 ②▲ |
| Bentivegna Maura | 38.45 ② | 1'20.09 ③▼ |
| Pozzo Gaia Maria | 38.70 ④ | 1'21.77 ④ |
| Zappala' Linda | 38.90 ⑤ | 1'21.83 ⑤ |
| Bianco Giulia Maria | 39.56 ⑥ | 1'22.83 ⑥ |
| D'amico Matilda | 40.47 ⑦ | 1'24.34 ⑦ |
Lacagnina in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Lacagnina Claudia | 36.36 ① | 1'16.15 ① |
| Cundari Emanuela | 36.78 ② | 1'18.62 ② |
| Iacono Marisol | 37.97 ③ | 1'19.52 ③ |
| Diblio Emma | 38.70 ⑤ | 1'20.12 ④▲ |
| Cutrupi Eleonora | 40.17 ⑥ | 1'21.23 ⑤▲ |
| Rizzo Francesca | 38.39 ④ | 1'21.25 ⑥▼ |
| Di Benedetto Gloria | 40.37 ⑦ | 1'24.19 ⑦ |
Maria in testa dai Arrivo m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Urso Sofia Maria | 39.54 ② | 1'22.24 ①▲ |
| Di Maria Giada | 40.74 ⑤ | 1'23.16 ②▲ |
| Nifosi' Bruna | 41.09 ⑥ | 1'23.31 ③▲ |
| Irrera Angelica | 40.56 ④ | 1'23.83 ④ |
| Barba Miriam | 39.13 ① | 1'24.21 ⑤▼ |
| Salvo Rossi Carla | 40.32 ③ | 1'24.31 ⑥▼ |
Renna in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Renna Gaia | 36.83 ① | 1'16.34 ① |
| Grasso Gloria | 38.10 ② | 1'17.75 ② |
| Fogazza Cristina | 39.58 ③ | 1'22.86 ③ |
| Sturniolo Chiara | 40.19 ⑥ | 1'24.92 ④▲ |
| Di Benedetto Desiree | 40.13 ⑤ | 1'25.89 ⑤ |
| Zumbo Vittoria | 39.80 ④ | 1'26.10 ⑥▼ |
| Parra Maria | 41.86 ⑦ | 1'32.32 ⑦ |
| Failla Carlotta | 45.68 ⑧ | 1'33.39 ⑧ |
Caristi in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Caristi Giulia | 37.52 ① | 1'20.14 ① |
| Zappala' Marta Maria | 38.32 ② | 1'20.18 ② |
| Peruzzo Renata | 39.13 ③ | 1'22.30 ③ |
| Sole Aurora | 39.37 ④ | 1'23.64 ④ |
| Chibelli Martina | 40.03 ⑤ | 1'25.04 ⑤ |
| D'accardi Giorgia | 40.87 ⑦ | 1'25.37 ⑥▲ |
| Ragusa Lorena | 40.68 ⑥ | 1'25.86 ⑦▼ |
Paladino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Paladino Beatrice | 38.76 ① | 1'22.41 ① |
| Pergola Sara | 40.48 ③ | 1'22.84 ②▲ |
| Bufalino Ilenia | 40.49 ④ | 1'24.92 ③▲ |
| Mangano Silvia | 41.50 ⑧ | 1'25.36 ④▲ |
| Rallo Federica | 40.09 ② | 1'25.44 ⑤▼ |
| Abate Alice | 41.16 ⑥ | 1'25.59 ⑥ |
| Romano Alice | 41.19 ⑦ | 1'25.75 ⑦ |
| Privitera Sofia Elvira | 41.13 ⑤ | 1'26.76 ⑧▼ |
Corsaro in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Corsaro Alice | 38.74 ① | 1'20.32 ① |
| Costantino Aurora | 39.48 ② | 1'23.26 ② |
| Bonaciti Ludovica | 40.17 ④ | 1'25.29 ③▲ |
| Gurrieri Costanza | 40.86 ⑤ | 1'25.59 ④▲ |
| Scuderi Miriam | 43.83 ⑧ | 1'28.60 ⑤▲ |
| Calamoneri Viola | 42.46 ⑦ | 1'28.90 ⑥▲ |
| Di Blasi Sofia | 41.02 ⑥ | 1'29.15 ⑦▼ |
Reitano in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Reitano Veronica | 39.23 ① | 1'21.51 ① |
| Caruso Sophie | 43.23 ② | 1'29.37 ② |
| Blandino Vittoria Maria | 43.31 ③ | 1'33.37 ③ |
| Di Bella Eleonora | 45.23 ⑤ | 1'35.58 ⑤ |
Pappalardo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Pappalardo Annachiara Mi | 44.60 ① | 1'34.45 ① |
| Manzo Giulia | 46.93 ② | 1'37.06 ② |
| Pietrafitta Olga | 48.08 ③ | 1'45.17 ③ |
