Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Russo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Russo Laura | 33.14 ① | 1'09.21 ① | 1'46.23 ① | 2'23.96 ① | 3'00.97 ① | 3'38.81 ① | 4'16.39 ① | 4'51.04 ① |
| Famoso Azzurra Angela Ma | 33.53 ② | 1'10.05 ② | 1'47.29 ② | 2'24.55 ② | 3'01.69 ② | 3'39.56 ② | 4'16.40 ② | 4'52.47 ② |
| Gulino Daria | 34.26 ③ | 1'11.50 ③ | 1'49.91 ③ | 2'28.35 ③ | 3'07.50 ③ | 3'46.62 ③ | 4'25.32 ③ | 5'03.00 ③ |
| Lentini Giuliana | 34.72 ④ | 1'14.07 ⑥▼ | 1'53.97 ⑥ | 2'34.15 ⑥ | 3'13.45 ⑤▲ | 3'53.26 ⑤ | 4'32.63 ⑤ | 5'09.56 ④▲ |
| Di Grazia Sofia | 35.12 ⑥ | 1'13.05 ④▲ | 1'52.10 ④ | 2'32.02 ④ | 3'12.27 ④ | 3'52.34 ④ | 4'32.07 ④ | 5'10.27 ⑤▼ |
| Bruno Federica Rosa | 35.44 ⑦ | 1'14.61 ⑦ | 1'54.55 ⑦ | 2'35.22 ⑦ | 3'16.73 ⑦ | 3'57.39 ⑥▲ | 4'38.56 ⑥ | 5'17.97 ⑥ |
| Giordano Chiara | 34.72 ④ | 1'13.19 ⑤▼ | 1'53.07 ⑤ | 2'34.07 ⑤ | 3'15.75 ⑥▼ | 3'57.82 ⑦▼ | 4'40.06 ⑦ | 5'21.75 ⑦ |
Elisabetta in testa dai 200 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rua' Elisabetta | 35.74 ② | 1'16.30 ② | 1'56.55 ② | 2'36.99 ①▲ | 3'17.15 ① | 3'57.28 ① | 4'37.26 ① | 5'15.52 ① |
| Zuccaro Veronica | 36.66 ④ | 1'16.74 ③▲ | 1'57.28 ③ | 2'37.35 ③ | 3'17.56 ②▲ | 3'57.77 ② | 4'38.60 ② | 5'17.52 ② |
| Latina Beatrice | 38.06 ⑥ | 1'18.75 ⑥ | 1'59.25 ⑥ | 2'39.32 ④▲ | 3'20.00 ④ | 4'00.88 ④ | 4'40.92 ③▲ | 5'19.57 ③ |
| Giordano Angelica | 33.83 ① | 1'13.65 ① | 1'55.63 ① | 2'37.07 ②▼ | 3'17.79 ③▼ | 3'58.84 ③ | 4'41.73 ④▼ | 5'22.21 ④ |
| Gambino Matilde | 36.09 ③ | 1'17.17 ⑤▼ | 1'58.81 ⑤ | 2'39.75 ⑥▼ | 3'20.49 ⑤▲ | 4'02.19 ⑤ | 4'43.65 ⑤ | 5'23.66 ⑤ |
| Randazzo Giordana | 36.72 ⑤ | 1'16.77 ④▲ | 1'58.04 ④ | 2'39.69 ⑤▼ | 3'22.86 ⑥▼ | 4'06.24 ⑥ | 4'49.37 ⑥ | 5'31.78 ⑥ |
| Piccione Gaia | 38.29 ⑦ | 1'19.81 ⑦ | 2'02.93 ⑦ | 2'46.16 ⑦ | 3'28.79 ⑦ | 4'12.43 ⑦ | 4'55.48 ⑦ | 5'38.06 ⑦ |
Laquidara in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Distefano su Manni
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Laquidara Sara | 37.62 ③ | 1'17.68 ②▲ | 1'57.98 ①▲ | 2'39.30 ① | 3'19.99 ① | 4'00.90 ① | 4'40.79 ① | 5'18.88 ① |
| Distefano Carlotta Spera | 38.51 ⑤ | 1'20.44 ④▲ | 2'02.73 ④ | 2'44.20 ④ | 3'25.58 ③▲ | 4'07.52 ③ | 4'48.62 ③ | 5'27.52 ②▲ |
| Manni Maria Paola | 37.60 ② | 1'19.10 ③▼ | 2'01.22 ③ | 2'42.58 ②▲ | 3'24.57 ② | 4'05.81 ② | 4'48.21 ② | 5'27.54 ③▼ |
| Zuccaro Elena | 36.79 ① | 1'17.55 ① | 2'00.48 ②▼ | 2'43.28 ③▼ | 3'26.83 ④▼ | 4'10.72 ④ | 4'54.79 ④ | 5'38.03 ④ |
| Perri Elisabetta Rosa | 38.62 ⑥ | 1'21.12 ⑤▲ | 2'04.54 ⑤ | 2'47.79 ⑤ | 3'32.50 ⑤ | 4'15.72 ⑤ | 4'59.36 ⑤ | 5'39.37 ⑤ |
| Di Cara Daniela | 38.44 ④ | 1'21.47 ⑥▼ | 2'05.41 ⑥ | 2'49.62 ⑥ | 3'34.18 ⑥ | 4'18.28 ⑥ | 5'02.78 ⑥ | 5'47.21 ⑥ |
| Nobile Chiara | 39.49 ⑦ | 1'22.98 ⑦ | 2'06.15 ⑦ | 2'51.35 ⑦ | 3'36.26 ⑦ | 4'21.39 ⑦ | 5'05.07 ⑦ | 5'47.75 ⑦ |
Bruno in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Bruno Margherita | 36.54 ① | 1'17.37 ① | 2'00.35 ① | 2'42.60 ① | 3'25.01 ① | 4'07.79 ① | 4'52.30 ① | 5'30.25 ① |
| Naciti Donna | 37.14 ② | 1'19.00 ② | 2'01.70 ② | 2'44.14 ② | 3'26.37 ② | 4'10.25 ② | 4'52.73 ② | 5'32.54 ② |
| Larizza Asia | 37.63 ③ | 1'20.20 ③ | 2'04.57 ③ | 2'47.39 ③ | 3'30.51 ③ | 4'13.72 ③ | 4'56.52 ③ | 5'36.44 ③ |
| Renna Gaia | 38.82 ④ | 1'21.91 ④ | 2'05.39 ④ | 2'50.21 ④ | 3'36.46 ④ | 4'20.72 ④ | 5'03.37 ④ | 5'49.01 ④ |
| Severino Sofia | 39.30 ⑥ | 1'23.19 ⑥ | 2'08.93 ⑥ | 2'54.05 ⑥ | 3'39.55 ⑥ | 4'24.98 ⑥ | 5'10.41 ⑥ | 5'53.20 ⑤▲ |
| Stracuzzi Teresa | 39.20 ⑤ | 1'22.51 ⑤ | 2'07.95 ⑤ | 2'53.20 ⑤ | 3'38.44 ⑤ | 4'23.91 ⑤ | 5'09.76 ⑤ | 5'54.76 ⑥▼ |
Pluchino in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Pluchino su Datola
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Pluchino Francesca | 40.54 ② | 1'23.95 ①▲ | 2'08.32 ① | 2'53.10 ① | 3'37.58 ① | 4'22.02 ① | 5'05.89 ① | 5'50.59 ① |
| Datola Serena | 40.44 ① | 1'24.98 ②▼ | 2'09.26 ② | 2'53.98 ② | 3'38.41 ② | 4'23.24 ② | 5'07.92 ② | 5'52.02 ② |
| Cutrupi Eleonora | 40.67 ③ | 1'25.65 ④▼ | 2'10.54 ③▲ | 2'55.60 ③ | 3'40.49 ③ | 4'25.37 ③ | 5'08.11 ③ | 5'53.08 ③ |
| Di Giorgi Chiara | 40.88 ④ | 1'26.17 ⑤▼ | 2'11.87 ⑤ | 2'57.89 ④▲ | 3'43.59 ④ | 4'29.80 ④ | 5'16.10 ④ | 5'57.47 ④ |
| Vancheri Gaia | 41.09 ⑥ | 1'25.54 ③▲ | 2'10.97 ④▼ | 2'58.02 ⑤▼ | 3'45.02 ⑤ | 4'31.99 ⑤ | 5'18.80 ⑤ | 6'03.73 ⑤ |
| Iacono Marisol | 40.88 ④ | 1'26.54 ⑥▼ | 2'12.43 ⑥ | 2'59.53 ⑥ | 3'46.95 ⑥ | 4'34.18 ⑥ | 5'20.91 ⑥ | 6'06.31 ⑥ |
| Di Maria Giada | 41.55 ⑦ | 1'28.61 ⑦ | 2'17.25 ⑦ | 3'05.09 ⑦ | 3'53.83 ⑦ | 4'42.80 ⑦ | 5'31.05 ⑦ | 6'16.85 ⑦ |
