Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Sportaro in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Lauricella su Scalici
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Sportaro Giorgio | 30.75 ① | 1'05.20 ① | 1'40.83 ① | 2'16.67 ① | 2'53.03 ① | 3'29.24 ① | 4'05.56 ① | 4'39.51 ① |
| Lauricella Giovanni | 32.30 ⑧ | 1'07.16 ⑥▲ | 1'43.05 ⑤▲ | 2'19.05 ④▲ | 2'55.19 ④ | 3'31.42 ④ | 4'06.56 ②▲ | 4'39.93 ② |
| Scalici Giuseppe | 31.67 ④ | 1'06.46 ②▲ | 1'42.42 ③▼ | 2'18.51 ③ | 2'54.39 ③ | 3'30.81 ②▲ | 4'06.60 ③▼ | 4'40.10 ③ |
| Giaconia Giacomo | 31.84 ⑤ | 1'07.29 ⑦▼ | 1'43.32 ⑥▲ | 2'19.19 ⑤▲ | 2'55.35 ⑤ | 3'31.70 ⑤ | 4'07.82 ⑤ | 4'42.44 ④▲ |
| Marchione Sean | 31.33 ② | 1'07.06 ⑤▼ | 1'42.81 ④▲ | 2'19.75 ⑥▼ | 2'56.24 ⑥ | 3'32.37 ⑥ | 4'09.33 ⑥ | 4'42.66 ⑤▲ |
| Guidotto Tommaso | 31.88 ⑥ | 1'06.71 ③▲ | 1'41.97 ②▲ | 2'17.50 ② | 2'54.13 ② | 3'31.01 ③▼ | 4'07.34 ④▼ | 4'43.38 ⑥▼ |
| Cipolla Mattia | 32.28 ⑦ | 1'07.56 ⑧▼ | 1'44.18 ⑧ | 2'21.37 ⑧ | 2'58.46 ⑦▲ | 3'35.55 ⑦ | 4'12.91 ⑦ | 4'49.76 ⑦ |
| Caselli Diego | 31.60 ③ | 1'07.05 ④▼ | 1'43.74 ⑦▼ | 2'21.28 ⑦ | 2'58.85 ⑧▼ | 3'36.83 ⑧ | 4'15.50 ⑧ | 4'53.74 ⑧ |
Arena in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Arena Andrea | 31.95 ① | 1'07.12 ① | 1'42.88 ① | 2'18.76 ① | 2'55.15 ① | 3'31.29 ① | 4'07.32 ① | 4'42.19 ① |
| Scarpello Federico | 32.21 ② | 1'07.25 ② | 1'42.97 ② | 2'19.19 ② | 2'55.69 ② | 3'32.03 ② | 4'08.59 ② | 4'44.31 ② |
| Rossitto Mario | 32.26 ③ | 1'07.65 ③ | 1'43.98 ③ | 2'21.58 ③ | 2'59.20 ③ | 3'36.96 ③ | 4'15.09 ③ | 4'51.37 ③ |
| Pesce Federico Antonio | 32.78 ④ | 1'09.13 ④ | 1'46.46 ④ | 2'23.65 ④ | 3'01.49 ④ | 3'39.29 ④ | 4'16.99 ④ | 4'52.51 ④ |
| Giustore Christian | 33.08 ⑤ | 1'10.15 ⑤ | 1'48.43 ⑤ | 2'26.79 ⑤ | 3'05.30 ⑤ | 3'43.55 ⑤ | 4'21.65 ⑤ | 4'58.08 ⑤ |
| Cammisa Emiliano | 33.59 ⑥ | 1'10.91 ⑥ | 1'49.50 ⑥ | 2'27.73 ⑥ | 3'06.23 ⑥ | 3'44.85 ⑥ | 4'23.44 ⑥ | 5'00.34 ⑥ |
| Mazzamuto Gabriele | 33.90 ⑦ | 1'11.65 ⑧▼ | 1'50.06 ⑦▲ | 2'29.06 ⑦ | 3'08.01 ⑦ | 3'47.16 ⑦ | 4'26.22 ⑦ | 5'04.19 ⑦ |
| Cirone Salvatore | 34.02 ⑧ | 1'11.60 ⑦▲ | 1'50.26 ⑧▼ | 2'29.68 ⑧ | 3'09.08 ⑧ | 3'47.75 ⑧ | 4'26.94 ⑧ | 5'04.89 ⑧ |
Musumeci in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Musumeci su Ragusa
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Musumeci Tommaso | 35.34 ⑧ | 1'12.30 ④▲ | 1'50.67 ④ | 2'28.33 ③▲ | 3'05.50 ③ | 3'42.32 ②▲ | 4'19.54 ② | 4'55.87 ①▲ |
| Ragusa Cristiano Salvato | 31.55 ① | 1'08.00 ① | 1'46.35 ① | 2'24.76 ① | 3'02.77 ① | 3'41.09 ① | 4'19.41 ① | 4'55.93 ②▼ |
| La Corte Emanuel | 33.72 ② | 1'11.08 ② | 1'48.88 ② | 2'26.69 ② | 3'04.57 ② | 3'42.65 ③▼ | 4'20.57 ③ | 4'57.34 ③ |
| Baglio Samuele | 34.56 ⑥ | 1'12.59 ⑤▲ | 1'50.70 ⑤ | 2'29.02 ④▲ | 3'07.26 ④ | 3'45.92 ④ | 4'24.47 ④ | 5'01.94 ④ |
| Cipolla Alessandro | 33.83 ③ | 1'11.19 ③ | 1'50.38 ③ | 2'29.03 ⑤▼ | 3'08.68 ⑤ | 3'48.46 ⑤ | 4'27.72 ⑤ | 5'04.54 ⑤ |
| Farrelli Daniele | 35.08 ⑦ | 1'14.21 ⑧▼ | 1'53.00 ⑧ | 2'32.10 ⑧ | 3'11.33 ⑧ | 3'50.67 ⑦▲ | 4'29.44 ⑦ | 5'04.75 ⑥▲ |
| Guttadauro Alessandro | 33.90 ④ | 1'12.63 ⑥▼ | 1'52.46 ⑦▼ | 2'31.87 ⑦ | 3'11.17 ⑦ | 3'50.89 ⑧▼ | 4'29.38 ⑥▲ | 5'05.42 ⑦▼ |
| Calandra Aaron | 34.55 ⑤ | 1'12.82 ⑦▼ | 1'51.63 ⑥▲ | 2'30.81 ⑥ | 3'10.89 ⑥ | 3'50.48 ⑥ | 4'30.08 ⑧▼ | 5'07.08 ⑧ |
Rapisarda in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Rapisarda su Vasta
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rapisarda Cesare | 34.29 ⑤ | 1'11.81 ②▲ | 1'49.37 ② | 2'27.16 ①▲ | 3'04.94 ① | 3'42.62 ① | 4'20.15 ① | 4'57.04 ① |
| Vasta Santi Claudio | 34.12 ④ | 1'11.92 ③▲ | 1'49.73 ③ | 2'27.74 ②▲ | 3'05.97 ② | 3'44.16 ② | 4'21.82 ② | 4'58.23 ② |
| Gitto Gabriele | 34.95 ⑥ | 1'12.77 ⑦▼ | 1'50.89 ⑤▲ | 2'29.30 ④▲ | 3'07.70 ③▲ | 3'45.87 ③ | 4'24.11 ③ | 5'00.84 ③ |
| Adragna Simone | 35.23 ⑧ | 1'14.02 ⑧ | 1'53.33 ⑧ | 2'32.30 ⑧ | 3'11.21 ⑥▲ | 3'49.66 ⑥ | 4'26.68 ④▲ | 5'01.94 ④ |
| Crocetta Leonardo | 32.98 ① | 1'10.36 ① | 1'48.68 ① | 2'28.11 ③▼ | 3'08.48 ④▼ | 3'49.34 ⑤▼ | 4'28.83 ⑥▼ | 5'06.75 ⑤▲ |
| Bonanno Pierpaolo | 35.03 ⑦ | 1'12.32 ⑥▲ | 1'50.84 ④▲ | 2'29.72 ⑤▼ | 3'09.34 ⑤ | 3'48.86 ④▲ | 4'28.11 ⑤▼ | 5'07.90 ⑥▼ |
| Cocchiara Salvatore Mari | 33.79 ② | 1'12.10 ⑤▼ | 1'51.86 ⑦▼ | 2'31.70 ⑦ | 3'11.64 ⑧▼ | 3'51.75 ⑧ | 4'31.66 ⑦▲ | 5'10.24 ⑦ |
| Muzzetta Gabriele | 34.08 ③ | 1'12.09 ④▼ | 1'51.37 ⑥▼ | 2'31.50 ⑥ | 3'11.49 ⑦▼ | 3'51.25 ⑦ | 4'32.52 ⑧▼ | 5'11.68 ⑧ |
Costantino in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Costantino su Stracquadanio
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Costantino Davide | 34.01 ② | 1'12.16 ①▲ | 1'51.89 ① | 2'31.31 ① | 3'11.36 ① | 3'50.30 ① | 4'30.59 ① | 5'06.02 ① |
| Stracquadanio Vincenzo M | 33.70 ① | 1'12.63 ③▼ | 1'52.11 ②▲ | 2'32.09 ② | 3'12.57 ② | 3'53.05 ② | 4'33.17 ② | 5'13.17 ② |
| Rizzo Fabrizio | 35.34 ④ | 1'14.34 ④ | 1'55.30 ④ | 2'36.38 ④ | 3'17.22 ④ | 3'57.98 ④ | 4'37.09 ③▲ | 5'14.86 ③ |
| Lombardo Federico | 34.25 ③ | 1'12.33 ②▲ | 1'52.47 ③▼ | 2'33.81 ③ | 3'14.84 ③ | 3'56.17 ③ | 4'37.59 ④▼ | 5'17.24 ④ |
| Sammito Riccardo Mattia | 35.74 ⑤ | 1'15.27 ⑤ | 1'56.94 ⑦▼ | 2'37.99 ⑦ | 3'19.45 ⑦ | 4'00.41 ⑦ | 4'40.75 ⑥▲ | 5'18.22 ⑤▲ |
| Mollica Giuseppe Pietro | 35.96 ⑥ | 1'15.58 ⑥ | 1'56.08 ⑤▲ | 2'36.68 ⑤ | 3'17.56 ⑤ | 3'58.55 ⑤ | 4'39.29 ⑤ | 5'18.83 ⑥▼ |
| Andronico Alessio | 36.26 ⑧ | 1'15.94 ⑦▲ | 1'56.56 ⑥▲ | 2'37.78 ⑥ | 3'19.02 ⑥ | 4'00.12 ⑥ | 4'41.30 ⑦▼ | 5'20.99 ⑦ |
| Messina Giulio | 35.97 ⑦ | 1'16.73 ⑧▼ | 1'58.52 ⑧ | 2'39.78 ⑧ | 3'21.97 ⑧ | 4'03.51 ⑧ | 4'45.32 ⑧ | 5'24.66 ⑧ |
Laudani in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Laudani su Asciutto
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Laudani Roberto | 33.79 ② | 1'11.67 ①▲ | 1'51.32 ① | 2'30.81 ① | 3'10.90 ① | 3'50.53 ① | 4'31.43 ① | 5'07.44 ① |
| Asciutto Riccardo | 33.37 ① | 1'11.80 ②▼ | 1'52.15 ② | 2'32.14 ② | 3'12.87 ② | 3'53.07 ② | 4'32.79 ② | 5'09.66 ② |
| Ilardo Andrea | 34.88 ③ | 1'13.96 ③ | 1'54.23 ③ | 2'35.07 ③ | 3'16.09 ③ | 3'58.01 ③ | 4'39.12 ③ | 5'18.31 ③ |
| Grimaldi Ferdinando | 35.59 ⑤ | 1'15.51 ④▲ | 1'56.28 ④ | 2'36.74 ④ | 3'17.46 ④ | 3'58.39 ④ | 4'39.64 ④ | 5'18.80 ④ |
| Lombardo Edoardo | 35.56 ④ | 1'15.61 ⑤▼ | 1'56.39 ⑤ | 2'37.03 ⑤ | 3'17.74 ⑤ | 3'59.08 ⑥▼ | 4'40.41 ⑥ | 5'20.30 ⑤▲ |
| Foti Manuel | 36.32 ⑥ | 1'16.36 ⑥ | 1'56.95 ⑥ | 2'37.78 ⑥ | 3'17.81 ⑥ | 3'58.95 ⑤▲ | 4'40.17 ⑤ | 5'20.47 ⑥▼ |
| Irrera Alessandro | 37.83 ⑦ | 1'18.42 ⑦ | 1'59.58 ⑦ | 2'41.60 ⑦ | 3'22.43 ⑦ | 4'04.33 ⑦ | 4'46.41 ⑦ | 5'25.23 ⑦ |
Minardo in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Tifrea su Pezzino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Minardo Pietro | 33.77 ① | 1'12.33 ① | 1'52.78 ① | 2'32.41 ① | 3'13.21 ① | 3'53.34 ① | 4'33.22 ① | 5'08.71 ① |
| Tifrea Ionut | 35.79 ② | 1'16.19 ② | 1'57.96 ③▼ | 2'38.71 ③ | 3'20.03 ②▲ | 4'02.72 ③▼ | 4'43.80 ④▼ | 5'21.83 ②▲ |
| Pezzino Ludovico | 35.87 ③ | 1'16.33 ③ | 1'57.55 ②▲ | 2'38.22 ② | 3'20.15 ③▼ | 4'02.21 ②▲ | 4'43.25 ③▼ | 5'22.34 ③ |
| Maggiolino Oscar Mario | 37.05 ④ | 1'17.90 ④ | 1'59.54 ④ | 2'41.23 ④ | 3'23.18 ④ | 4'05.35 ④ | 4'42.84 ②▲ | 5'24.85 ④▼ |
| Puleo Simone Vincenzo | 37.29 ⑥ | 1'17.93 ⑤▲ | 1'59.71 ⑤ | 2'41.51 ⑤ | 3'23.53 ⑤ | 4'05.51 ⑤ | 4'46.81 ⑤ | 5'26.43 ⑤ |
| Fatuzzo Marco | 37.20 ⑤ | 1'18.56 ⑥▼ | 1'59.86 ⑥ | 2'42.40 ⑥ | 3'24.00 ⑥ | 4'06.23 ⑥ | 4'47.51 ⑥ | 5'28.43 ⑥ |
| Andaloro Andrea | 37.30 ⑦ | 1'19.05 ⑦ | 2'01.83 ⑦ | 2'44.46 ⑦ | 3'27.83 ⑧▼ | 4'10.06 ⑧ | 4'51.11 ⑦▲ | 5'31.41 ⑦ |
| Tricamo Giuseppe Mattia | 37.54 ⑧ | 1'19.32 ⑧ | 2'02.60 ⑧ | 2'45.12 ⑧ | 3'27.69 ⑦▲ | 4'09.59 ⑦ | 4'51.23 ⑧▼ | 5'32.50 ⑧ |
