Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x100 m Misti — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 4'31.80
| RR EA | 4'31.80 | Aquos Asd - Catania | Palermo ITA, 06/03/2005 |
Serie 1 di 4· ore 19:00
| 1 | Sicilia Nuoto | 4'57.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Marsala Nuoto | 4'53.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol Nadir - Palermo | 4'44.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 4'38.40 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 4'42.30 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'47.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Altair Nuoto | 4'55.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 5'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 4· a seguire
| 1 | Pol Nadir - Palermo | 5'22.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | La Meridiana Sport | 5'18.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | CUS Unime | 5'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Torre del Grifo Village | 5'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Sport Club Erea | 5'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Power Team Messina | 5'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | La Braciera CUS Palermo | 5'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Altair Nuoto | 5'26.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 3 di 4· a seguire
| 2 | Sun Club | 5'41.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | CUS Unime | 5'35.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Sicilia Nuoto | 5'29.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Torre del Grifo Village | 5'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | La Braciera CUS Palermo | 5'40.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Waterpolo Messina | 5'49.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 4 di 4· a seguire
| 3 | CS Nuoto Gravina di CT | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Hydra SCS.Dil. Villabate | 5'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Nuoto Chiaramonte | 6'22.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
