Nuoto › Campionato Italiano di Categoria su base regionale (Rag. - Jun. - Cad. - Sen.) › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Farfalla — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 1 di 4
Buscaino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Buscaino Alessandro | 26.32 ① | 56.44 ① |
| Hanna Paolo | 27.44 ② | 58.14 ② |
| Candela Andrea Battista | 27.84 ③ | 59.16 ③ |
| Sciacca Giovanni | 28.18 ⑤ | 1'00.15 ④▲ |
| Sportaro Davide | 28.02 ④ | 1'00.88 ⑤▼ |
| Cernigliaro Samuele | 29.27 ⑧ | 1'01.34 ⑥▲ |
| Petralia Luca Sergio | 28.51 ⑥ | 1'02.09 ⑦▼ |
| Sorace Marco Junio Massi | 29.20 ⑦ | 1'02.75 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Salvo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Salvo Luis Miguel | 29.17 ① | 1'01.21 ① |
| Arnone Francesco | 29.39 ③ | 1'02.94 ②▲ |
| Enea Daniele | 29.45 ④ | 1'02.98 ③▲ |
| Cusimano Manfredi | 30.64 ⑦ | 1'05.88 ④▲ |
| Picone Sergio | 30.25 ⑥ | 1'06.23 ⑤▲ |
| Paladino Alessandro | 29.21 ② | 1'06.45 ⑥▼ |
| Pirrera Alessandro | 29.83 ⑤ | 1'07.02 ⑦▼ |
| Caddemi Andrea | 31.91 ⑧ | 1'07.66 ⑧ |
Analisi gara· Serie 3 di 4
D'angelo in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Cutrupi su Adragna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| D'angelo Gabriele Pio | 30.09 ① | 1'06.24 ① |
| Cutrupi Gabriel | 31.38 ④ | 1'06.28 ②▲ |
| Adragna Sergio Benedetto | 30.51 ② | 1'06.66 ③▼ |
| Maone Carlos | 30.89 ③ | 1'06.77 ④▼ |
| Incalcaterra Davide | 31.98 ⑦ | 1'07.95 ⑤▲ |
| Giordano Emanuele | 31.43 ⑤ | 1'08.50 ⑥▼ |
| Piccione Vito | 31.55 ⑥ | 1'08.51 ⑦▼ |
Analisi gara· Serie 4 di 4
Chiacchio in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Chiacchio Francesco | 30.06 ① | 1'06.05 ① |
| La Torre Claudio | 32.70 ② | 1'09.14 ② |
| Gambino Federico | 32.84 ③ | 1'10.77 ③ |
| Cara' Dante | 33.89 ④ | 1'12.78 ④ |
| Calvaruso Gabriele | 34.18 ⑤ | 1'14.32 ⑤ |
| Arceri Alberto | 34.22 ⑥ | 1'15.08 ⑥ |
