Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR 2'01.78 · RRC 2'01.78 · RRJ 2'01.78 · RRR 2'02.75
RR 2'01.78 Ficili Sofia Maria Pia 2002 · Paternò (CT) ITA, 10/03/2018
RRC 2'01.78 Ficili Sofia Maria Pia 2002 · Paternò (CT) ITA, 10/03/2018
RRJ 2'01.78 Ficili Sofia Maria Pia 2002 · Paternò (CT) ITA, 10/03/2018
RRR 2'02.75 Fontana Giulia 2004 · Riccione ITA, 24/03/2018
Serie 1 di 6
1 Vespertino Sara 2007 2'20.24
2 Della Gatta Germana 2007 2'18.51
3 Sparacio Asia 2007 2'11.58
4 Palermo Bianca Maria 2007 2'16.91
5 Russo Laura 2008 2'18.57
6 Sirchia Federica 2007 2'22.58
Serie 2 di 6
1 Trippodo Ilaria 2007 2'26.51
2 Librizzi Laura 2007 2'25.16
3 Lomonaco Sara 2007 2'23.69
4 Arrigo Emanuela Maria 2007 2'23.98
5 De Lucia Angela 2007 2'25.38
6 Marchese Sophia 2007 2'27.59
Serie 3 di 6
1 Augugliaro Virginia Mari 2008 2'29.85
2 Ginestra Greta Maria 2008 2'29.07
3 Cautiero Martina 2007 2'27.95
4 Vinti Lidia 2007 2'28.25
5 Bruno Federica Rosa 2008 2'29.10
6 Colombo Maria Chiara 2008 2'31.60
Serie 4 di 6
1 Mogavero Alessia 2007 2'36.87
2 Donnina Isabella 2007 2'33.84
3 Gambino Matilde 2008 2'33.17
4 Canaletta Matilde 2007 2'33.54
5 De Rito Teresa 2007 2'35.24
6 Manni Maria Paola 2008 2'39.20
Serie 5 di 6
1 Tomasello Rebecca Rosa 2007 2'45.08
2 Cuccia Marta 2007 2'42.34
3 Piccione Gaia 2008 2'41.15
4 Musiari Carlotta Rosalia 2008 2'41.60
5 Mazzaglia Amalia 2007 2'42.72
6 Innaimi Giulia 2007 2'48.67
Serie 6 di 6
1 Ferraro Alessia 2007
2 Tomaselli Flavia 2007 3'07.65
3 Cutrupi Eleonora 2008 2'50.99
4 Corrao Giada 2008 2'51.21
5 Lacca Lucrezia 2007
6 Lo Verde Elena 2008