Nuoto › Campionato Italiano di categoria su base regionale (Sic. Orientale) - Parte 3/4 › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Macauda in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Macauda su Costa
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Macauda Salvatore | 27.95 ④ | 58.33 ③▲ | 1'29.90 ②▲ | 2'01.15 ①▲ | 2'32.63 ① | 3'04.54 ① | 3'36.79 ① | 4'07.75 ① |
| Costa Simone | 27.51 ② | 57.91 ② | 1'29.84 ①▲ | 2'01.96 ②▼ | 2'34.03 ② | 3'06.38 ② | 3'38.97 ② | 4'11.03 ② |
| Angilieri Giuseppe | 27.92 ③ | 58.80 ④▼ | 1'30.60 ④ | 2'03.59 ④ | 2'35.65 ④ | 3'08.86 ⑤▼ | 3'41.98 ⑤ | 4'11.28 ③▲ |
| Zerilli Nicolo' | 27.01 ① | 57.49 ① | 1'30.01 ③▼ | 2'02.93 ③ | 2'35.37 ③ | 3'08.43 ④▼ | 3'41.74 ④ | 4'12.50 ④ |
| Bavastrelli Antonio | 28.71 ⑤ | 59.64 ⑤ | 1'31.63 ⑤ | 2'03.76 ⑤ | 2'36.04 ⑤ | 3'08.33 ③▲ | 3'40.80 ③ | 4'12.99 ⑤▼ |
| Cafarelli Antonino | 29.07 ⑥ | 1'01.43 ⑥ | 1'34.90 ⑥ | 2'09.31 ⑥ | 2'43.68 ⑥ | 3'18.20 ⑥ | 3'52.89 ⑥ | 4'26.34 ⑥ |
| Gulino Gabriele | 29.71 ⑧ | 1'02.43 ⑧ | 1'36.37 ⑦▲ | 2'10.67 ⑦ | 2'45.86 ⑦ | 3'21.73 ⑦ | 3'57.42 ⑦ | 4'32.25 ⑦ |
| Privitera Andrea Epifani | 29.38 ⑦ | 1'01.95 ⑦ | 1'36.39 ⑧▼ | 2'11.20 ⑧ | 2'46.82 ⑧ | 3'22.50 ⑧ | 3'58.28 ⑧ | 4'33.22 ⑧ |
Scarpello in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Guidotto su Arena
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Scarpello Federico | 29.81 ③ | 1'01.73 ①▲ | 1'34.41 ① | 2'07.30 ① | 2'40.87 ① | 3'14.52 ① | 3'48.23 ① | 4'20.36 ① |
| Guidotto Tommaso | 30.80 ⑦ | 1'03.82 ④▲ | 1'37.11 ③▲ | 2'11.01 ③ | 2'44.76 ③ | 3'17.98 ③ | 3'51.35 ③ | 4'23.40 ②▲ |
| Arena Andrea | 29.47 ① | 1'02.15 ②▼ | 1'35.28 ② | 2'08.91 ② | 2'42.97 ② | 3'17.69 ② | 3'50.96 ② | 4'23.63 ③▼ |
| Molonia Gabriele | 29.99 ④ | 1'03.86 ⑤▼ | 1'38.40 ⑤ | 2'12.37 ④▲ | 2'46.73 ④ | 3'21.46 ④ | 3'56.32 ④ | 4'30.03 ④ |
| Giaconia Giacomo | 29.63 ② | 1'03.17 ③▼ | 1'38.01 ④▼ | 2'13.53 ⑤▼ | 2'48.92 ⑤ | 3'24.27 ⑤ | 4'00.29 ⑤ | 4'35.17 ⑤ |
| Guarnotta Bruno | 30.34 ⑤ | 1'04.06 ⑥▼ | 1'38.89 ⑥ | 2'14.28 ⑥ | 2'50.27 ⑥ | 3'26.30 ⑥ | 4'02.56 ⑥ | 4'37.56 ⑥ |
| Rossitto Mario | 30.56 ⑥ | 1'04.42 ⑦▼ | 1'39.63 ⑦ | 2'15.64 ⑦ | 2'52.38 ⑦ | 3'29.00 ⑦ | 4'05.98 ⑦ | 4'41.04 ⑦ |
| Rizza Samuele | 32.25 ⑧ | 1'07.00 ⑧ | 1'43.38 ⑧ | 2'20.11 ⑧ | 2'57.95 ⑧ | 3'35.69 ⑧ | 4'13.44 ⑧ | 4'50.91 ⑧ |
Musumeci in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Musumeci Tommaso | 29.48 ① | 1'03.23 ① | 1'38.48 ① | 2'14.16 ① | 2'50.04 ① | 3'25.73 ① | 4'01.24 ① | 4'36.64 ① |
| Gurciullo Giovanni Andre | 30.72 ④ | 1'04.77 ④ | 1'40.02 ④ | 2'15.77 ④ | 2'51.79 ④ | 3'28.07 ③▲ | 4'03.93 ③ | 4'38.00 ③ |
| Bonadonna Stefano | 30.75 ⑤ | 1'04.94 ⑥▼ | 1'40.32 ⑥ | 2'15.98 ⑤▲ | 2'52.03 ⑤ | 3'28.20 ④▲ | 4'04.51 ④ | 4'40.09 ④ |
| Livio Germano | 30.65 ② | 1'04.58 ② | 1'40.03 ⑤▼ | 2'16.00 ⑥▼ | 2'52.55 ⑥ | 3'29.48 ⑥ | 4'06.39 ⑥ | 4'42.33 ⑤▲ |
| Cucinotta Alessio | 30.67 ③ | 1'04.62 ③ | 1'39.85 ③ | 2'15.52 ③ | 2'51.54 ③ | 3'28.41 ⑤▼ | 4'05.55 ⑤ | 4'42.39 ⑥▼ |
| Pesce Federico Antonio | 30.81 ⑥ | 1'05.19 ⑦▼ | 1'40.41 ⑦ | 2'16.63 ⑦ | 2'53.58 ⑦ | 3'31.10 ⑦ | 4'08.67 ⑦ | 4'45.41 ⑦ |
| Vasta Santi Claudio | 32.25 ⑧ | 1'08.80 ⑧ | 1'46.44 ⑧ | 2'24.96 ⑧ | 3'04.10 ⑧ | 3'42.77 ⑧ | 4'20.97 ⑧ | 4'59.49 ⑧ |
D'Augusta in testa dai 250 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di D'Augusta su Mollica
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| D'Augusta Perna Lorenzo | 32.83 ⑤ | 1'08.16 ③▲ | 1'43.55 ②▲ | 2'18.51 ② | 2'53.80 ①▲ | 3'28.61 ① | 4'03.55 ① | 4'37.50 ① |
| Mollica Giuseppe Pietro | 31.43 ① | 1'05.67 ① | 1'41.12 ① | 2'17.42 ① | 2'54.04 ②▼ | 3'30.87 ② | 4'08.00 ② | 4'44.55 ② |
| Bonanno Pierpaolo | 32.42 ③ | 1'07.74 ②▲ | 1'43.75 ③▼ | 2'20.71 ③ | 2'57.14 ③ | 3'33.71 ③ | 4'10.15 ③ | 4'49.86 ③ |
| Muzzetta Gabriele | 32.55 ④ | 1'08.92 ⑤▼ | 1'46.90 ⑤ | 2'24.95 ④▲ | 3'04.58 ④ | 3'41.96 ④ | 4'21.54 ④ | 4'56.43 ④ |
| Licciardello Samuele | 33.43 ⑥ | 1'09.82 ⑥ | 1'48.62 ⑥ | 2'27.28 ⑥ | 3'05.50 ⑤▲ | 3'43.79 ⑤ | 4'22.02 ⑤ | 4'58.73 ⑤ |
| Sorge Samuele Gregorio | 34.42 ⑦ | 1'11.29 ⑦ | 1'49.31 ⑦ | 2'27.54 ⑦ | 3'06.19 ⑦ | 3'44.86 ⑥▲ | 4'23.99 ⑥ | 5'02.19 ⑥ |
| Cupito' Marco | 32.30 ② | 1'08.32 ④▼ | 1'46.35 ④ | 2'26.64 ⑤▼ | 3'06.07 ⑥▼ | 3'45.81 ⑦▼ | 4'26.81 ⑦ | 5'05.95 ⑦ |
| Andaloro Andrea | 34.99 ⑧ | 1'13.39 ⑧ | 1'52.99 ⑧ | 2'32.81 ⑧ | 3'12.86 ⑧ | 3'53.50 ⑧ | 4'33.08 ⑧ | 5'11.29 ⑧ |
Caruso in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Caruso Antonino | 30.77 ① | 1'04.14 ① | 1'38.77 ① | 2'13.18 ① | 2'47.46 ① | 3'20.43 ① | 4'00.96 ① | 4'40.53 ① |
| Matouk Karim | 33.06 ② | 1'08.89 ② | 1'46.00 ② | 2'24.21 ② | 3'02.42 ② | 3'40.17 ② | 4'18.07 ② | 4'53.34 ② |
| Maranzano Flavio | 33.53 ③ | 1'12.17 ③ | 1'52.18 ③ | 2'32.29 ③ | 3'13.43 ③ | 3'53.65 ③ | 4'32.45 ③ | 5'08.83 ③ |
| Cognata Matteo | 33.60 ④ | 1'12.27 ④ | 1'54.10 ④ | 2'37.18 ④ | 3'19.96 ④ | 4'02.82 ④ | 4'45.83 ④ | 5'27.03 ④ |
