Nuoto › Campionato Italiano di categoria su base regionale (Sic. Orientale) - Parte 5/6 › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Misti — Ragazzi Femminili
Analisi gara· Serie 1 di 3
Amara in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Amara Caterina | 33.48 ① | 1'09.47 ① | 1'53.21 ① | 2'28.85 ① |
| Guglielmino Alessia | 33.81 ② | 1'09.84 ② | 1'56.76 ② | 2'32.40 ② |
| Garofalo Chiara Lucia | 34.03 ③ | 1'13.24 ③ | 1'59.32 ③ | 2'36.59 ③ |
| Carnemolla Giulia | 35.80 ⑧ | 1'17.28 ⑦▲ | 2'03.51 ⑤▲ | 2'40.27 ④▲ |
| Rinaldi Antonella | 34.49 ⑤ | 1'16.88 ⑥▼ | 2'07.68 ⑧▼ | 2'42.55 ⑤▲ |
| Barbagallo Elena | 34.32 ④ | 1'14.54 ④ | 2'03.49 ④ | 2'42.84 ⑥▼ |
| Mirabella Martina | 35.03 ⑦ | 1'18.57 ⑧▼ | 2'06.47 ⑦▲ | 2'45.32 ⑦ |
| Privitera Beatrice | 34.68 ⑥ | 1'16.46 ⑤▲ | 2'06.21 ⑥▼ | 2'47.27 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Chiara in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Chiara su Carnemolla
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Di Martino Chiara | 34.93 ① | 1'18.58 ②▼ | 2'03.19 ①▲ | 2'44.25 ① |
| Carnemolla Marina | 36.46 ② | 1'18.45 ①▲ | 2'08.19 ②▼ | 2'45.93 ② |
| Gentile Claudia | 38.60 ⑤ | 1'21.13 ③▲ | 2'08.45 ③ | 2'46.26 ③ |
| Di Salvo Giulia | 38.57 ④ | 1'21.51 ④ | 2'12.08 ④ | 2'50.07 ④ |
| Accetta Ilaria | 39.00 ⑦ | 1'24.03 ⑧▼ | 2'13.20 ⑤▲ | 2'53.69 ⑤ |
| La Rosa Vivian | 39.95 ⑧ | 1'23.89 ⑦▲ | 2'15.82 ⑦ | 2'53.96 ⑥▲ |
| Renna Gaia | 38.93 ⑥ | 1'22.93 ⑥ | 2'14.11 ⑥ | 2'56.55 ⑦▼ |
| Bruno Federica | 37.41 ③ | 1'22.91 ⑤▼ | 2'20.27 ⑧▼ | 3'00.02 ⑧ |
Analisi gara· Serie 3 di 3
Gulino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Gulino Daria | 34.08 ① | 1'15.77 ① | 2'06.00 ① | 2'40.58 ① |
| Nobile Chiara | 38.16 ② | 1'19.59 ② | 2'11.50 ② | 2'50.69 ② |
| La Rosa Giorgia | 39.88 ③ | 1'26.87 ③ | 2'16.97 ③ | 2'57.33 ③ |
| Nasello Carla | 43.27 ⑤ | 1'29.87 ④▲ | 2'23.63 ④ | 3'05.79 ④ |
| Chibelli Martina | 41.10 ④ | 1'31.89 ⑤▼ | 2'24.11 ⑤ | 3'07.23 ⑤ |
