Nuoto › Campionato Italiano di categoria su base regionale (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Farfalla — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 53.47 · RRC 53.47 · RRJ 53.47 · RRR 55.83
| RR | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRC | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRJ | 53.47 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Kazan, 07/07/2019 |
| RRR | 55.83 | Facciola' Andrea | 1999 · Roma ITA, 07/08/2015 |
Serie 1 di 4
| 1 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 1'02.59* | |
| 2 | Lanzafame Salvatore Emil Sicilia Nuoto · 2006 | 1'01.65* | |
| 3 | Zerilli Nicolo' Sun Club · 2005 | 1'00.81* | |
| 4 | Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 | 59.07* | |
| 5 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 59.56* | |
| 6 | Mancuso Leonardo Synthesis · 2005 | 1'01.37* | |
| 7 | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 | 1'02.34* | |
| 8 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 1'03.79* |
Serie 2 di 4
| 1 | Granata Davide Unime · 2007 | 1'08.36* | |
| 2 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 | 1'07.06* | |
| 3 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 1'05.92* | |
| 4 | Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 | 1'04.56* | |
| 5 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 1'05.06* | |
| 6 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 1'06.43* | |
| 7 | Catalano Giuseppe La Meridiana Sport · 2006 | 1'08.14* | |
| 8 | Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 | 1'10.27* |
Serie 3 di 4
| 1 | Giardina Riccardo Circ.Canottieri Ortigia · 2005 | 1'17.31* | |
| 2 | Gugliotta Carmelo Power Team Messina · 2007 | 1'13.18* | |
| 3 | Rizza Samuele Kaos · 2005 | 1'12.97* | |
| 4 | Ragusa Cristiano Salvato Torre del Grifo Village · 2007 | 1'11.73* | |
| 5 | Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 | 1'11.73* | |
| 6 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | 1'13.00* | |
| 7 | Laudani Roberto Torre del Grifo Village · 2007 | 1'15.71* | |
| 8 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 1'26.76* |
Serie 4 di 4
| 2 | Iannuso Giorgio Tennis Cl. Match Ball -SR · 2006 | ||
| 3 | Picciotto Mattia Unime · 2005 | ||
| 4 | Ragusa Leonardo Water Sun Comiso · 2006 | ||
| 5 | Rossitto Mario Circ.Canottieri Ortigia · 2007 | ||
| 6 | Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 |
