Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Record di riferimento · RR EA 2'04.3 · RR EB 2'20.3
RR EA 2'04.3 Angilieri Giuseppe 2006 · Scanzano Jonico, 29/06/2019
RR EB 2'20.3 Marin Luca 1986 · Siracusa ITA, 05/07/1997
Serie 1 di 3
1 Cutrufello Giuseppe 2009 2'37.2*
2 La Sala Giuseppe 2009 2'29.2*
3 Rizzo Alessandro 2008 2'20.5*
4 Stracquadanio Vincenzo M 2008 2'19.8
5 Adragna Simone 2008 2'20.4*
6 Contorno Daniel 2008 2'23.5*
7 Affatigato Giuseppe 2008 2'32.5
8 Parlato Tancredi 2008 2'40.5
Serie 2 di 3
1 La Cascia Samuel 2009 3'07.3
2 Romano Davide 2009 2'48.3*
3 La Porta Riccardo Karol 2009 2'46.5*
4 Ventura Luca 2009 2'44.1
5 Biondo Gabriele 2009 2'45.2*
6 Ruggirello Mattia 2009 2'48.0*
7 Trifiro' Joele 2009 2'49.1
8 Ciulla Gaspare 2008
Serie 3 di 3
2 Zerilli Enrico 2008
3 Ferro Lorenzo 2009
4 Infantino Gabriele 2009
5 Spitale Gabriele Mario 2009
6 Giordano Enrico 2009
7 Greco Gabriele 2008