Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Orientale) - Tappa 4 › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Contarino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Contarino Andrea | 27.78 ① | 59.21 ① | 1'32.58 ① | 2'06.72 ① |
| Fasone Francesco | 28.53 ② | 1'01.51 ② | 1'34.26 ② | 2'06.97 ② |
| Cardia Manuel | 29.81 ④ | 1'03.00 ④ | 1'36.55 ④ | 2'09.13 ③▲ |
| Di Mauro Robert | 29.58 ③ | 1'02.80 ③ | 1'36.26 ③ | 2'09.53 ④▼ |
Micalizio in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Guidotto su Rapisarda
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Micalizio Davide | 27.36 ① | 57.55 ① | 1'29.19 ① | 2'00.12 ① |
| Guidotto Francesco Maria | 28.32 ⑤ | 59.43 ⑤ | 1'30.71 ③▲ | 2'00.79 ②▲ |
| Rapisarda Angelo | 28.94 ⑦ | 59.68 ⑥▲ | 1'30.61 ②▲ | 2'01.43 ③▼ |
| Privitera Andrea Epifani | 28.07 ④ | 59.08 ②▲ | 1'31.07 ⑥▼ | 2'02.25 ④▲ |
| Cafarelli Antonino | 28.05 ③ | 59.12 ④▼ | 1'30.97 ⑤▼ | 2'02.42 ⑤ |
| Messina Simone Pio | 27.90 ② | 59.09 ③▼ | 1'30.74 ④▼ | 2'02.70 ⑥▼ |
| Scuderi Matteo | 28.80 ⑥ | 1'00.33 ⑦▼ | 1'32.11 ⑦ | 2'03.97 ⑦ |
Anastasi in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Cacia su Mangione
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Anastasi Carmelo | 27.08 ② | 56.26 ② | 1'26.00 ② | 1'55.43 ①▲ |
| Cacia Alessandro | 27.41 ③ | 57.15 ④▼ | 1'27.95 ⑤▼ | 1'57.78 ②▲ |
| Mangione Francesco | 27.61 ④ | 56.85 ③▲ | 1'27.29 ③ | 1'58.40 ③ |
| Reina Alessandro Giusepp | 28.08 ⑥ | 57.79 ⑤▲ | 1'27.69 ④▲ | 1'58.51 ④ |
| Laudani Francesco | 26.37 ① | 55.27 ① | 1'25.99 ① | 1'59.50 ⑤▼ |
| Aiello Matteo | 27.84 ⑤ | 58.06 ⑥▼ | 1'29.25 ⑥ | 2'01.01 ⑥ |
| Gambuzza Cristiano Maria | 29.73 ⑦ | 59.81 ⑦ | 1'32.23 ⑦ | 2'04.95 ⑦ |
Russo in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Carfi' su Costarella
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Russo Antonino Samuele | 25.80 ② | 54.03 ①▲ | 1'23.12 ① | 1'52.18 ① |
| Carfi' Daniele Maria | 26.64 ③ | 54.97 ③ | 1'24.25 ③ | 1'53.30 ②▲ |
| Costarella Domenico | 25.64 ① | 54.16 ②▼ | 1'23.75 ② | 1'53.74 ③▼ |
| Triolo Luca | 26.98 ④ | 56.52 ④ | 1'26.69 ④ | 1'56.32 ④ |
| Macauda Salvatore | 27.89 ⑦ | 57.72 ⑦ | 1'27.92 ⑤▲ | 1'57.55 ⑤ |
| Guastella Gianmarco | 27.38 ⑤ | 57.34 ⑤ | 1'28.17 ⑥▼ | 1'58.70 ⑥ |
| Savoca Alessandro | 27.38 ⑤ | 57.50 ⑥▼ | 1'28.34 ⑦▼ | 2'00.04 ⑦ |
