Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Orientale) - Tappa 4 › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 5
Scarpello in testa dai 550 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Scarpello su Contarino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Scarpello Federico | 30.04 ③ | 1'02.71 ③ | 1'35.68 ②▲ | 2'08.79 ② | 2'41.87 ② | 3'15.24 ② | 3'48.70 ② | 4'22.36 ② | 4'55.72 ② | 5'29.32 ② | 6'02.79 ①▲ | 6'36.47 ① | 7'10.27 ① | 7'43.98 ① | 8'17.57 ① | 8'51.34 ① | 9'24.98 ① | 9'59.01 ① | 10'32.68 ① | 11'06.16 ① | 11'39.97 ① | 12'13.60 ① | 12'46.62 ① | 13'20.75 ① | 13'54.65 ① | 14'28.38 ① | 15'02.16 ① | 15'36.39 ① | 16'10.70 ① | 16'41.53 ① |
| Contarino Andrea | 29.48 ② | 1'01.29 ①▲ | 1'33.81 ① | 2'06.62 ① | 2'40.07 ① | 3'13.54 ① | 3'46.94 ① | 4'20.94 ① | 4'55.11 ① | 5'29.02 ① | 6'03.17 ②▼ | 6'37.63 ② | 7'11.99 ② | 7'46.77 ② | 8'20.82 ② | 8'54.98 ② | 9'29.68 ② | 10'03.74 ② | 10'38.08 ② | 11'12.33 ② | 11'46.72 ② | 12'21.15 ② | 12'55.42 ② | 13'29.79 ② | 14'04.15 ② | 14'39.05 ② | 15'14.77 ② | 15'49.22 ② | 16'23.66 ② | 16'56.46 ② |
| Guidotto Tommaso | 30.39 ④ | 1'02.98 ④ | 1'36.53 ④ | 2'10.64 ④ | 2'44.44 ④ | 3'19.06 ④ | 3'53.41 ④ | 4'28.44 ④ | 5'03.11 ③▲ | 5'37.84 ③ | 6'12.58 ③ | 6'47.33 ③ | 7'22.13 ③ | 7'57.05 ③ | 8'32.11 ③ | 9'07.24 ③ | 9'42.28 ③ | 10'17.57 ③ | 10'52.69 ③ | 11'27.89 ③ | 12'03.01 ③ | 12'38.47 ③ | 13'13.62 ③ | 13'49.10 ③ | 14'24.26 ③ | 14'59.09 ③ | 15'33.42 ③ | 16'08.32 ③ | 16'42.97 ③ | 17'16.55 ③ |
| Bolignano Matteo | 29.31 ① | 1'02.59 ②▼ | 1'35.76 ③▼ | 2'09.07 ③ | 2'43.25 ③ | 3'18.06 ③ | 3'53.11 ③ | 4'28.12 ③ | 5'03.14 ④▼ | 5'38.35 ④ | 6'14.19 ④ | 6'49.18 ④ | 7'24.48 ④ | 7'59.71 ④ | 8'34.80 ④ | 9'10.28 ⑤▼ | 9'45.63 ⑤ | 10'21.30 ⑤ | 10'56.57 ⑤ | 11'31.70 ⑤ | 12'06.65 ⑤ | 12'41.95 ⑤ | 13'17.30 ⑤ | 13'52.24 ⑤ | 14'27.67 ⑤ | 15'02.74 ⑤ | 15'37.55 ⑤ | 16'13.18 ④▲ | 16'47.13 ④ | 17'18.89 ④ |
| Vinci Gabriele | 30.46 ⑤ | 1'04.00 ⑤ | 1'38.25 ⑤ | 2'12.55 ⑤ | 2'46.87 ⑤ | 3'21.28 ⑤ | 3'56.07 ⑤ | 4'31.30 ⑤ | 5'06.07 ⑤ | 5'40.97 ⑤ | 6'15.97 ⑤ | 6'50.74 ⑤ | 7'25.80 ⑤ | 8'00.59 ⑤ | 8'35.13 ⑤ | 9'09.66 ④▲ | 9'44.41 ④ | 10'19.03 ④ | 10'53.50 ④ | 11'28.22 ④ | 12'03.44 ④ | 12'38.76 ④ | 13'14.10 ④ | 13'50.51 ④ | 14'26.20 ④ | 15'02.05 ④ | 15'33.51 ④ | 16'14.29 ⑤▼ | 16'50.28 ⑤ | 17'25.25 ⑤ |
| Aragona Filippo | 31.00 ⑥ | 1'05.09 ⑥ | 1'39.56 ⑥ | 2'14.20 ⑥ | 2'49.01 ⑥ | 3'23.98 ⑥ | 3'59.35 ⑥ | 4'34.68 ⑥ | 5'10.23 ⑥ | 5'45.70 ⑥ | 6'21.42 ⑥ | 6'57.10 ⑥ | 7'32.31 ⑥ | 8'08.16 ⑥ | 8'44.68 ⑥ | 9'20.51 ⑥ | 9'56.25 ⑥ | 10'31.84 ⑥ | 11'07.73 ⑥ | 11'43.93 ⑥ | 12'19.90 ⑥ | 12'56.21 ⑥ | 13'32.75 ⑥ | 14'08.35 ⑥ | 14'43.91 ⑥ | 15'19.52 ⑥ | 15'55.01 ⑥ | 16'30.80 ⑥ | 17'06.40 ⑥ | 17'40.09 ⑥ |
