Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Orientale) - Tappa 4 › Risultati

‹ Programma della giornata

400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Paternò (CT) · 20 febbraio 2022 · serie ore 13:26 · ufficiale alle 12:23

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Vinci in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Montagna su Longo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 100m: Montagna passa Longo Vinci Montagna +10.4 Longo +18.1 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Vinci Giulio Giuseppe 27.84 ① 58.46 ① 1'30.47 ① 2'03.83 ① 2'37.42 ① 3'11.26 ① 3'44.79 ① 4'16.96 ①
Montagna Salvatore 30.31 ③ 1'03.27 ②▲ 1'36.68 ② 2'11.05 ② 2'45.62 ② 3'20.42 ② 3'54.44 ② 4'27.33 ②
Longo Jacopo 29.88 ② 1'04.01 ③▼ 1'38.99 ③ 2'14.28 ③ 2'49.78 ③ 3'25.77 ③ 4'01.08 ③ 4'35.03 ③
Merlino Arturo 30.81 ⑤ 1'05.16 ⑤ 1'40.59 ⑤ 2'16.49 ⑤ 2'53.49 ⑤ 3'30.32 ⑤ 4'06.80 ⑤ 4'40.93 ④▲
Lo Presti Giuseppe 30.56 ④ 1'04.44 ④ 1'39.71 ④ 2'15.68 ④ 2'52.56 ④ 3'29.37 ④ 4'06.57 ④ 4'41.19 ⑤▼
Amara Cristian 31.29 ⑥ 1'07.58 ⑥ 1'46.17 ⑥ 2'24.76 ⑥ 3'03.26 ⑥ 3'42.82 ⑥ 4'22.43 ⑥ 4'59.96 ⑥
Zingale Gianmaria Giusep 35.07 ⑦ 1'14.48 ⑦ 1'55.95 ⑦ 2'38.60 ⑦ 3'21.64 ⑦ 4'05.10 ⑦ 4'46.80 ⑦ 5'25.33 ⑦
Analisi gara· Serie 3 di 4

Sammito in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Carbonaro su Crimi'

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +7s +14s +21s 0 350m: Carbonaro passa Crimi' Sammito Carbonaro +1.5 Crimi' +1.7 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Sammito Riccardo Mattia 32.96 ③ 1'08.98 ③ 1'45.55 ③ 2'22.27 ①▲ 2'59.16 ① 3'36.41 ① 4'13.34 ① 4'47.61 ①
Carbonaro Michele 32.45 ① 1'08.51 ②▼ 1'45.15 ② 2'22.53 ③▼ 2'59.60 ③ 3'37.14 ③ 4'13.88 ②▲ 4'49.07 ②
Crimi' Salvatore 32.61 ② 1'08.35 ①▲ 1'44.94 ① 2'22.35 ②▼ 2'59.58 ② 3'36.88 ② 4'14.19 ③▼ 4'49.35 ③
Fatuzzo Marco 33.28 ④ 1'10.07 ④ 1'47.23 ④ 2'25.13 ④ 3'02.80 ④ 3'40.91 ④ 4'19.25 ④ 4'56.56 ④
Cantelli Federico 33.94 ⑤ 1'10.78 ⑤ 1'49.21 ⑤ 2'28.12 ⑤ 3'07.13 ⑤ 3'46.87 ⑤ 4'26.30 ⑤ 5'03.09 ⑤
Abramo Vincenzo 34.93 ⑥ 1'13.09 ⑥ 1'52.86 ⑥ 2'32.49 ⑥ 3'12.58 ⑥ 3'53.16 ⑥ 4'33.21 ⑥ 5'11.34 ⑥
Patania Salvatore 37.04 ⑦ 1'15.68 ⑦ 1'54.99 ⑦ 2'35.41 ⑦ 3'15.99 ⑦ 3'56.03 ⑦ 4'36.49 ⑦ 5'15.03 ⑦
Analisi gara· Serie 2 di 4

Parisi in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Rapisarda su Irrera

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 200m: Rapisarda passa Irrera Parisi Irrera +5.3 Rapisarda +5.3 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Parisi Raffaele 30.85 ② 1'04.10 ② 1'37.85 ①▲ 2'12.23 ① 2'46.48 ① 3'20.34 ① 3'54.62 ① 4'27.94 ①
Irrera Alessandro 31.41 ④ 1'05.63 ④ 1'40.62 ④ 2'16.01 ⑤▼ 2'51.12 ⑤ 3'26.22 ⑤ 4'01.04 ⑤ 4'33.28 ②▲
Rapisarda Cesare 31.78 ⑦ 1'06.48 ⑥▲ 1'41.09 ⑥ 2'15.92 ④▲ 2'50.62 ④ 3'25.39 ④ 3'59.99 ③▲ 4'33.28 ②▲
Mollica Giuseppe Pietro 31.66 ⑤ 1'05.58 ③▲ 1'40.16 ③ 2'15.21 ③ 2'50.18 ③ 3'25.04 ③ 4'00.39 ④▼ 4'33.36 ④
Muzzetta Gabriele 30.67 ① 1'03.88 ① 1'38.11 ②▼ 2'13.32 ② 2'48.67 ② 3'24.37 ② 3'59.92 ② 4'34.32 ⑤▼
Lauricella Dario Giusepp 31.72 ⑥ 1'06.88 ⑦▼ 1'42.27 ⑦ 2'17.46 ⑦ 2'52.70 ⑦ 3'27.82 ⑥▲ 4'01.88 ⑥ 4'35.03 ⑥
Barbaro Alessandro 31.26 ③ 1'05.87 ⑤▼ 1'40.98 ⑤ 2'16.71 ⑥▼ 2'52.19 ⑥ 3'27.82 ⑥ 4'03.11 ⑦▼ 4'37.02 ⑦
Saporita Alessandro Tera 32.13 ⑧ 1'08.34 ⑧ 1'44.62 ⑧ 2'20.88 ⑧ 2'57.25 ⑧ 3'34.69 ⑧ 4'12.12 ⑧ 4'47.48 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 4

Giaconia in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Giaconia su Arena

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 Arrivo: Giaconia passa Arena Giaconia Arena +0.1 Guidotto +3.7 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Giaconia Giacomo 29.84 ④ 1'02.15 ④ 1'34.98 ③▲ 2'08.08 ②▲ 2'40.48 ② 3'13.23 ② 3'45.85 ② 4'16.66 ①▲
Arena Andrea 28.99 ① 1'01.25 ① 1'33.84 ① 2'06.95 ① 2'39.63 ① 3'12.88 ① 3'45.84 ① 4'16.79 ②▼
Guidotto Tommaso 29.46 ③ 1'01.70 ②▲ 1'34.56 ② 2'08.10 ③▼ 2'41.39 ③ 3'14.55 ③ 3'47.90 ③ 4'20.37 ③
Vinci Fabrizio 29.30 ② 1'02.10 ③▼ 1'36.34 ⑤▼ 2'10.35 ⑤ 2'44.16 ④▲ 3'17.72 ④ 3'51.45 ④ 4'24.36 ④
Miano Ettore 29.98 ⑤ 1'02.43 ⑤ 1'35.82 ④▲ 2'10.18 ④ 2'45.05 ⑤▼ 3'20.56 ⑤ 3'56.05 ⑤ 4'29.97 ⑤
Ferrara Simone 31.43 ⑥ 1'04.79 ⑥ 1'39.13 ⑥ 2'13.90 ⑥ 2'48.39 ⑥ 3'22.81 ⑥ 3'57.35 ⑥ 4'30.36 ⑥