Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Occidentale) - Tappa 4 › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 3
Caruso in testa dai 450 m all'arrivo · il podio si decide ai 450 m, col sorpasso di Caruso su Giulia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Caruso Lucrezia | 33.01 ③ | 1'08.67 ②▲ | 1'45.27 ② | 2'22.68 ② | 3'00.20 ② | 3'37.88 ② | 4'15.54 ② | 4'52.80 ② | 5'30.25 ①▲ | 6'07.55 ① | 6'45.37 ① | 7'22.93 ① | 8'00.01 ① | 8'37.11 ① | 9'14.34 ① | 9'49.53 ① |
| De Luca Giulia | 32.62 ① | 1'08.08 ① | 1'44.89 ① | 2'22.15 ① | 2'59.59 ① | 3'37.42 ① | 4'15.29 ① | 4'52.79 ① | 5'30.57 ②▼ | 6'07.90 ② | 6'45.56 ② | 7'23.18 ② | 8'00.97 ② | 8'38.69 ② | 9'15.34 ② | 9'51.61 ② |
| Candela Caterina Anna | 34.42 ⑥ | 1'11.24 ⑤▲ | 1'48.72 ⑤ | 2'26.84 ⑤ | 3'04.79 ⑤ | 3'43.29 ⑤ | 4'21.61 ③▲ | 5'00.10 ③ | 5'38.65 ③ | 6'17.77 ③ | 6'56.82 ③ | 7'35.82 ③ | 8'15.11 ③ | 8'53.98 ③ | 9'33.09 ③ | 10'10.71 ③ |
| Canaletta Matilde | 33.80 ⑤ | 1'11.91 ⑥▼ | 1'50.11 ⑥ | 2'28.90 ⑥ | 3'08.10 ⑥ | 3'47.62 ⑥ | 4'26.59 ⑥ | 5'05.33 ⑥ | 5'44.95 ⑥ | 6'24.29 ⑥ | 7'03.01 ⑥ | 7'41.56 ⑥ | 8'20.36 ⑥ | 8'59.27 ⑥ | 9'36.95 ⑥ | 10'11.90 ④▲ |
| Vinti Lidia | 33.25 ④ | 1'09.46 ④ | 1'47.24 ④ | 2'25.67 ④ | 3'04.36 ④ | 3'43.14 ④ | 4'22.07 ⑤▼ | 5'00.99 ④▲ | 5'40.28 ④ | 6'19.59 ④ | 6'58.95 ④ | 7'38.31 ⑤▼ | 8'17.78 ⑤ | 8'56.93 ⑤ | 9'35.76 ④▲ | 10'12.37 ⑤▼ |
| Wohlfart Josephine | 32.79 ② | 1'08.90 ③▼ | 1'46.05 ③ | 2'24.30 ③ | 3'03.26 ③ | 3'42.76 ③ | 4'21.70 ④▼ | 5'01.51 ⑤▼ | 5'40.72 ⑤ | 6'19.64 ⑤ | 6'59.12 ⑤ | 7'38.04 ④▲ | 8'17.47 ④ | 8'56.37 ④ | 9'36.12 ⑤▼ | 10'12.54 ⑥▼ |
| Laquidara Sara | 34.45 ⑦ | 1'12.19 ⑦ | 1'50.81 ⑦ | 2'29.64 ⑦ | 3'08.71 ⑦ | 3'47.88 ⑦ | 4'27.08 ⑦ | 5'06.33 ⑦ | 5'45.62 ⑦ | 6'24.68 ⑦ | 7'03.75 ⑦ | 7'42.94 ⑦ | 8'21.88 ⑦ | 9'00.72 ⑦ | 9'38.70 ⑦ | 10'15.34 ⑦ |
| Meli Irene | 34.92 ⑧ | 1'12.62 ⑧ | 1'51.68 ⑧ | 2'30.34 ⑧ | 3'09.04 ⑧ | 3'48.14 ⑧ | 4'28.57 ⑧ | 5'09.91 ⑧ | 5'51.72 ⑧ | 6'33.64 ⑧ | 7'16.03 ⑧ | 7'58.46 ⑧ | 8'40.69 ⑧ | 9'22.93 ⑧ | 10'04.58 ⑧ | 10'45.10 ⑧ |
