Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Sic. Orientale) - Tappa 3 › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 1 di 2
Buckley in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Buckley Shannon Lynn-Ai | 30.54 ① | 1'04.08 ① | 1'38.55 ① | 2'13.16 ① | 2'48.14 ① | 3'22.94 ① | 3'57.82 ① | 4'32.84 ① | 5'07.72 ① | 5'43.12 ① | 6'18.71 ① | 6'53.96 ① | 7'29.19 ① | 8'04.57 ① | 8'39.17 ① | 9'12.30 ① |
| Famoso Azzurra Angela Ma | 32.11 ② | 1'06.53 ② | 1'42.03 ② | 2'17.82 ② | 2'53.55 ② | 3'29.36 ② | 4'05.40 ② | 4'41.62 ② | 5'18.14 ② | 5'54.20 ② | 6'30.55 ② | 7'06.99 ② | 7'42.54 ② | 8'18.37 ② | 8'54.27 ② | 9'28.27 ② |
| Giaconia Aurora | 33.13 ⑤ | 1'08.82 ⑤ | 1'44.67 ④▲ | 2'21.44 ④ | 2'58.00 ④ | 3'34.83 ⑤▼ | 4'11.19 ⑤ | 4'48.29 ⑤ | 5'25.09 ④▲ | 6'01.55 ④ | 6'37.90 ③▲ | 7'14.38 ③ | 7'51.27 ③ | 8'28.11 ③ | 9'04.56 ③ | 9'39.16 ③ |
| Aiello Federica | 32.79 ③ | 1'08.62 ④▼ | 1'45.16 ⑤▼ | 2'21.75 ⑤ | 2'58.06 ⑤ | 3'34.61 ④▲ | 4'10.83 ④ | 4'47.49 ③▲ | 5'24.17 ③ | 6'00.97 ③ | 6'38.04 ④▼ | 7'14.84 ④ | 7'51.69 ④ | 8'28.67 ④ | 9'05.48 ④ | 9'41.68 ④ |
| Donato Fabiana Pia | 33.04 ④ | 1'08.56 ③▲ | 1'44.55 ③ | 2'20.96 ③ | 2'57.50 ③ | 3'34.19 ③ | 4'10.82 ③ | 4'48.19 ④▼ | 5'25.20 ⑤▼ | 6'01.91 ⑤ | 6'38.97 ⑤ | 7'16.71 ⑤ | 7'54.61 ⑤ | 8'32.89 ⑤ | 9'11.46 ⑤ | 9'49.28 ⑤ |
| Patania Roberta | 35.12 ⑧ | 1'11.77 ⑥▲ | 1'51.04 ⑥ | 2'29.50 ⑥ | 3'08.31 ⑥ | 3'48.04 ⑥ | 4'27.59 ⑥ | 5'07.29 ⑥ | 5'47.81 ⑥ | 6'27.49 ⑥ | 7'06.28 ⑥ | 7'45.69 ⑥ | 8'25.65 ⑥ | 9'05.24 ⑥ | 9'44.74 ⑥ | 10'22.14 ⑥ |
| Zuccaro Veronica | 34.85 ⑦ | 1'12.97 ⑧▼ | 1'52.60 ⑧ | 2'32.47 ⑦▲ | 3'13.29 ⑦ | 3'53.85 ⑦ | 4'34.70 ⑦ | 5'17.02 ⑦ | 5'57.75 ⑦ | 6'39.19 ⑦ | 7'20.67 ⑦ | 8'02.27 ⑦ | 8'43.78 ⑦ | 9'25.01 ⑦ | 10'05.79 ⑦ | 10'45.91 ⑦ |
| Zuccaro Elena | 34.68 ⑥ | 1'12.71 ⑦▼ | 1'52.46 ⑦ | 2'32.70 ⑧▼ | 3'13.76 ⑧ | 3'54.80 ⑧ | 4'36.43 ⑧ | 5'18.04 ⑧ | 5'59.68 ⑧ | 6'41.61 ⑧ | 7'23.99 ⑧ | 8'06.09 ⑧ | 8'47.91 ⑧ | 9'29.85 ⑧ | 10'11.54 ⑧ | 10'51.64 ⑧ |
