Nuoto › Trofeo S. Barbara (Esordienti) › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 2'09.7 · RR EB 2'22.0
| RR EA | 2'09.7 | Poseidon Swim | Ragusa ITA, 15/12/2019 |
| RR EB | 2'22.0 | Pol Nadir - Palermo | Caltanissetta ITA, 25/02/2018 |
Serie 1 di 2
| 1 | Pol Sport Club Erea | 2'26.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Circ.Canottieri Ortigia | 2'25.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'23.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim ssd | 2'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'16.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim ssd | 2'24.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'25.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu asd | 2'27.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
