Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Ragazzi) - Tappa 2 › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Paternò (CT) · 12 dicembre 2021 · serie ore 18:20 · ufficiale alle 19:40

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 1 di 3

Scalici in testa dai 1350 m all'arrivo · il podio si decide ai 1350 m, col sorpasso di Scalici su Capostagno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 1350m: Scalici passa Capostagno Scalici Capostagno +4.2 Giuseppe +18.7 50m 100m 200m 400m 650m 750m 800m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1300m 1350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Scalici Giuseppe 29.3 ① 1'02.1 ②▼ 1'35.5 ② 2'09.1 ② 2'42.2 ② 3'15.6 ② 3'49.2 ② 4'22.5 ② 4'55.7 ② 5'29.0 ② 6'02.3 ② 6'35.3 ② 7'08.4 ①▲ 7'41.9 ① 8'15.6 ②▼ 8'49.4 ② 9'23.1 ② 9'56.7 ② 10'30.4 ①▲ 11'04.2 ②▼ 11'38.0 ② 12'11.8 ①▲ 12'45.4 ① 13'18.8 ① 13'52.7 ① 14'26.4 ②▼ 15'00.2 ①▲ 15'32.7 ① 16'05.9 ① 16'35.3 ①
Capostagno Simone 29.3 ① 1'01.5 ① 1'34.5 ① 2'07.5 ① 2'40.7 ① 3'14.2 ① 3'47.9 ① 4'21.4 ① 4'54.8 ① 5'28.5 ① 6'02.2 ① 6'35.2 ① 7'08.4 ① 7'41.9 ① 8'15.5 ① 8'49.3 ① 9'23.0 ① 9'56.5 ① 10'30.4 ① 11'03.9 ① 11'37.8 ① 12'11.8 ① 12'45.5 ②▼ 13'19.1 ② 13'52.8 ② 14'26.0 ①▲ 15'00.3 ②▼ 15'33.9 ② 16'06.9 ② 16'39.5 ②
Di Piazza Giuseppe 29.7 ③ 1'02.1 ②▲ 1'35.5 ② 2'09.2 ③▼ 2'42.5 ③ 3'16.3 ③ 3'50.0 ③ 4'23.3 ③ 4'56.7 ③ 5'30.4 ③ 6'04.2 ③ 6'37.9 ③ 7'11.8 ③ 7'45.8 ③ 8'19.9 ③ 8'53.6 ③ 9'27.8 ③ 10'02.1 ③ 10'36.8 ④▼ 11'11.3 ④ 11'45.8 ③▲ 12'20.2 ④▼ 12'55.0 ③▲ 13'29.6 ③ 14'03.9 ③ 14'38.4 ③ 15'12.4 ③ 15'46.6 ③ 16'20.7 ③ 16'54.0 ③
Schifano Filippo 30.6 ⑦ 1'03.4 ⑤▲ 1'36.9 ⑤ 2'10.3 ⑤ 2'43.7 ⑤ 3'17.6 ④▲ 3'51.0 ④ 4'24.6 ④ 4'58.2 ④ 5'32.0 ④ 6'05.5 ④ 6'39.6 ④ 7'13.2 ④ 7'47.0 ④ 8'20.9 ④ 8'54.7 ④ 9'28.5 ④ 10'02.7 ④ 10'36.7 ③▲ 11'11.2 ③ 11'45.8 ③ 12'20.1 ③ 12'55.4 ④▼ 13'30.3 ④ 14'04.9 ④ 14'39.5 ④ 15'13.5 ④ 15'48.2 ④ 16'22.9 ④ 16'56.0 ④
Giaconia Giacomo 30.3 ⑤ 1'03.9 ⑥▼ 1'38.0 ⑥ 2'12.0 ⑥ 2'46.4 ⑥ 3'20.7 ⑥ 3'54.8 ⑥ 4'29.1 ⑥ 5'03.4 ⑥ 5'37.3 ⑥ 6'11.6 ⑥ 6'45.8 ⑥ 7'19.8 ⑥ 7'53.9 ⑤▲ 8'27.8 ⑤ 9'01.6 ⑤ 9'35.7 ⑤ 10'09.5 ⑤ 10'43.4 ⑤ 11'17.3 ⑤ 11'51.4 ⑤ 12'25.5 ⑤ 12'59.9 ⑤ 13'34.0 ⑤ 14'08.4 ⑤ 14'42.5 ⑤ 15'16.9 ⑤ 15'51.6 ⑤ 16'25.5 ⑤ 16'58.2 ⑤
Li Vecchi Marco 29.8 ④ 1'02.4 ④ 1'35.9 ④ 2'09.9 ④ 2'43.6 ④ 3'17.7 ⑤▼ 3'52.3 ⑤ 4'26.5 ⑤ 5'00.8 ⑤ 5'35.2 ⑤ 6'09.9 ⑤ 6'44.9 ⑤ 7'19.5 ⑤ 7'53.9 ⑤ 8'28.2 ⑥▼ 9'02.7 ⑥ 9'37.1 ⑥ 10'11.9 ⑥ 10'46.7 ⑥ 11'21.5 ⑥ 11'56.5 ⑥ 12'31.2 ⑥ 13'06.1 ⑥ 13'40.9 ⑥ 14'15.5 ⑥ 14'49.9 ⑥ 15'24.5 ⑥ 15'59.3 ⑥ 16'33.6 ⑥ 17'07.0 ⑥
Musumeci Tommaso 30.9 ⑧ 1'04.3 ⑦▲ 1'39.0 ⑦ 2'13.2 ⑦ 2'47.7 ⑦ 3'22.4 ⑦ 3'58.0 ⑦ 4'33.1 ⑦ 5'08.4 ⑦ 5'43.7 ⑦ 6'18.9 ⑦ 6'54.5 ⑦ 7'30.0 ⑦ 8'05.5 ⑦ 8'40.7 ⑦ 9'16.4 ⑦ 9'51.6 ⑦ 10'27.1 ⑦ 11'02.1 ⑦ 11'38.1 ⑦ 12'13.4 ⑦ 12'48.4 ⑦ 13'24.1 ⑦ 13'59.3 ⑦ 14'34.6 ⑦ 15'10.1 ⑦ 15'45.5 ⑦ 16'21.0 ⑦ 16'56.2 ⑦ 17'29.9 ⑦
Mazzamuto Gabriele 30.5 ⑥ 1'04.6 ⑧▼ 1'39.4 ⑧ 2'14.5 ⑧ 2'49.8 ⑧ 3'25.1 ⑧ 4'00.1 ⑧ 4'35.6 ⑧ 5'11.0 ⑧ 5'46.5 ⑧ 6'22.0 ⑧ 6'57.8 ⑧ 7'33.8 ⑧ 8'09.7 ⑧ 8'45.5 ⑧ 9'21.8 ⑧ 9'57.7 ⑧ 10'34.1 ⑧ 11'10.0 ⑧ 11'46.3 ⑧ 12'22.4 ⑧ 12'58.6 ⑧ 13'34.8 ⑧ 14'10.8 ⑧ 14'47.0 ⑧ 15'23.3 ⑧ 15'59.6 ⑧ 16'35.3 ⑧ 17'11.0 ⑧ 17'46.0 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 3

Scozzola in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Rapisarda su Longo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +21s +42s +63s 0 200m: Rapisarda passa Longo Scozzola Rapisarda +22.0 Longo +33.4 50m 150m 200m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Scozzola Francesco 31.0 ① 1'05.2 ① 1'40.1 ① 2'15.8 ① 2'51.7 ① 3'27.7 ① 4'03.4 ① 4'39.5 ① 5'15.9 ① 5'51.8 ① 6'27.1 ① 7'03.7 ① 7'25.3 ① 8'15.2 ① 8'50.2 ① 9'25.9 ① 10'01.3 ① 10'37.4 ① 11'13.0 ① 11'48.8 ① 12'24.3 ① 13'00.3 ① 13'36.3 ① 14'12.8 ① 14'48.1 ① 15'24.3 ① 15'59.4 ① 16'35.3 ① 17'10.2 ① 17'44.2 ①
Rapisarda Cesare 32.4 ③ 1'09.0 ③ 1'46.3 ④▼ 2'22.9 ②▲ 2'59.5 ② 3'36.1 ② 4'12.3 ② 4'48.7 ② 5'25.3 ② 6'01.6 ② 6'38.1 ② 7'14.3 ② 7'50.7 ② 8'27.1 ② 9'03.6 ② 9'39.9 ② 10'15.9 ② 10'52.4 ② 11'28.4 ② 12'05.0 ② 12'41.4 ② 13'17.5 ② 13'53.7 ② 14'30.1 ② 15'06.4 ② 15'43.0 ② 16'18.5 ② 16'55.2 ② 17'31.5 ② 18'06.2 ②
Longo Jacopo 32.4 ④ 1'09.4 ⑤▼ 1'46.2 ③▲ 2'23.1 ③ 2'59.6 ③ 3'36.1 ③ 4'12.8 ③ 4'49.1 ③ 5'25.7 ③ 6'02.2 ③ 6'38.7 ③ 7'14.9 ③ 7'51.3 ③ 8'27.9 ③ 9'04.4 ③ 9'40.9 ③ 10'16.8 ③ 10'53.1 ③ 11'29.7 ③ 12'05.9 ③ 12'42.6 ③ 13'19.1 ③ 13'56.1 ③ 14'33.5 ③ 15'10.8 ③ 15'48.9 ③ 16'26.6 ③ 17'04.1 ③ 17'41.6 ③ 18'17.6 ③
Barbaro Alessandro 32.6 ⑥ 1'09.3 ④▲ 1'46.5 ⑤▼ 2'23.5 ⑤ 3'00.6 ④▲ 3'37.4 ④ 4'14.2 ④ 4'51.3 ④ 5'28.3 ④ 6'05.5 ④ 6'42.6 ④ 7'19.6 ④ 7'57.0 ④ 8'34.1 ④ 9'11.4 ④ 9'48.7 ④ 10'26.0 ④ 11'03.2 ④ 11'40.6 ④ 12'17.8 ④ 12'54.5 ④ 13'31.6 ④ 14'08.7 ④ 14'45.1 ④ 15'22.0 ④ 15'58.9 ④ 16'35.1 ④ 17'11.6 ④ 17'48.2 ④ 18'22.5 ④
Pezzino Ludovico 32.5 ⑤ 1'09.4 ⑤ 1'46.9 ⑥▼ 2'24.4 ⑥ 3'02.0 ⑥ 3'39.5 ⑤▲ 4'17.0 ⑤ 4'54.5 ⑤ 5'32.0 ⑤ 6'09.7 ⑤ 6'47.3 ⑤ 7'24.7 ⑤ 8'02.4 ⑤ 8'40.3 ⑤ 9'18.2 ⑤ 9'56.3 ⑤ 10'34.1 ⑤ 11'12.1 ⑤ 11'50.7 ⑤ 12'28.8 ⑤ 13'06.9 ⑤ 13'45.0 ⑤ 14'23.2 ⑤ 15'01.8 ⑤ 15'40.1 ⑤ 16'18.5 ⑤ 16'56.4 ⑤ 17'34.2 ⑤ 18'11.6 ⑤ 18'47.7 ⑤
La Rosa Giuseppe 31.6 ② 1'07.6 ② 1'45.1 ② 2'23.3 ④▼ 3'01.1 ⑤▼ 3'39.9 ⑥▼ 4'19.0 ⑥ 4'57.0 ⑥ 5'35.4 ⑥ 6'14.1 ⑥ 6'52.8 ⑥ 7'31.6 ⑥ 8'10.7 ⑥ 8'49.7 ⑥ 9'26.5 ⑥ 10'03.7 ⑥ 10'42.1 ⑥ 11'20.4 ⑥ 11'58.8 ⑥ 12'37.6 ⑥ 13'15.7 ⑥ 13'54.2 ⑥ 14'31.9 ⑥ 15'10.5 ⑥ 15'49.1 ⑥ 16'27.1 ⑥ 17'05.0 ⑥ 17'43.3 ⑥ 18'20.1 ⑥ 18'55.8 ⑥
Franco Gabriele 34.2 ⑧ 1'11.7 ⑧ 1'50.1 ⑧ 2'28.1 ⑦▲ 3'06.6 ⑦ 3'45.2 ⑧▼ 4'23.4 ⑧ 5'01.3 ⑦▲ 5'39.5 ⑦ 6'33.1 ⑦ 6'55.1 ⑦ 7'33.7 ⑦ 8'12.1 ⑦ 8'50.4 ⑦ 9'28.7 ⑧▼ 10'06.9 ⑦▲ 10'45.5 ⑧▼ 11'23.8 ⑧ 12'02.1 ⑦▲ 12'40.6 ⑦ 13'19.3 ⑦ 13'57.6 ⑦ 14'35.5 ⑦ 15'13.7 ⑦ 15'51.8 ⑦ 16'29.8 ⑦ 17'07.6 ⑦ 17'44.9 ⑦ 18'21.6 ⑦ 18'56.9 ⑦
Guttadauro Alessandro 33.2 ⑦ 1'11.5 ⑦ 1'49.8 ⑦ 2'28.5 ⑧▼ 3'06.8 ⑧ 3'45.2 ⑦▲ 4'23.3 ⑦ 5'01.7 ⑧▼ 5'39.9 ⑧ 6'36.2 ⑧ 6'55.7 ⑧ 7'34.3 ⑧ 8'12.4 ⑧ 8'50.6 ⑧ 9'28.5 ⑦▲ 10'07.1 ⑧▼ 10'45.4 ⑦▲ 11'23.8 ⑦ 12'02.7 ⑧▼ 12'41.2 ⑧ 13'20.0 ⑧ 13'58.5 ⑧ 14'37.3 ⑧ 15'16.3 ⑧ 15'55.5 ⑧ 16'35.1 ⑧ 17'13.8 ⑧ 17'52.1 ⑧ 19'07.3 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 3

Bagnato in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 800 m, col sorpasso di Ferrara su Contorno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +41s +82s +123s 0 800m: Ferrara passa Contorno Bagnato Ferrara +38.1 Contorno +43.2 50m 350m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Bagnato Gabriele Antonio 29.4 ① 1'02.8 ① 1'36.9 ① 2'11.0 ① 2'46.0 ① 3'21.0 ① 3'55.4 ① 4'30.5 ① 5'05.5 ① 5'40.5 ① 6'15.3 ① 6'49.9 ① 7'24.7 ① 7'59.3 ① 8'34.3 ① 9'09.1 ① 9'43.6 ① 10'18.3 ① 10'53.3 ① 11'28.9 ① 12'04.0 ① 12'39.1 ① 13'14.0 ① 13'49.1 ① 14'24.0 ① 14'58.8 ① 15'34.1 ① 16'09.2 ① 16'43.8 ① 17'15.4 ①
Ferrara Simone 32.7 ③ 1'08.3 ③ 1'44.2 ③ 2'20.1 ③ 2'56.4 ③ 3'32.3 ③ 4'08.2 ②▲ 4'44.4 ③▼ 5'20.8 ③ 5'57.2 ③ 6'32.5 ③ 7'09.1 ③ 7'45.4 ③ 8'21.1 ③ 8'57.2 ③ 9'33.3 ②▲ 10'09.4 ② 10'44.8 ② 11'20.3 ② 11'56.1 ② 12'32.2 ② 13'07.9 ② 13'44.4 ② 14'20.3 ② 14'57.1 ② 15'32.8 ② 16'08.8 ② 16'44.5 ② 17'20.0 ② 17'53.5 ②
Contorno Daniel 31.0 ② 1'06.8 ② 1'43.6 ② 2'20.0 ② 2'55.8 ② 3'32.1 ② 4'08.2 ③▼ 4'44.4 ②▲ 5'20.5 ② 5'56.4 ② 6'32.3 ② 7'08.5 ② 7'44.6 ② 8'20.9 ② 8'57.2 ② 9'33.4 ③▼ 10'09.7 ③ 10'45.8 ③ 11'21.5 ③ 11'58.2 ③ 12'34.6 ③ 13'10.8 ③ 13'47.0 ③ 14'23.0 ③ 14'59.4 ③ 15'35.6 ③ 16'12.0 ③ 16'48.6 ③ 17'24.6 ③ 17'58.6 ③
Irrera Alessandro 32.8 ④ 1'08.9 ④ 1'45.7 ④ 2'22.2 ④ 2'59.1 ④ 3'36.1 ④ 4'13.4 ④ 4'50.2 ④ 5'26.9 ④ 6'03.9 ④ 6'40.5 ④ 7'17.7 ④ 7'54.9 ④ 8'31.9 ④ 9'09.0 ④ 9'45.7 ④ 10'22.3 ④ 10'59.8 ④ 11'36.9 ④ 12'14.3 ④ 12'51.3 ④ 13'28.3 ④ 14'05.8 ④ 14'43.0 ④ 15'19.4 ④ 15'55.9 ④ 16'32.6 ④ 17'09.3 ④ 17'45.2 ④ 18'19.3 ④
Farrelli Daniele 33.2 ⑤ 1'09.6 ⑤ 1'47.0 ⑤ 2'24.4 ⑤ 3'01.8 ⑤ 3'39.5 ⑤ 4'17.6 ⑤ 4'55.2 ⑤ 5'33.1 ⑤ 6'10.9 ⑤ 6'48.6 ⑤ 7'26.6 ⑤ 8'04.1 ⑤ 8'42.4 ⑤ 9'20.4 ⑤ 9'58.9 ⑤ 10'36.8 ⑤ 11'14.8 ⑤ 11'52.6 ⑤ 12'30.8 ⑤ 13'09.0 ⑤ 13'47.0 ⑤ 14'24.3 ⑤ 15'02.2 ⑤ 15'40.8 ⑤ 16'18.9 ⑤ 16'57.3 ⑤ 17'35.0 ⑤ 18'12.7 ⑤ 18'48.4 ⑤
Brancato Riccardo Giusep 34.0 ⑥ 1'12.0 ⑥ 1'50.4 ⑥ 2'28.6 ⑥ 3'07.3 ⑥ 3'45.8 ⑥ 4'24.4 ⑥ 5'02.2 ⑥ 5'40.7 ⑥ 6'18.4 ⑥ 6'56.9 ⑥ 7'36.1 ⑥ 8'14.8 ⑥ 8'52.9 ⑥ 9'31.6 ⑥ 10'10.8 ⑥ 10'49.8 ⑥ 11'29.2 ⑥ 12'07.8 ⑥ 12'47.3 ⑥ 13'26.2 ⑥ 14'05.5 ⑥ 14'44.3 ⑥ 15'23.2 ⑥ 16'02.0 ⑥ 16'40.6 ⑥ 17'18.1 ⑥ 17'55.9 ⑥ 18'33.6 ⑥ 19'08.8 ⑥
Piccolo Nicolo' 35.2 ⑦ 1'14.3 ⑦ 1'53.8 ⑦ 2'33.6 ⑦ 3'13.4 ⑦ 3'54.6 ⑦ 4'34.1 ⑦ 5'15.0 ⑦ 5'54.8 ⑦ 6'35.3 ⑦ 7'15.8 ⑦ 7'57.2 ⑦ 8'36.9 ⑦ 9'17.1 ⑦ 9'56.8 ⑦ 10'37.0 ⑦ 11'17.4 ⑦ 11'57.8 ⑦ 12'37.7 ⑦ 13'18.3 ⑦ 13'58.0 ⑦ 14'37.7 ⑦ 15'17.6 ⑦ 15'57.7 ⑦ 16'37.8 ⑦ 17'17.8 ⑦ 17'57.7 ⑦ 18'37.7 ⑦ 19'16.8 ⑦ 19'56.7 ⑦