Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (Ragazzi) - Tappa 2 › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 3
Scozzola in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Rapisarda su Longo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Scozzola Francesco | 31.0 ① | 1'05.2 ① | 1'40.1 ① | 2'15.8 ① | 2'51.7 ① | 3'27.7 ① | 4'03.4 ① | 4'39.5 ① | 5'15.9 ① | 5'51.8 ① | 6'27.1 ① | 7'03.7 ① | 7'25.3 ① | 8'15.2 ① | 8'50.2 ① | 9'25.9 ① | 10'01.3 ① | 10'37.4 ① | 11'13.0 ① | 11'48.8 ① | 12'24.3 ① | 13'00.3 ① | 13'36.3 ① | 14'12.8 ① | 14'48.1 ① | 15'24.3 ① | 15'59.4 ① | 16'35.3 ① | 17'10.2 ① | 17'44.2 ① |
| Rapisarda Cesare | 32.4 ③ | 1'09.0 ③ | 1'46.3 ④▼ | 2'22.9 ②▲ | 2'59.5 ② | 3'36.1 ② | 4'12.3 ② | 4'48.7 ② | 5'25.3 ② | 6'01.6 ② | 6'38.1 ② | 7'14.3 ② | 7'50.7 ② | 8'27.1 ② | 9'03.6 ② | 9'39.9 ② | 10'15.9 ② | 10'52.4 ② | 11'28.4 ② | 12'05.0 ② | 12'41.4 ② | 13'17.5 ② | 13'53.7 ② | 14'30.1 ② | 15'06.4 ② | 15'43.0 ② | 16'18.5 ② | 16'55.2 ② | 17'31.5 ② | 18'06.2 ② |
| Longo Jacopo | 32.4 ④ | 1'09.4 ⑤▼ | 1'46.2 ③▲ | 2'23.1 ③ | 2'59.6 ③ | 3'36.1 ③ | 4'12.8 ③ | 4'49.1 ③ | 5'25.7 ③ | 6'02.2 ③ | 6'38.7 ③ | 7'14.9 ③ | 7'51.3 ③ | 8'27.9 ③ | 9'04.4 ③ | 9'40.9 ③ | 10'16.8 ③ | 10'53.1 ③ | 11'29.7 ③ | 12'05.9 ③ | 12'42.6 ③ | 13'19.1 ③ | 13'56.1 ③ | 14'33.5 ③ | 15'10.8 ③ | 15'48.9 ③ | 16'26.6 ③ | 17'04.1 ③ | 17'41.6 ③ | 18'17.6 ③ |
| Barbaro Alessandro | 32.6 ⑥ | 1'09.3 ④▲ | 1'46.5 ⑤▼ | 2'23.5 ⑤ | 3'00.6 ④▲ | 3'37.4 ④ | 4'14.2 ④ | 4'51.3 ④ | 5'28.3 ④ | 6'05.5 ④ | 6'42.6 ④ | 7'19.6 ④ | 7'57.0 ④ | 8'34.1 ④ | 9'11.4 ④ | 9'48.7 ④ | 10'26.0 ④ | 11'03.2 ④ | 11'40.6 ④ | 12'17.8 ④ | 12'54.5 ④ | 13'31.6 ④ | 14'08.7 ④ | 14'45.1 ④ | 15'22.0 ④ | 15'58.9 ④ | 16'35.1 ④ | 17'11.6 ④ | 17'48.2 ④ | 18'22.5 ④ |
| Pezzino Ludovico | 32.5 ⑤ | 1'09.4 ⑤ | 1'46.9 ⑥▼ | 2'24.4 ⑥ | 3'02.0 ⑥ | 3'39.5 ⑤▲ | 4'17.0 ⑤ | 4'54.5 ⑤ | 5'32.0 ⑤ | 6'09.7 ⑤ | 6'47.3 ⑤ | 7'24.7 ⑤ | 8'02.4 ⑤ | 8'40.3 ⑤ | 9'18.2 ⑤ | 9'56.3 ⑤ | 10'34.1 ⑤ | 11'12.1 ⑤ | 11'50.7 ⑤ | 12'28.8 ⑤ | 13'06.9 ⑤ | 13'45.0 ⑤ | 14'23.2 ⑤ | 15'01.8 ⑤ | 15'40.1 ⑤ | 16'18.5 ⑤ | 16'56.4 ⑤ | 17'34.2 ⑤ | 18'11.6 ⑤ | 18'47.7 ⑤ |
| La Rosa Giuseppe | 31.6 ② | 1'07.6 ② | 1'45.1 ② | 2'23.3 ④▼ | 3'01.1 ⑤▼ | 3'39.9 ⑥▼ | 4'19.0 ⑥ | 4'57.0 ⑥ | 5'35.4 ⑥ | 6'14.1 ⑥ | 6'52.8 ⑥ | 7'31.6 ⑥ | 8'10.7 ⑥ | 8'49.7 ⑥ | 9'26.5 ⑥ | 10'03.7 ⑥ | 10'42.1 ⑥ | 11'20.4 ⑥ | 11'58.8 ⑥ | 12'37.6 ⑥ | 13'15.7 ⑥ | 13'54.2 ⑥ | 14'31.9 ⑥ | 15'10.5 ⑥ | 15'49.1 ⑥ | 16'27.1 ⑥ | 17'05.0 ⑥ | 17'43.3 ⑥ | 18'20.1 ⑥ | 18'55.8 ⑥ |
| Franco Gabriele | 34.2 ⑧ | 1'11.7 ⑧ | 1'50.1 ⑧ | 2'28.1 ⑦▲ | 3'06.6 ⑦ | 3'45.2 ⑧▼ | 4'23.4 ⑧ | 5'01.3 ⑦▲ | 5'39.5 ⑦ | 6'33.1 ⑦ | 6'55.1 ⑦ | 7'33.7 ⑦ | 8'12.1 ⑦ | 8'50.4 ⑦ | 9'28.7 ⑧▼ | 10'06.9 ⑦▲ | 10'45.5 ⑧▼ | 11'23.8 ⑧ | 12'02.1 ⑦▲ | 12'40.6 ⑦ | 13'19.3 ⑦ | 13'57.6 ⑦ | 14'35.5 ⑦ | 15'13.7 ⑦ | 15'51.8 ⑦ | 16'29.8 ⑦ | 17'07.6 ⑦ | 17'44.9 ⑦ | 18'21.6 ⑦ | 18'56.9 ⑦ |
| Guttadauro Alessandro | 33.2 ⑦ | 1'11.5 ⑦ | 1'49.8 ⑦ | 2'28.5 ⑧▼ | 3'06.8 ⑧ | 3'45.2 ⑦▲ | 4'23.3 ⑦ | 5'01.7 ⑧▼ | 5'39.9 ⑧ | 6'36.2 ⑧ | 6'55.7 ⑧ | 7'34.3 ⑧ | 8'12.4 ⑧ | 8'50.6 ⑧ | 9'28.5 ⑦▲ | 10'07.1 ⑧▼ | 10'45.4 ⑦▲ | 11'23.8 ⑦ | 12'02.7 ⑧▼ | 12'41.2 ⑧ | 13'20.0 ⑧ | 13'58.5 ⑧ | 14'37.3 ⑧ | 15'16.3 ⑧ | 15'55.5 ⑧ | 16'35.1 ⑧ | 17'13.8 ⑧ | 17'52.1 ⑧ | 19'07.3 ⑧ |
