Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Qual. Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) - Tappa 2 › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Paternò (CT) · 19 dicembre 2021 · serie ore 16:35 · ufficiale alle 17:28

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 1 di 3

Catalano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Carfi' su Rapisardi

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +19s +38s +57s 0 100m: Carfi' passa Rapisardi Catalano Rapisardi +25.3 Carfi' +29.4 50m 100m 150m 400m 800m 950m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Catalano Gabriele 27.34 ① 57.39 ① 1'28.05 ① 1'58.65 ① 2'29.61 ① 3'00.87 ① 3'31.72 ① 4'02.91 ① 4'34.14 ① 5'05.54 ① 5'37.02 ① 6'08.57 ① 6'39.99 ① 7'11.16 ① 7'43.10 ① 8'14.56 ① 8'45.72 ① 9'17.08 ① 9'48.33 ① 10'19.59 ① 10'51.35 ① 11'22.68 ① 11'53.67 ① 12'25.10 ① 12'56.90 ① 13'28.02 ① 13'59.79 ① 14'30.73 ① 15'01.86 ① 15'31.95 ①
Rapisardi Francesco 28.63 ③ 1'00.67 ⑤▼ 1'32.36 ③▲ 2'04.64 ③ 2'36.92 ③ 3'09.22 ③ 3'41.45 ③ 4'13.57 ③ 4'45.57 ③ 5'17.89 ③ 5'49.93 ③ 6'22.28 ③ 6'54.61 ③ 7'26.85 ③ 7'59.07 ③ 8'31.16 ③ 9'03.00 ③ 9'35.00 ③ 10'07.08 ②▲ 10'39.17 ② 11'11.43 ② 11'43.50 ② 12'15.51 ② 12'47.53 ② 13'19.62 ② 13'51.34 ② 14'23.35 ② 14'55.37 ② 15'26.82 ② 15'57.20 ②
Carfi' Daniele Maria 28.75 ⑤ 59.99 ③▲ 1'32.36 ③ 2'04.94 ④▼ 2'37.54 ④ 3'10.10 ④ 3'42.66 ④ 4'15.06 ④ 4'47.53 ④ 5'20.12 ④ 5'52.48 ④ 6'24.69 ④ 6'57.27 ④ 7'29.49 ④ 8'02.06 ④ 8'34.62 ④ 9'07.35 ④ 9'39.82 ④ 10'11.96 ④ 10'44.37 ④ 11'16.56 ④ 11'48.91 ④ 12'21.01 ④ 12'52.95 ④ 13'24.79 ④ 13'56.86 ④ 14'28.84 ④ 15'00.15 ④ 15'31.56 ④ 16'01.33 ③▲
Anastasi Carmelo 27.94 ② 58.55 ② 1'30.08 ② 2'01.96 ② 2'33.86 ② 3'05.54 ② 3'37.72 ② 4'10.12 ② 4'42.26 ② 5'14.57 ② 5'46.85 ② 6'19.28 ② 6'51.97 ② 7'24.57 ② 7'57.23 ② 8'29.77 ② 9'02.29 ② 9'34.93 ② 10'07.62 ③▼ 10'40.43 ③ 11'12.64 ③ 11'44.63 ③ 12'16.92 ③ 12'49.90 ③ 13'22.24 ③ 13'54.71 ③ 14'26.85 ③ 14'59.59 ③ 15'31.43 ③ 16'02.25 ④▼
Triolo Luca 28.92 ⑥ 1'00.51 ④▲ 1'32.90 ⑤▼ 2'05.49 ⑥▼ 2'37.87 ⑤▲ 3'10.82 ⑥▼ 3'43.59 ⑥ 4'16.42 ⑥ 4'49.07 ⑥ 5'22.01 ⑥ 5'54.92 ⑥ 6'27.64 ⑥ 7'00.25 ⑥ 7'32.95 ⑥ 8'05.37 ⑥ 8'37.68 ⑥ 9'09.88 ⑤▲ 9'42.05 ⑤ 10'14.32 ⑤ 10'46.82 ⑤ 11'19.34 ⑤ 11'51.94 ⑤ 12'24.37 ⑤ 12'57.32 ⑤ 13'30.16 ⑤ 14'02.94 ⑤ 14'35.43 ⑤ 15'08.21 ⑤ 15'40.12 ⑤ 16'10.74 ⑤
Bavastrelli Antonio 28.74 ④ 1'00.68 ⑥▼ 1'33.25 ⑥ 2'05.44 ⑤▲ 2'37.93 ⑥▼ 3'10.63 ⑤▲ 3'43.30 ⑤ 4'15.99 ⑤ 4'48.53 ⑤ 5'21.17 ⑤ 5'53.99 ⑤ 6'26.70 ⑤ 6'59.38 ⑤ 7'32.07 ⑤ 8'04.66 ⑤ 8'37.41 ⑤ 9'09.99 ⑥▼ 9'42.64 ⑥ 10'15.25 ⑥ 10'48.15 ⑥ 11'20.68 ⑥ 11'53.66 ⑥ 12'26.27 ⑥ 12'59.00 ⑥ 13'31.86 ⑥ 14'04.69 ⑥ 14'37.63 ⑥ 15'10.76 ⑥ 15'43.84 ⑥ 16'14.63 ⑥
Cutrupi Gabriel 29.24 ⑦ 1'01.31 ⑦ 1'34.35 ⑦ 2'07.72 ⑦ 2'41.05 ⑦ 3'14.34 ⑦ 3'47.76 ⑦ 4'21.38 ⑧▼ 4'55.16 ⑧ 5'28.89 ⑧ 6'02.64 ⑧ 6'36.29 ⑧ 7'10.47 ⑧ 7'44.16 ⑧ 8'18.30 ⑧ 8'52.63 ⑧ 9'26.66 ⑧ 10'01.00 ⑧ 10'35.33 ⑧ 11'09.91 ⑧ 11'44.24 ⑧ 12'17.37 ⑧ 12'50.32 ⑧ 13'23.32 ⑧ 13'57.12 ⑧ 14'31.18 ⑧ 15'04.88 ⑧ 15'31.69 ⑦▲ 16'11.21 ⑦ 16'42.95 ⑦
Badagliacco Andrea 30.31 ⑧ 1'02.79 ⑧ 1'35.61 ⑧ 2'08.74 ⑧ 2'41.91 ⑧ 3'15.04 ⑧ 3'48.24 ⑧ 4'21.35 ⑦▲ 4'54.76 ⑦ 5'27.83 ⑦ 6'01.02 ⑦ 6'34.68 ⑦ 7'08.25 ⑦ 7'41.41 ⑦ 8'14.93 ⑦ 8'48.42 ⑦ 9'22.12 ⑦ 9'55.70 ⑦ 10'29.39 ⑦ 11'03.17 ⑦ 11'37.78 ⑦ 12'12.04 ⑦ 12'46.44 ⑦ 13'20.42 ⑦ 13'54.52 ⑦ 14'28.73 ⑦ 15'03.25 ⑦ 15'37.47 ⑧▼ 16'11.35 ⑧ 16'44.94 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 3

Privitera in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Alessandro su Mondo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 650m: Alessandro passa Mondo Privitera Alessandro +10.1 Mondo +12.9 50m 100m 350m 400m 650m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Privitera Andrea Epifani 30.01 ④ 1'01.89 ④ 1'34.65 ④ 2'07.34 ④ 2'40.01 ④ 3'12.91 ④ 3'45.72 ③▲ 4'18.44 ①▲ 4'51.22 ① 5'23.72 ① 5'56.35 ① 6'29.14 ① 7'01.98 ① 7'34.69 ① 8'07.37 ① 8'40.48 ① 9'13.44 ① 9'46.12 ① 10'19.09 ① 10'52.06 ① 11'24.82 ① 11'57.67 ① 12'30.60 ① 13'03.55 ① 13'36.34 ① 14'09.16 ① 14'42.33 ① 15'15.35 ① 15'48.00 ① 16'19.30 ①
Tata Alessandro 29.60 ③ 1'01.34 ②▲ 1'33.77 ② 2'06.77 ② 2'39.68 ② 3'12.55 ② 3'45.53 ② 4'18.82 ③▼ 4'52.27 ③ 5'25.29 ③ 5'58.15 ③ 6'31.28 ③ 7'04.32 ②▲ 7'37.51 ② 8'10.55 ② 8'43.72 ② 9'16.68 ② 9'50.01 ② 10'23.44 ② 10'57.05 ② 11'30.61 ② 12'04.09 ② 12'37.55 ② 13'11.41 ② 13'45.02 ② 14'18.37 ② 14'51.29 ② 15'24.63 ② 15'57.56 ② 16'29.41 ②
Mondo Mattia 29.30 ② 1'01.73 ③▼ 1'34.56 ③ 2'07.24 ③ 2'39.81 ③ 3'12.77 ③ 3'45.73 ④▼ 4'18.73 ②▲ 4'51.65 ② 5'24.83 ② 5'58.00 ② 6'31.15 ② 7'04.54 ③▼ 7'37.90 ③ 8'11.31 ③ 8'44.51 ③ 9'17.79 ③ 9'51.28 ③ 10'24.66 ③ 10'58.28 ③ 11'31.76 ③ 12'05.36 ③ 12'39.03 ③ 13'12.40 ③ 13'45.93 ③ 14'19.62 ③ 14'53.17 ③ 15'26.67 ③ 15'59.79 ③ 16'32.22 ③
Aiello Matteo 29.15 ① 1'01.05 ① 1'33.60 ① 2'06.18 ① 2'38.74 ① 3'11.64 ① 3'45.11 ① 4'18.85 ④▼ 4'52.60 ④ 5'26.04 ④ 5'59.33 ④ 6'32.81 ④ 7'06.39 ④ 7'39.98 ④ 8'13.62 ④ 8'47.92 ④ 9'21.38 ④ 9'55.19 ④ 10'29.00 ④ 11'03.05 ④ 11'36.40 ④ 12'10.79 ④ 12'44.85 ④ 13'18.92 ④ 13'54.11 ④ 14'28.66 ④ 15'03.16 ④ 15'37.81 ④ 16'12.35 ④ 16'44.66 ④
Cafarelli Antonino 30.01 ④ 1'02.96 ⑤▼ 1'37.02 ⑦▼ 2'11.41 ⑦ 2'45.53 ⑥▲ 3'19.94 ⑥ 3'54.07 ⑥ 4'28.41 ⑥ 5'03.23 ⑥ 5'37.28 ⑤▲ 6'11.64 ⑤ 6'46.20 ⑤ 7'20.35 ⑤ 7'54.86 ⑤ 8'29.35 ⑤ 9'03.77 ⑤ 9'38.46 ⑤ 10'13.39 ⑤ 10'47.95 ⑤ 11'22.65 ⑤ 11'57.06 ⑤ 12'31.69 ⑤ 13'06.42 ⑤ 13'41.39 ⑤ 14'15.84 ⑤ 14'50.56 ⑤ 15'25.01 ⑤ 15'59.95 ⑤ 16'33.65 ⑤ 17'05.69 ⑤
Conti Gabriele 30.62 ⑦ 1'03.27 ⑦ 1'36.27 ⑤▲ 2'09.90 ⑤ 2'43.62 ⑤ 3'17.86 ⑤ 3'52.57 ⑤ 4'27.27 ⑤ 5'02.72 ⑤ 5'37.81 ⑥▼ 6'12.24 ⑥ 6'46.95 ⑥ 7'21.59 ⑥ 7'56.18 ⑥ 8'30.49 ⑥ 9'05.50 ⑥ 9'40.38 ⑥ 10'15.52 ⑥ 10'50.68 ⑥ 11'25.39 ⑥ 11'59.69 ⑥ 12'35.35 ⑥ 13'10.78 ⑥ 13'46.29 ⑥ 14'21.19 ⑥ 14'56.39 ⑥ 15'31.20 ⑥ 16'06.43 ⑥ 16'41.08 ⑥ 17'13.36 ⑥
Gambino Federico 30.24 ⑥ 1'03.06 ⑥ 1'37.01 ⑥ 2'11.37 ⑥ 2'45.85 ⑦▼ 3'20.29 ⑦ 3'55.07 ⑦ 4'30.09 ⑦ 5'05.01 ⑦ 5'40.30 ⑦ 6'15.56 ⑦ 6'50.85 ⑦ 7'26.17 ⑦ 8'01.47 ⑦ 8'36.75 ⑦ 9'12.25 ⑦ 9'47.59 ⑦ 10'22.98 ⑦ 10'58.39 ⑦ 11'33.90 ⑦ 12'09.27 ⑦ 12'44.62 ⑦ 13'20.03 ⑦ 13'55.35 ⑦ 14'30.47 ⑦ 15'05.70 ⑦ 15'41.10 ⑦ 16'16.25 ⑦ 16'50.90 ⑦ 17'24.59 ⑦
Analisi gara· Serie 3 di 3

Barcellona in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +24s +48s +72s 0 Barcellona Giuseppe +95.6 50m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Barcellona Roberto 28.28 ① 59.77 ① 1'31.87 ① 2'04.56 ① 2'36.90 ① 3'09.89 ① 3'42.42 ① 4'15.40 ① 4'48.19 ① 5'21.39 ① 5'54.32 ① 6'27.39 ① 7'00.40 ① 7'33.54 ① 8'06.49 ① 8'39.36 ① 9'12.37 ① 9'45.34 ① 10'18.14 ① 10'51.20 ① 11'24.07 ① 11'57.27 ① 12'30.13 ① 13'03.17 ① 13'36.50 ① 14'09.42 ① 14'42.45 ① 15'15.73 ① 15'48.14 ① 16'18.73 ①
Di Benedetto Giuseppe 31.88 ② 1'06.72 ② 1'42.28 ② 2'17.84 ② 2'53.85 ② 3'29.69 ② 4'05.75 ② 4'41.85 ② 5'17.76 ② 5'53.42 ② 6'28.55 ② 7'04.58 ② 7'41.05 ② 8'17.26 ② 8'53.34 ② 9'29.56 ② 10'05.51 ② 10'41.81 ② 11'18.06 ② 11'54.18 ② 12'30.10 ② 13'06.22 ② 13'42.30 ② 14'18.67 ② 14'55.29 ② 15'31.71 ② 16'08.20 ② 16'44.42 ② 17'19.81 ② 17'54.32 ②