Nuoto › XI Meeting di Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 2 › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Rosano in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rosano Leonardo | 34.3 ① | 1'12.6 ① | 1'50.9 ① | 2'29.9 ① | 3'08.7 ① | 3'47.0 ① | 4'25.1 ① | 5'00.4 ① |
| Comola Riccardo | 35.0 ② | 1'14.3 ② | 1'53.2 ② | 2'32.3 ② | 3'12.3 ② | 3'51.8 ② | 4'32.7 ② | 5'10.3 ② |
| Aiello Matteo Mario | 38.0 ③ | 1'20.3 ③ | 2'03.7 ③ | 2'47.7 ③ | 3'31.9 ③ | 4'15.8 ③ | 4'59.9 ③ | 5'43.1 ③ |
| Carfi' Lorenzo | 39.1 ⑤ | 1'23.3 ⑤ | 2'08.6 ⑤ | 2'52.9 ⑤ | 3'37.4 ⑤ | 4'20.9 ④▲ | 5'03.7 ④ | 5'43.2 ④ |
| Carcione Marco | 38.2 ④ | 1'20.6 ④ | 2'05.3 ④ | 2'50.9 ④ | 3'36.9 ④ | 4'21.0 ⑤▼ | 5'04.0 ⑤ | 5'45.1 ⑤ |
| Moscatello Emanuele Gaet | 41.7 ⑥ | 1'26.5 ⑥ | 2'12.2 ⑥ | 2'56.7 ⑥ | 3'39.9 ⑥ | 4'23.7 ⑥ | 5'06.0 ⑥ | 5'48.1 ⑥ |
Minniti in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Minniti su Carnabuci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Minniti Francesco | 33.8 ② | 1'10.9 ② | 1'48.9 ② | 2'26.7 ①▲ | 3'05.0 ②▼ | 3'42.9 ② | 4'20.1 ② | 4'54.5 ①▲ |
| Carnabuci Matteo | 32.8 ① | 1'09.7 ① | 1'48.2 ① | 2'26.7 ① | 3'04.0 ① | 3'41.5 ① | 4'19.8 ① | 4'56.0 ②▼ |
| Romanazzi Andrea | 34.3 ③ | 1'13.4 ③ | 1'52.1 ③ | 2'31.9 ③ | 3'12.2 ③ | 3'51.9 ③ | 4'31.0 ③ | 5'09.3 ③ |
| Tescione Vittorio Marco | 38.8 ⑥ | 1'21.2 ⑤▲ | 2'04.0 ⑤ | 2'46.0 ⑤ | 3'27.8 ④▲ | 4'10.4 ④ | 4'52.7 ④ | 5'32.8 ④ |
| Sirna Eugenio | 37.3 ④ | 1'18.8 ④ | 2'02.5 ④ | 2'45.8 ④ | 3'28.4 ⑤▼ | 4'12.1 ⑤ | 4'56.1 ⑤ | 5'39.2 ⑤ |
| Platania Damiano | 37.7 ⑤ | 1'22.1 ⑥▼ | 2'07.0 ⑥ | 2'53.2 ⑥ | 3'38.3 ⑥ | 4'23.2 ⑥ | 5'08.8 ⑥ | 5'49.9 ⑥ |
| Scifo Giovanni | 41.3 ⑦ | 1'27.4 ⑦ | 2'13.2 ⑦ | 2'59.8 ⑦ | 3'45.0 ⑦ | 4'31.5 ⑦ | 5'18.6 ⑦ | 6'03.2 ⑦ |
| Coppola Davide Alfredo | 44.9 ⑧ | 1'35.2 ⑧ | 2'26.4 ⑧ | 3'17.4 ⑧ | 4'08.2 ⑧ | 4'58.6 ⑧ | 5'48.2 ⑧ | 6'35.1 ⑧ |
Diamante in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Diamante su Licciardello
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Diamante Matteo | 36.1 ③ | 1'15.3 ②▲ | 1'55.9 ② | 2'36.3 ② | 3'16.2 ② | 3'56.2 ② | 4'36.1 ② | 5'12.3 ①▲ |
| Licciardello Damiano | 35.0 ① | 1'14.5 ① | 1'55.0 ① | 2'35.7 ① | 3'16.0 ① | 3'56.0 ① | 4'35.6 ① | 5'12.7 ②▼ |
| Nicosia Francesco | 36.7 ④ | 1'15.9 ③▲ | 1'57.0 ③ | 2'38.1 ③ | 3'19.3 ③ | 3'59.9 ③ | 4'39.3 ③ | 5'19.8 ③ |
| Raffaghelli Samuele | 36.9 ⑤ | 1'17.6 ⑤ | 1'58.3 ⑤ | 2'39.7 ④▲ | 3'20.9 ④ | 4'00.7 ④ | 4'40.6 ④ | 5'20.6 ④ |
| Moschetto Andrea | 35.7 ② | 1'15.9 ③▼ | 1'57.7 ④▼ | 2'40.0 ⑤▼ | 3'21.5 ⑤ | 4'03.7 ⑤ | 4'44.2 ⑤ | 5'26.1 ⑤ |
| Calantropo Samuele | 37.9 ⑥ | 1'19.8 ⑥ | 2'02.5 ⑥ | 2'45.8 ⑥ | 3'30.1 ⑥ | 4'14.6 ⑥ | 4'58.8 ⑥ | 5'42.7 ⑥ |
| Romania Riccardo | 39.5 ⑦ | 1'22.7 ⑦ | 2'06.6 ⑦ | 2'51.3 ⑦ | 3'35.5 ⑦ | 4'20.7 ⑦ | 5'05.9 ⑦ | 5'51.0 ⑦ |
Merano in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Merano su Distefano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Merano Otello | 31.3 ① | 1'06.5 ②▼ | 1'41.7 ①▲ | 2'18.2 ① | 2'54.4 ① | 3'31.1 ① | 4'07.2 ① | 4'41.6 ① |
| Distefano Manuel | 31.6 ③ | 1'06.2 ①▲ | 1'42.2 ②▼ | 2'18.8 ② | 2'55.0 ② | 3'31.6 ② | 4'07.9 ② | 4'42.1 ② |
| Lembo Fabio | 31.6 ③ | 1'07.7 ④▼ | 1'45.0 ③▲ | 2'22.9 ③ | 3'01.1 ③ | 3'40.0 ③ | 4'19.4 ③ | 4'57.6 ③ |
| Pagano Adriano | 31.5 ② | 1'07.3 ③▼ | 1'45.5 ④▼ | 2'24.3 ④ | 3'04.6 ④ | 3'45.4 ④ | 4'26.4 ④ | 5'04.2 ④ |
| Molonia Cristian | 34.2 ⑤ | 1'13.5 ⑥▼ | 1'52.5 ⑤▲ | 2'31.3 ⑤ | 3'10.1 ⑤ | 3'49.2 ⑤ | 4'28.3 ⑤ | 5'04.9 ⑤ |
| Bauso Andrea | 34.7 ⑦ | 1'13.9 ⑦ | 1'52.9 ⑥▲ | 2'32.5 ⑥ | 3'11.6 ⑥ | 3'50.3 ⑥ | 4'29.8 ⑥ | 5'07.5 ⑥ |
| La Rosa Francesco | 34.3 ⑥ | 1'13.3 ⑤▲ | 1'53.6 ⑦▼ | 2'33.4 ⑦ | 3'13.3 ⑦ | 3'53.0 ⑦ | 4'32.4 ⑦ | 5'08.3 ⑦ |
| Spinale Orazio | 34.9 ⑧ | 1'14.1 ⑧ | 1'54.2 ⑧ | 2'34.4 ⑧ | 3'15.1 ⑧ | 3'55.5 ⑧ | 4'35.6 ⑧ | 5'14.6 ⑧ |
