Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati
400 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Valastro in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Scribano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Valastro Francesco | 39.4 ③ | 1'21.4 ①▲ | 2'04.6 ① | 2'48.2 ① | 3'31.6 ① | 4'14.5 ① | 4'57.7 ① | 5'39.0 ① |
| Scribano Andrea | 39.2 ② | 1'24.0 ② | 2'11.6 ② | 2'58.4 ② | 3'45.1 ② | 4'31.5 ② | 5'16.8 ② | 5'59.0 ② |
| Balistrieri Filippo | 38.5 ① | 1'24.1 ③▼ | 2'11.9 ③ | 2'59.1 ③ | 3'47.0 ③ | 4'34.5 ③ | 5'22.3 ③ | 6'09.2 ③ |
Bauso in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Seminara
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Bauso Andrea | 36.0 ③ | 1'16.4 ③ | 1'56.1 ①▲ | 2'36.6 ① | 3'16.2 ① | 3'56.6 ① | 4'36.3 ① | 5'15.3 ① |
| Seminara Gioele | 35.4 ② | 1'15.7 ② | 1'56.7 ③▼ | 2'37.1 ②▲ | 3'17.2 ② | 3'57.6 ② | 4'38.0 ② | 5'16.4 ② |
| Burgio Cristiano | 37.2 ④ | 1'17.6 ④ | 1'57.8 ④ | 2'38.4 ③▲ | 3'19.0 ③ | 4'00.5 ③ | 4'43.0 ③ | 5'23.5 ③ |
| Grippaldi Federico | 37.6 ⑤ | 1'20.8 ⑤ | 2'04.5 ⑥▼ | 2'47.0 ⑥ | 3'29.3 ⑤▲ | 4'12.4 ⑤ | 4'55.0 ⑤ | 5'36.6 ④▲ |
| Granata Gabriele | 37.9 ⑥ | 1'21.5 ⑥ | 2'04.0 ⑤▲ | 2'46.9 ⑤ | 3'29.3 ⑤ | 4'13.9 ⑥▼ | 4'55.4 ⑥ | 5'37.1 ⑤▲ |
Pulvirenti in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Nicosia su Vitali
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Pulvirenti Mario | 35.9 ② | 1'15.4 ①▲ | 1'56.0 ① | 2'37.3 ① | 3'18.0 ① | 3'59.1 ① | 4'41.1 ① | 5'22.5 ① |
| Nicosia Francesco | 37.8 ③ | 1'19.6 ③ | 2'01.4 ③ | 2'42.5 ③ | 3'22.3 ②▲ | 4'04.4 ② | 4'45.9 ② | 5'24.3 ② |
| Vitali Andrea | 35.6 ① | 1'16.9 ②▼ | 1'59.4 ② | 2'42.0 ② | 3'23.0 ③▼ | 4'06.0 ③ | 4'47.3 ③ | 5'26.8 ③ |
| Di Masi Gabriele | 38.2 ④ | 1'22.3 ④ | 2'06.0 ④ | 2'50.3 ④ | 3'34.1 ④ | 4'19.3 ④ | 5'03.3 ④ | 5'43.9 ④ |
Galletta in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Galletta Alessandro | 34.3 ① | 1'12.6 ① | 1'51.2 ① | 2'30.3 ① | 3'09.6 ① | 3'48.8 ① | 4'27.7 ① | 5'07.1 ① |
| La Rosa Francesco | 34.8 ② | 1'13.6 ② | 1'53.7 ② | 2'34.4 ② | 3'15.0 ② | 3'54.1 ② | 4'33.7 ② | 5'14.6 ② |
| Tizzoni Damiano | 36.8 ④ | 1'16.2 ④ | 1'57.8 ④ | 2'38.2 ③▲ | 3'19.0 ③ | 3'59.3 ③ | 4'39.7 ③ | 5'19.4 ③ |
| Giuliano Giovanni | 37.8 ⑤ | 1'18.2 ⑤ | 1'59.0 ⑤ | 2'40.0 ⑤ | 3'21.8 ⑤ | 4'02.8 ⑤ | 4'44.2 ⑤ | 5'25.0 ④▲ |
| Spinale Orazio | 35.4 ③ | 1'15.8 ③ | 1'57.0 ③ | 2'38.3 ④▼ | 3'20.0 ④ | 4'02.0 ④ | 4'43.2 ④ | 5'25.4 ⑤▼ |
| Comis Agostino | 38.3 ⑥ | 1'19.9 ⑥ | 2'02.9 ⑥ | 2'46.3 ⑥ | 3'29.0 ⑥ | 4'12.4 ⑥ | 4'55.5 ⑥ | 5'37.7 ⑥ |
Merano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Distefano su Siciliano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Merano Otello | 32.0 ① | 1'07.7 ① | 1'43.8 ① | 2'19.8 ① | 2'56.4 ① | 3'33.1 ① | 4'10.0 ① | 4'45.5 ① |
| Distefano Manuel | 33.4 ④ | 1'09.5 ③▲ | 1'46.7 ②▲ | 2'24.2 ② | 3'01.3 ② | 3'39.2 ② | 4'16.8 ② | 4'53.9 ② |
| Siciliano Alberto Rocco | 33.0 ③ | 1'09.6 ④▼ | 1'47.1 ③▲ | 2'25.2 ③ | 3'02.7 ③ | 3'40.8 ③ | 4'18.4 ③ | 4'54.8 ③ |
| Lembo Fabio | 32.4 ② | 1'08.9 ② | 1'47.5 ④▼ | 2'25.9 ④ | 3'05.4 ④ | 3'44.5 ④ | 4'24.6 ④ | 5'03.6 ④ |
| Aldisio Alessandro Anton | 36.5 ⑥ | 1'16.0 ⑥ | 1'55.1 ⑥ | 2'33.9 ⑥ | 3'12.9 ⑥ | 3'51.5 ⑤▲ | 4'30.2 ⑤ | 5'06.9 ⑤ |
| Di Benedetto Nereo | 34.1 ⑤ | 1'12.0 ⑤ | 1'51.8 ⑤ | 2'31.4 ⑤ | 3'11.8 ⑤ | 3'52.5 ⑥▼ | 4'34.0 ⑥ | 5'10.7 ⑥ |
