Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Analisi gara· Serie 5 di 5

Merano in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +10s +20s +30s 0 Cacopardo +37.2 Merano 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Merano Otello 31.6 ① 1'13.7 ① 2'05.8 ① 2'41.4 ①
Cacopardo Luigi 45.5 ③ 1'35.5 ③ 2'34.9 ②▲ 3'18.6 ②
Analisi gara· Serie 4 di 5

Sirna in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Midolo su Ledda

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s +9s +12s 0 Arrivo: Midolo passa Ledda Ledda +10.0 Midolo +8.7 Sirna 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Sirna Eugenio 38.5 ② 1'25.8 ② 2'18.8 ①▲ 3'01.5 ②▼
Midolo Emanuele 41.2 ③ 1'33.1 ④▼ 2'30.8 ④ 3'10.2 ③▲
Ledda Leonardo 43.3 ④ 1'30.4 ③▲ 2'30.5 ③ 3'11.5 ④▼
Analisi gara· Serie 3 di 5

Dimarco in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Grippaldi su Pulvirenti

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 150m: Grippaldi passa Pulvirenti Pulvirenti +11.8 Grippaldi +8.5 Dimarco 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Dimarco Ernesto 36.3 ① 1'24.3 ① 2'12.6 ① 2'54.2 ①
Grippaldi Federico 40.8 ④ 1'26.1 ③▲ 2'20.7 ②▲ 3'02.7 ②
Pulvirenti Antonino 39.1 ② 1'25.4 ② 2'23.8 ③▼ 3'06.0 ③
Rizzo Matteo 40.0 ③ 1'26.6 ④▼ 2'26.0 ④ 3'08.1 ④
Analisi gara· Serie 2 di 5

Distefano in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Romanazzi +9.1 Rosano +4.4 Distefano 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Distefano Manuel 36.4 ① 1'19.5 ① 2'07.3 ① 2'42.3 ①
Rosano Leonardo 37.1 ② 1'22.7 ② 2'09.4 ② 2'46.7 ②
Romanazzi Andrea 37.6 ③ 1'22.7 ②▲ 2'13.7 ③▼ 2'51.4 ③
Raffaghelli Samuele 39.5 ④ 1'27.4 ⑤▼ 2'16.8 ④▲ 2'56.8 ④
Nicosia Francesco 41.1 ⑤ 1'27.2 ④▲ 2'22.0 ⑤▼ 3'00.0 ⑤
Analisi gara· Serie 1 di 5

Minniti in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Pagano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s +9s 0 150m: Minniti passa Pagano Pagano +8.7 Carnabuci +4.2 Minniti 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Minniti Francesco 34.0 ② 1'14.1 ② 2'00.5 ①▲ 2'34.9 ①
Carnabuci Matteo 34.7 ④ 1'14.3 ④ 2'02.3 ③▲ 2'39.1 ③
Pagano Adriano 34.0 ② 1'12.4 ①▲ 2'05.6 ④▼ 2'43.6 ④
Fiorella Federico 34.7 ④ 1'18.6 ⑤▼ 2'08.6 ⑤ 2'43.9 ⑤
Siciliano Alberto Rocco 35.6 ⑥ 1'20.0 ⑥ 2'10.4 ⑥ 2'46.1 ⑥