Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati
100 m Dorso — Esord. B Maschili
Maugeri in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Maugeri Salvatore | 44.3 ① | 1'31.7 ① |
| Arena Nicholas Roberto | 50.5 ② | 1'50.6 ② |
| Gulisano Giuseppe | 57.7 ③ | 1'58.6 ③ |
Aldisio in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Aldisio Andrea Giuseppe | 40.6 ① | 1'24.7 ① |
| Riolo Carlo Giuseppe | 47.6 ③ | 1'37.6 ③ |
Rizzo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Rizzo Gabriele | 42.7 ① | 1'29.6 ① |
| Di Francesco Giuseppe | 45.1 ② | 1'39.6 ② |
| Iacono Alberto | 48.4 ③ | 1'39.6 ③ |
| Tomarchio Gabriele | 49.4 ④ | 1'41.7 ④ |
| Giangrasso Giulio | 53.6 ⑤ | 1'51.0 ⑤ |
| Paterno' Andrea | 55.0 ⑥ | 1'55.2 ⑥ |
Mertoli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Mertoli Lorenzo Pietro E | 46.8 ① | 1'39.7 ① |
| De Maio Lorenzo | 49.5 ③ | 1'41.0 ③ |
| Cassarino Sebastiano Shi | 50.4 ④ | 1'44.8 ④ |
| Gensabella Alessandro | 52.0 ⑤ | 1'49.2 ⑥▼ |
Prezzavento in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Prezzavento Giuliano | 47.5 ① | 1'37.4 ① |
| Attanasio Andrea | 50.2 ② | 1'45.0 ② |
| Insanguine Michele | 50.6 ③ | 1'46.0 ③ |
| Moschitta Nicolo' | 53.1 ⑤ | 1'53.1 ⑥▼ |
Reitano in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Reitano Gabriele | 43.3 ① | 1'30.1 ① |
| Rizzo Gabriele | 45.3 ② | 1'33.8 ② |
| Roggio Davide | 46.4 ③ | 1'35.9 ③ |
| Annoni Riccardo | 47.8 ⑤ | 1'38.5 ④▲ |
| Bartolone Leonardo | 47.7 ④ | 1'41.3 ⑤▼ |
| Pidatella Sergio Gaspare | 50.8 ⑥ | 1'44.6 ⑥ |
D'agata in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| D'agata Simone | 40.1 ① | 1'21.5 ① |
| Brullo Paolo | 41.7 ② | 1'27.0 ② |
| Ardito Samuel Edward | 44.4 ④ | 1'31.8 ③▲ |
| Munafo' Lorenzo | 43.9 ③ | 1'32.1 ④▼ |
| Razzano Alessio | 46.5 ⑥ | 1'33.9 ⑤▲ |
| Dipasquale Federico | 45.7 ⑤ | 1'35.9 ⑥▼ |
