Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XI Meeting d'Inverno Esordienti (Sic. Orientale) - Tappa 1 › Risultati

200 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Messina · 26 febbraio 2022 · serie ore 16:29

Serie Tutte
Record di riferimento · RR EA 2'03.7 · RR EB 2'15.0
RR EA 2'03.7 Munda Luigi 1998 · Villabate (PA) ITA, 08/05/2005
RR EB 2'15.0 Marin Luca 1986 · Modica (RG) ITA, 31/05/1997
Serie 9 di 9· ore 16:29
1 Cavallaro Riccardo 2010
2 Di Stefano Francesco Sal 2010
3 Lo Verde Andrea 2010
4 Romanazzi Andrea 2010
5 Ragazzi Giulio 2010
Serie 8 di 9
1 Rapisarda Giovanni Danil 2009
2 Comola Riccardo 2009
3 Iannello Lorenzo Agostin 2010
4 Platania Damiano 2010
5 Grioli Fabrizio 2010
6 Pisano Santi 2010
Serie 7 di 9
1 Settineri Tommaso 2010 3'11.3
2 Romania Riccardo 2009 3'02.4*
3 Scifo Giovanni 2010 2'53.6*
4 Valastro Francesco 2010 2'56.2*
5 Coppola Davide Alfredo 2010 3'09.8*
6 Corallo Pierfrancesco Gi 2009 3'13.7
Serie 6 di 9
1 Grippaldi Federico 2010 2'52.0
2 Granata Gabriele 2010 2'49.0*
3 Moschetto Andrea 2009 2'47.0*
4 Calderone Cristian 2010 2'48.0
5 Calantropo Samuele 2010 2'51.1*
6 Tidona Samuele 2010 2'53.3*
Serie 5 di 9
1 Alecci Angelo Emanuel 2009 2'46.1
2 Ledda Leonardo 2010 2'45.2
3 Ferlito Riccardo Giusepp 2010 2'44.1
4 Pulvirenti Mario 2009 2'44.3*
5 Scribano Andrea 2010 2'45.7*
6 Carcione Marco 2010 2'46.7*
Serie 4 di 9
1 Tescione Vittorio Marco 2010 2'41.4*
2 Vitali Andrea 2009 2'40.9
3 Rubulotta Marco 2010 2'38.9*
4 Diamante Matteo 2009 2'40.0*
5 Rosano Leonardo 2009 2'41.3*
6 Mirabella Giuseppe 2010 2'42.8
Serie 3 di 9
1 Burgio Cristiano 2009 2'37.3
2 Giuliano Giovanni 2009 2'36.7*
3 Licciardello Damiano 2010 2'36.1
4 Raffaghelli Samuele 2010 2'36.7*
5 Serra Riccardo 2009 2'36.8
6 Munafo' Riccardo 2010 2'37.4
Serie 2 di 9
1 Carnabuci Matteo 2010 2'32.7*
2 Lembo Fabio 2009 2'30.5*
3 Nicosia Francesco 2010 2'27.3*
4 Tizzoni Damiano 2009 2'28.9
5 Seminara Gioele 2009 2'31.2*
6 Galletta Alessandro 2009 2'33.7*
Serie 1 di 9
1 Bonanno Riccardo 2009 2'26.6
2 Campagna Alberto Maria 2009 2'24.1
3 Di Benedetto Nereo 2009 2'19.9*
4 Siciliano Alberto Rocco 2009 2'22.4
5 Distefano Manuel 2009 2'24.3
6 Cosentino Alessio 2009 2'27.2