Nuoto › XI Meeting di Primavera (Categoria) - Tappa 1 Sic. Occidentale › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 1 di 3
Tripodi in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Tripodi su Badagliacco
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Tripodi Tiziano | 1'04.26 ② | 2'11.65 ② | 3'19.37 ①▲ | 4'27.54 ① | 5'35.17 ① | 6'42.70 ① | 7'50.22 ① | 8'57.87 ① | 10'05.64 ②▼ | 11'13.27 ② | 12'21.05 ② | 13'28.78 ② | 14'36.42 ② | 15'43.30 ② | 16'47.42 ①▲ |
| Badagliacco Andrea | 1'04.98 ⑦ | 2'12.28 ④▲ | 3'19.94 ③▲ | 4'27.87 ②▲ | 5'35.29 ② | 6'42.97 ② | 7'50.35 ② | 8'58.05 ② | 10'05.53 ①▲ | 11'13.00 ① | 12'20.79 ① | 13'28.52 ① | 14'36.09 ① | 15'42.75 ① | 16'47.71 ②▼ |
| Scalici Giuseppe | 1'04.22 ① | 2'12.05 ③▼ | 3'19.96 ④▼ | 4'28.31 ③▲ | 5'36.66 ③ | 6'45.24 ④▼ | 7'54.02 ③▲ | 9'02.92 ③ | 10'12.13 ③ | 11'21.09 ③ | 12'30.78 ③ | 13'40.09 ③ | 14'49.79 ③ | 15'59.51 ③ | 17'04.08 ③ |
| Schifano Filippo | 1'04.81 ⑤ | 2'13.14 ⑥▼ | 3'21.77 ⑥ | 4'30.15 ⑥ | 5'38.40 ⑤▲ | 6'46.81 ⑤ | 7'55.86 ⑤ | 9'04.59 ⑤ | 10'13.99 ⑤ | 11'24.78 ⑤ | 12'35.27 ⑤ | 13'43.78 ⑤ | 14'53.14 ④▲ | 16'03.38 ④ | 17'12.15 ④ |
| Di Piazza Giuseppe | 1'04.39 ④ | 2'12.67 ⑤▼ | 3'20.61 ⑤ | 4'28.64 ④▲ | 5'36.72 ④ | 6'45.12 ③▲ | 7'54.40 ④▼ | 9'03.60 ④ | 10'13.42 ④ | 11'23.38 ④ | 12'33.57 ④ | 13'43.67 ④ | 14'53.97 ⑤▼ | 16'03.99 ⑤ | 17'12.98 ⑤ |
| Lauricella Giovanni | 1'05.03 ⑧ | 2'13.38 ⑦▲ | 3'22.34 ⑧▼ | 4'31.43 ⑧ | 5'40.71 ⑧ | 6'50.48 ⑧ | 8'00.34 ⑧ | 9'10.70 ⑧ | 10'20.63 ⑧ | 11'30.56 ⑦▲ | 12'40.58 ⑥▲ | 13'50.99 ⑥ | 15'01.55 ⑥ | 16'12.45 ⑥ | 17'21.81 ⑥ |
| Ginex Cristiano | 1'04.95 ⑥ | 2'13.42 ⑧▼ | 3'21.96 ⑦▲ | 4'30.27 ⑦ | 5'39.22 ⑦ | 6'48.53 ⑥▲ | 7'58.18 ⑥ | 9'07.98 ⑥ | 10'19.21 ⑥ | 11'30.24 ⑥ | 12'41.85 ⑧▼ | 13'53.22 ⑧ | 15'04.53 ⑦▲ | 16'16.71 ⑦ | 17'25.53 ⑦ |
| Cutrupi Gabriel | 1'04.33 ③ | 2'11.51 ①▲ | 3'19.63 ②▼ | 4'29.52 ⑤▼ | 5'39.20 ⑥▼ | 6'48.92 ⑦▼ | 7'58.77 ⑦ | 9'08.39 ⑦ | 10'19.52 ⑦ | 11'30.61 ⑧▼ | 12'41.55 ⑦▲ | 13'52.89 ⑦ | 15'05.26 ⑧▼ | 16'17.65 ⑧ | 17'26.36 ⑧ |
