Nuoto › XI Meeting di Primavera (Categoria) - Tappa 1 Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 5
Capostagno in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 1300 m, col sorpasso di Scuderi su Rapisarda
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Capostagno Andrea Salvat | 1'04.50 ① | 2'12.25 ① | 3'20.71 ① | 4'29.20 ① | 5'37.41 ① | 6'45.81 ① | 7'54.17 ① | 9'02.43 ① | 10'11.02 ① | 11'19.98 ① | 12'28.81 ① | 13'37.21 ① | 14'45.97 ① | 15'54.90 ① | 17'02.02 ① |
| Scuderi Matteo | 1'05.04 ⑤ | 2'14.18 ③▲ | 3'23.55 ③ | 4'32.68 ②▲ | 5'43.35 ③▼ | 6'53.00 ②▲ | 8'03.34 ④▼ | 9'12.39 ②▲ | 10'22.32 ② | 11'32.54 ② | 12'41.76 ② | 13'50.90 ③▼ | 14'59.69 ②▲ | 16'07.98 ② | 17'15.50 ② |
| Rapisarda Angelo | 1'05.19 ⑦ | 2'14.44 ⑤▲ | 3'24.25 ④▲ | 4'34.05 ④ | 5'43.90 ④ | 6'53.36 ④ | 8'02.94 ②▲ | 9'13.00 ③▼ | 10'22.60 ③ | 11'32.73 ③ | 12'42.10 ③ | 13'50.81 ②▲ | 14'59.96 ③▼ | 16'10.34 ③ | 17'20.44 ③ |
| Molonia Gabriele | 1'04.70 ③ | 2'13.65 ②▲ | 3'23.06 ② | 4'32.74 ③▼ | 5'43.05 ②▲ | 6'53.04 ③▼ | 8'03.31 ③ | 9'13.72 ④▼ | 10'24.09 ④ | 11'34.67 ④ | 12'45.37 ④ | 13'55.93 ④ | 15'06.78 ④ | 16'17.35 ④ | 17'26.37 ④ |
| Conti Gabriele | 1'05.08 ⑥ | 2'15.04 ⑦▼ | 3'24.35 ⑤▲ | 4'34.15 ⑤ | 5'44.68 ⑤ | 6'55.41 ⑤ | 8'06.75 ⑤ | 9'18.92 ⑤ | 10'30.76 ⑦▼ | 11'42.54 ⑦ | 12'54.41 ⑦ | 14'05.62 ⑦ | 15'16.62 ⑦ | 16'26.46 ⑥▲ | 17'31.77 ⑤▲ |
| Guidotto Tommaso | 1'05.82 ⑧ | 2'16.32 ⑧ | 3'26.82 ⑧ | 4'37.59 ⑧ | 5'47.88 ⑦▲ | 6'58.09 ⑥▲ | 8'08.75 ⑥ | 9'19.55 ⑥ | 10'30.54 ⑤▲ | 11'41.67 ⑤ | 12'53.44 ⑥▼ | 14'04.62 ⑤▲ | 15'15.07 ⑤ | 16'25.38 ⑤ | 17'34.30 ⑥▼ |
| Contarino Andrea | 1'04.83 ④ | 2'14.33 ④ | 3'24.99 ⑥▼ | 4'36.11 ⑥ | 5'47.18 ⑥ | 6'58.20 ⑦▼ | 8'09.47 ⑦ | 9'19.92 ⑦ | 10'30.73 ⑥▲ | 11'41.85 ⑥ | 12'53.40 ⑤▲ | 14'04.77 ⑥▼ | 15'15.93 ⑥ | 16'27.67 ⑦▼ | 17'36.01 ⑦ |
| Bolignano Matteo | 1'04.57 ② | 2'14.69 ⑥▼ | 3'25.26 ⑦▼ | 4'36.53 ⑦ | 5'48.16 ⑧▼ | 7'00.84 ⑧ | 8'13.35 ⑧ | 9'24.48 ⑧ | 10'37.16 ⑧ | 11'49.30 ⑧ | 13'01.37 ⑧ | 14'12.29 ⑧ | 15'23.77 ⑧ | 16'35.71 ⑧ | 17'42.95 ⑧ |
