Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Finale B
Scalici in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Giaconia su Scarpello
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Scalici Giuseppe | 29.81 ③ | 1'02.42 ④▼ | 1'34.59 ①▲ | 2'07.44 ① | 2'40.99 ① | 3'14.74 ① | 3'47.00 ① | 4'18.49 ① |
| Giaconia Giacomo | 30.08 ⑥ | 1'02.70 ⑤▲ | 1'36.01 ⑤ | 2'09.17 ②▲ | 2'42.70 ② | 3'16.80 ② | 3'50.56 ② | 4'21.90 ② |
| Scarpello Federico | 30.01 ⑤ | 1'03.31 ⑥▼ | 1'37.35 ⑦▼ | 2'11.41 ⑦ | 2'44.69 ⑥▲ | 3'17.91 ⑤▲ | 3'51.11 ③▲ | 4'22.60 ③ |
| Guidotto Tommaso | 29.44 ② | 1'01.58 ①▲ | 1'35.29 ②▼ | 2'09.23 ③▼ | 2'43.08 ③ | 3'16.88 ③ | 3'51.20 ④▼ | 4'22.95 ④ |
| Sportaro Giorgio | 29.26 ① | 1'01.88 ②▼ | 1'35.51 ④▼ | 2'09.63 ⑤▼ | 2'43.50 ⑤ | 3'17.53 ④▲ | 3'51.65 ⑤▼ | 4'23.06 ⑤ |
| Ginex Cristiano | 29.90 ④ | 1'02.36 ③▲ | 1'35.48 ③ | 2'09.54 ④▼ | 2'43.38 ④ | 3'18.02 ⑥▼ | 3'52.97 ⑥ | 4'25.91 ⑥ |
| Li Vecchi Marco | 30.35 ⑦ | 1'03.40 ⑦ | 1'36.92 ⑥▲ | 2'11.23 ⑥ | 2'45.64 ⑦▼ | 3'20.37 ⑦ | 3'54.73 ⑦ | 4'28.42 ⑦ |
| Adragna Simone | 31.27 ⑧ | 1'04.53 ⑧ | 1'39.31 ⑧ | 2'14.22 ⑧ | 2'49.63 ⑧ | 3'24.76 ⑧ | 3'59.88 ⑧ | 4'33.21 ⑧ |
Analisi gara· Finale A
Angilieri in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Capostagno su Schifano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Angilieri Giuseppe | 27.71 ① | 58.04 ① | 1'29.63 ① | 2'01.60 ① | 2'33.60 ① | 3'05.99 ① | 3'38.20 ① | 4'07.33 ① |
| Capostagno Simone | 28.50 ④ | 59.62 ③▲ | 1'31.46 ②▲ | 2'03.75 ② | 2'35.48 ② | 3'07.61 ② | 3'39.45 ② | 4'10.53 ② |
| Schifano Filippo | 28.27 ② | 59.45 ② | 1'31.91 ④▼ | 2'04.75 ④ | 2'36.89 ④ | 3'09.05 ③▲ | 3'40.76 ③ | 4'12.97 ③ |
| Di Piazza Giuseppe | 28.57 ⑤ | 59.95 ④▲ | 1'31.99 ⑤▼ | 2'04.02 ③▲ | 2'36.80 ③ | 3'09.86 ④▼ | 3'43.38 ④ | 4'15.22 ④ |
| Tripodi Tiziano | 28.90 ⑥ | 1'00.44 ⑥ | 1'32.57 ⑥ | 2'05.27 ⑥ | 2'37.87 ⑥ | 3'11.19 ⑥ | 3'44.07 ⑤▲ | 4'15.92 ⑤ |
| Arena Andrea | 28.45 ③ | 1'00.08 ⑤▼ | 1'31.89 ③▲ | 2'05.08 ⑤▼ | 2'37.24 ⑤ | 3'10.95 ⑤ | 3'44.17 ⑥▼ | 4'15.96 ⑥ |
| Lauricella Giovanni | 29.79 ⑧ | 1'01.14 ⑦▲ | 1'34.17 ⑦ | 2'07.76 ⑦ | 2'41.29 ⑦ | 3'15.03 ⑦ | 3'48.44 ⑦ | 4'21.70 ⑦ |
| Molonia Gabriele | 29.52 ⑦ | 1'02.17 ⑧▼ | 1'35.61 ⑧ | 2'09.41 ⑧ | 2'43.34 ⑧ | 3'17.51 ⑧ | 3'51.69 ⑧ | 4'24.80 ⑧ |
