Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
800 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie riservata 14 anni
Contorno in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Adragna su Barbaro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Contorno Daniel | 29.81 ① | 1'04.03 ① | 1'39.19 ① | 2'14.21 ① | 2'49.78 ① | 3'25.23 ① | 4'00.63 ① | 4'36.02 ① | 5'11.41 ① | 5'47.05 ① | 6'22.69 ① | 6'57.89 ① | 7'33.57 ① | 8'08.83 ① | 8'43.88 ① | 9'17.47 ① |
| Adragna Simone | 30.99 ④ | 1'05.00 ④ | 1'40.13 ③▲ | 2'15.59 ③ | 2'51.31 ③ | 3'27.10 ③ | 4'02.43 ②▲ | 4'38.03 ③▼ | 5'13.68 ③ | 5'50.18 ③ | 6'25.68 ③ | 7'01.48 ③ | 7'38.00 ③ | 8'13.91 ③ | 8'48.66 ③ | 9'21.12 ②▲ |
| Barbaro Alessandro | 30.19 ② | 1'04.40 ② | 1'39.33 ② | 2'14.24 ② | 2'50.02 ② | 3'25.61 ② | 4'36.60 ② | 5'12.54 ② | 5'48.15 ② | 6'24.07 ② | 6'59.96 ② | 7'36.16 ② | 8'12.37 ② | 8'48.21 ② | 9'21.51 ③▼ | |
| Ferrara Simone | 31.47 ⑤ | 1'06.22 ⑤ | 1'42.10 ⑥▼ | 2'17.80 ⑤▲ | 2'53.23 ④▲ | 3'28.99 ④ | 4'04.85 ③▲ | 4'40.92 ④▼ | 5'15.99 ④ | 5'52.57 ④ | 6'28.71 ④ | 7'04.84 ④ | 7'40.33 ④ | 8'15.67 ④ | 8'50.29 ④ | 9'23.94 ④ |
| Irrera Alessandro | 31.65 ⑥ | 1'06.39 ⑥ | 1'42.07 ⑤▲ | 2'17.69 ④▲ | 2'53.43 ⑤▼ | 3'29.11 ⑤ | 4'05.18 ④▲ | 4'41.09 ⑤▼ | 5'16.95 ⑤ | 5'53.33 ⑤ | 6'29.25 ⑤ | 7'05.65 ⑤ | 7'41.21 ⑤ | 8'17.08 ⑤ | 8'52.33 ⑤ | 9'26.58 ⑤ |
| Rapisarda Cesare | 32.63 ⑦ | 1'08.58 ⑧▼ | 1'44.97 ⑧ | 2'21.86 ⑦▲ | 2'58.66 ⑦ | 3'35.54 ⑥▲ | 4'12.34 ⑤▲ | 4'49.10 ⑥▼ | 5'26.01 ⑥ | 6'02.43 ⑥ | 6'39.34 ⑥ | 7'16.55 ⑥ | 7'53.12 ⑥ | 8'29.70 ⑥ | 9'06.70 ⑥ | 9'43.04 ⑥ |
| La Rosa Giuseppe | 32.66 ⑧ | 1'08.15 ⑦▲ | 1'44.64 ⑦ | 2'22.22 ⑧▼ | 2'59.02 ⑧ | 3'35.97 ⑦▲ | 4'12.81 ⑥▲ | 4'49.93 ⑦▼ | 5'27.53 ⑦ | 6'04.66 ⑦ | 6'42.56 ⑦ | 7'20.03 ⑦ | 7'57.45 ⑦ | 8'34.82 ⑦ | 9'11.36 ⑦ | 9'46.11 ⑦ |
| Piazza Riccardo | 30.36 ③ | 1'04.95 ③ | 1'41.59 ④▼ | 2'19.03 ⑥▼ | 2'57.49 ⑥ | 3'36.03 ⑧▼ | 4'15.06 ⑦▲ | 4'54.25 ⑧▼ | 5'33.17 ⑧ | 6'12.83 ⑧ | 6'52.20 ⑧ | 7'31.45 ⑧ | 8'11.20 ⑧ | 8'50.95 ⑧ | 9'30.01 ⑧ | 10'09.48 ⑧ |
