Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
4x200 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Power in testa dai 600 m all'arrivo, col sorpasso su Nuoto
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Power Team Messina | 2'16.69 ② | 4'35.48 ② | 6'51.84 ①▲ | 9'05.04 ① |
| Nuoto Chiaramonte | 2'17.49 ③ | 4'30.67 ①▲ | 6'52.92 ②▼ | 9'14.16 ② |
| Swimblu | 2'16.14 ① | 4'42.59 ③▼ | 7'12.56 ③ | 9'31.90 ③ |
| Kiran Club Nuoto Caltagi | 2'17.52 ④ | 4'49.96 ④ | 7'21.98 ⑤▼ | 9'40.06 ④▲ |
| Sun Club | 2'26.92 ⑤ | 4'50.71 ⑤ | 7'21.47 ④▲ | 9'41.94 ⑤▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Palermo in testa dai 600 m all'arrivo, col sorpasso su Palermo
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Pol Nadir - Palermo | 2'02.93 ① | 4'11.86 ②▼ | 6'23.93 ①▲ | 8'34.59 ① |
| Nuoto Chiaramonte | 2'05.45 ② | 4'17.31 ③▼ | 6'26.07 ②▲ | 8'38.78 ② |
| La Braciera Cus Palermo | 2'08.88 ④ | 4'11.60 ①▲ | 6'31.04 ③▼ | 8'50.09 ③ |
| Aqua-Fit | 2'15.38 ⑥ | 4'29.47 ④▲ | 6'47.69 ④ | 8'57.80 ④ |
| Swimblu | 2'13.55 ⑤ | 4'33.61 ⑥▼ | 6'48.86 ⑤▲ | 8'58.45 ⑤ |
| Marsala Nuoto | 2'23.12 ⑧ | 4'39.61 ⑧ | 6'52.46 ⑥▲ | 9'09.58 ⑥ |
| Sicilia Nuoto | 2'18.04 ⑦ | 4'34.71 ⑦ | 6'58.32 ⑧▼ | 9'12.22 ⑦▲ |
| Idra Nuoto e Fitness | 2'08.78 ③ | 4'29.75 ⑤▼ | 6'53.89 ⑦▼ | 9'16.20 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Pol.Mimmo in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Pol.Mimmo Ferrito | 1'55.71 ① | 3'58.22 ① | 6'03.24 ① | 8'06.83 ① |
| Poseidon Swim | 1'58.35 ② | 4'03.64 ② | 6'08.12 ② | 8'10.92 ② |
| Pol Nadir - Palermo | 2'04.03 ③ | 4'08.92 ③ | 6'14.75 ③ | 8'17.87 ③ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 2'04.68 ④ | 4'09.69 ④ | 6'19.44 ④ | 8'22.00 ④ |
| Sicilia Nuoto | 2'05.44 ⑤ | 4'14.55 ⑤ | 6'24.20 ⑤ | 8'30.17 ⑤ |
| Poseidon Swim | 2'06.47 ⑥ | 4'17.83 ⑥ | 6'31.30 ⑦▼ | 8'38.00 ⑥▲ |
| Unime | 2'07.25 ⑦ | 4'18.62 ⑦ | 6'29.28 ⑥▲ | 8'38.50 ⑦▼ |
| Circ.Canottieri Ortigia | 2'08.74 ⑧ | 4'20.86 ⑧ | 6'36.77 ⑧ | 8'45.48 ⑧ |
