Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

100 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 16 luglio 2022 · eliminatorie ore 10:09 · ufficiale alle 10:36

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 51.94
RRR 51.94 Angilieri Giuseppe 2006 · Catania, 26/06/2022
Riepilogo
1 4 Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006
2 5 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 +2.90
3 4 Locicero Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +3.29
4 5 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 +3.39
5 4 Russo Simone La Braciera Cus Palermo · 2006 +3.57
6 3 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 +3.78
7 6 Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 +3.96
8 5 Bianco Federico Maria Tennis Club Palermo 3 · 2006 +4.01
9 3 Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 +4.08
10 7 Perlini Leonardo Nuoto Chiaramonte · 2008 +4.48
11 2 Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.17
12 8 Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.31
13 7 Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +5.50
14 2 Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 +5.78
15 3 Capostagno Simone La Fenice · 2006 +5.83
16 7 Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 +5.84
17 6 Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.98
18 4 Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 +6.04
19 1 Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +6.19
20 3 Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 +6.38
21 2 Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +6.39
22 8 Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 +6.40
23 6 Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 +6.70
24 8 Trimarchi Antonio Unime · 2006 +6.77
25 7 Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +6.86
26 5 Costantino Davide Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +6.95
27 6 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 +7.00
28 7 Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 +7.19
29 3 Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 +7.32
30 8 Molonia Gabriele Ulysse · 2006 +7.38
31 4 Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 +7.44
32 7 Granata Davide Unime · 2007 +7.53
33 2 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 +7.61
34 1 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 +7.64
35 6 Torre Gabriele Swimblu · 2006 +7.95
36 4 La Torre Claudio Aquarius Trapani · 2006 +7.96
37 5 Miano Ettore Swimblu · 2006 +7.99
38 2 Vinci Fabrizio Unime · 2006 +8.08
39 7 Catalano Lucio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +8.28
40 1 Cucinotta Alessio Unime · 2006 +8.34
41 2 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 +8.90
42 8 Montagna Salvatore Aqua-Fit · 2008 +8.97
43 6 Schembari Vittorio Nuoto Chiaramonte · 2008 +8.99
44 6 Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 +9.06
45 5 Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 +9.11
46 3 Zerilli Enrico Marsala Nuoto · 2008 +9.18
47 8 Grandolfo Giuseppe La Braciera Cus Palermo · 2008 +9.34
48 4 Mollica Giuseppe Pietro Poseidon Swim · 2007 +9.43
49 1 Irrera Alessandro Unime · 2008 +9.47
49 4 Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 +9.47
51 3 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 +9.50
52 5 Ferrante Michele La Braciera Cus Palermo · 2008 +9.59
53 3 Cirone Salvatore Pol Nadir - Palermo · 2007 +9.74
54 1 Perna Samuele Aqua-Fit · 2006 +9.79
55 1 La Corte Emanuel Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +9.81
56 3 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 +9.89
57 5 Marino Matteo Unime · 2006 +9.95
58 3 Romeo Francesco Sicilia Nuoto · 2007 +9.99
59 5 Scelfo Mattia La Fenice · 2006 +10.06
60 4 Sorge Samuele Gregorio Poseidon Swim · 2007 +10.11
61 6 Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 +10.12
62 7 Rizza Riccardo Aqua-Fit · 2007 +10.22
63 2 Spina Francesco Pio La Braciera Cus Palermo · 2007 +10.35
64 7 Giardina Daniele Marsala Nuoto · 2007 +10.50
65 7 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 +10.55
66 4 La Sala Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 +10.60
67 2 Corrao Giovanni La Braciera Cus Palermo · 2008 +10.72
68 6 Scardino Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +10.75
69 5 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 +10.77
70 2 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 +11.01
71 8 Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 +11.08
72 8 Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 +11.12
72 4 Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 +11.12
74 5 Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 +11.16
74 3 Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 +11.16
76 8 Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 +11.17
76 2 Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 +11.17
78 1 Carbonaro Michele Poseidon Swim · 2008 +11.18
79 3 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 +11.23
80 1 Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 +11.31
81 8 Aliano Graziano Unime · 2008 +11.48
82 1 Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 +11.64
82 7 Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +11.64
84 7 Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 +11.66
85 3 Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 +12.09
86 7 Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 +12.12
87 2 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 +12.36
88 6 Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 +12.62
89 1 Uccello Gabriel La Braciera Cus Palermo · 2006 +12.71
90 2 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 +12.73
91 5 Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 +12.74
92 1 Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +12.76
93 6 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 +12.89
94 8 Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 +13.05
95 2 Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 +13.08
96 8 Baglio Samuele Pol Nadir - Palermo · 2007 +13.15
97 5 Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 +13.16
98 2 El Sharkawy Tarek Aqua-Fit · 2007 +13.27
99 1 Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +13.60
100 8 Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 +13.78
101 4 Tomarchio Sebastiano Copral Muri Antichi - Catania · 2006 +13.90
102 6 Nicolosi Luca Aqua-Fit · 2008 +13.92
103 5 Maltese Andrea Nuoto Chiaramonte · 2008 +14.22
104 7 Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 +14.39
105 3 Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 +14.42
106 3 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 +14.47
107 5 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 +14.72
108 4 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 +15.08
109 8 Smeraldo Leonardo Poseidon Swim · 2007 +15.95
110 7 Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 +15.99
111 4 Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +16.25
112 6 Andaloro Andrea Swimblu · 2007 +16.44
113 3 Tricamo Giuseppe Mattia Swimblu · 2008 +16.53
114 1 Orlando Francesco Swimblu · 2008 +16.79
115 3 Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 +16.80
116 2 Consolo Davide Unime · 2007 +16.86
117 4 Costanzo Daniel Synthesis · 2008 +16.90
118 2 Messina Andrea Swimblu · 2007 +16.94
119 1 La Vigna Simone Copral Muri Antichi - Catania · 2008 +17.47
120 1 Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +17.58
121 6 Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 +19.23
122 5 Vazzano Flavio Kaos · 2008 +19.49
123 4 Cantone Giosue' Rosario Synthesis · 2008 +20.39
124 5 Battaglia Riccardo Sicilia Nuoto · 2008 +20.48
125 8 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 1'12.76 +20.77
126 6 Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 +21.65
127 2 Faraone Federico Circ.Canottieri Ortigia · 2006 +23.89
128 7 Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 +24.21
129 8 Smedile Danilo Swimblu · 2008 +31.01
ASS 4 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 ASS
ASS 6 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 ASS
ASS 8 Farrelli Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 ASS
ASS 6 Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 ASS
ASS 7 Lobue Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 ASS
ASS 1 Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 ASS
ASS 1 Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 ASS