Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

200 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 14 luglio 2022 · eliminatorie ore 11:34 · ufficiale alle 12:08

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 1'54.10
RRR 1'54.10 Angilieri Giuseppe 2006 · Catania, 25/06/2022
Riepilogo
1 4 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007
2 4 Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 +0.84
3 6 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 +3.35
4 4 Capostagno Simone La Fenice · 2006 +4.14
5 6 Marchione Sean Pol Nadir - Palermo · 2007 +4.77
6 5 Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 +4.91
7 3 Russo Simone La Braciera Cus Palermo · 2006 +5.34
8 6 Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.43
9 3 Schifano Filippo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.62
10 2 Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 +6.24
11 7 Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +6.92
12 5 Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +7.07
13 3 Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 +7.53
14 1 Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 +7.67
15 7 Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +7.72
16 2 Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +7.77
17 1 Giaconia Giacomo Unime · 2007 +7.92
18 5 Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +7.94
19 8 Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 +8.06
20 2 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 +8.76
21 7 Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 +9.56
22 2 Buscema Alessandro Circ.Canottieri Ortigia · 2006 +10.04
23 8 Cucinotta Alessio Unime · 2006 +10.31
24 5 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 +10.91
25 8 Vinci Fabrizio Unime · 2006 +11.22
26 1 Parisi Raffaele Nuoto Chiaramonte · 2008 +11.63
27 6 Pezzino Ludovico Palermo Nuoto · 2007 +12.26
28 1 Mazzamuto Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +12.37
29 3 Li Vecchi Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +12.65
30 2 Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 +12.84
31 8 Barbaro Alessandro Unime · 2008 +13.14
32 5 Mollica Giuseppe Pietro Poseidon Swim · 2007 +13.28
33 3 Irrera Alessandro Unime · 2008 +13.81
34 4 Farrelli Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +13.94
35 7 Zammitti Sebastiano Circ.Canottieri Ortigia · 2009 +14.34
36 8 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 +14.70
37 6 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 +14.80
37 4 Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 +14.80
39 4 Lauricella Dario Giusepp Poseidon Swim · 2007 +14.97
40 1 Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 +15.82
41 4 Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 +16.28
42 1 Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 +16.30
43 3 Scelfo Mattia La Fenice · 2006 +17.47
44 7 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 +17.65
45 7 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 +17.83
46 2 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 +17.89
47 5 Cammisa Emiliano Pol Nadir - Palermo · 2007 +18.13
48 3 Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 +18.19
49 7 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 +18.61
50 5 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 +18.74
51 6 Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 +18.88
52 2 Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 +18.90
53 1 Carbonaro Michele Poseidon Swim · 2008 +19.09
54 5 Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 +19.39
55 4 Puleo Simone Vincenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +19.42
56 4 Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 +19.52
57 8 Cirone Salvatore Pol Nadir - Palermo · 2007 +19.89
58 1 Marcimino Claudio Power Team Messina · 2007 +20.00
59 3 Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 +20.78
60 2 Baglio Samuele Pol Nadir - Palermo · 2007 +21.40
61 7 Sorge Samuele Gregorio Poseidon Swim · 2007 +21.58
62 6 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 +21.96
63 6 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 +22.30
64 8 Catalano Giuseppe La Meridiana Sport · 2006 +23.74
65 5 Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 +23.83
66 7 Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 +24.18
67 7 Uccello Gabriel La Braciera Cus Palermo · 2006 +25.05
68 1 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 +25.50
69 4 Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 +25.70
70 1 Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 +26.26
71 7 Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 +26.43
72 3 Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 +27.34
73 6 Andaloro Andrea Swimblu · 2007 +27.61
74 5 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 +28.47
75 8 Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +28.68
76 5 Tomarchio Sebastiano Copral Muri Antichi - Catania · 2006 +28.75
77 2 Maltese Andrea Nuoto Chiaramonte · 2008 +29.94
78 8 Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 +29.95
79 8 Messina Andrea Swimblu · 2007 +30.58
80 2 Orlando Francesco Swimblu · 2008 +30.76
81 1 Patania Salvatore Athon - Augusta · 2008 +30.94
82 5 Parlato Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +32.19
83 2 Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 +33.19
84 3 Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +33.32
85 3 Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 +33.76
86 4 Celestre Giorgio Nuoto Chiaramonte · 2008 +34.37
87 4 Cantone Giosue' Rosario Synthesis · 2008 +34.84
88 7 Costanzo Daniel Synthesis · 2008 +35.32
89 6 Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 +36.13
90 2 Consolo Davide Unime · 2007 +38.52
91 1 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 +1'14.34
ASS 8 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 ASS
ASS 6 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 ASS
ASS 3 Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 ASS
ASS 6 Lobue Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 ASS