Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 15 luglio 2022 · eliminatorie ore 10:00 · ufficiale alle 10:56

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 4'02.88
RRR 4'02.88 Barcellona Roberto 1999 · Trapani ITA, 11/07/2015
Riepilogo
1 3 Schifano Filippo Pol.Mimmo Ferrito · 2006
2 4 Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 +0.49
3 4 Capostagno Simone La Fenice · 2006 +0.68
4 5 Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 +0.99
5 6 Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +1.17
6 5 Tripodi Tiziano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +5.18
7 2 Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +7.82
8 7 Molonia Gabriele Ulysse · 2006 +8.16
9 1 Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 +9.60
10 1 Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 +10.03
11 7 Giaconia Giacomo Unime · 2007 +10.75
12 2 Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 +12.62
13 6 Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +12.91
14 3 Scalici Giuseppe Pol Nadir - Palermo · 2007 +13.84
15 3 Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +14.23
16 8 Li Vecchi Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +14.26
17 2 Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +14.77
18 8 Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 +16.04
19 1 Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 +16.64
20 7 Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +16.87
21 8 Di Piazza Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +17.04
22 5 Mazzamuto Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2007 +17.09
23 6 Vinci Fabrizio Unime · 2006 +17.70
24 4 Irrera Alessandro Unime · 2008 +20.03
25 7 Miano Ettore Swimblu · 2006 +20.14
26 6 Barbaro Alessandro Unime · 2008 +20.54
27 2 Tifrea Ionut La Fenice · 2008 +21.42
28 4 Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 +22.14
29 4 Farrelli Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +22.36
30 3 Mollica Giuseppe Pietro Poseidon Swim · 2007 +23.02
31 2 Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 +23.19
32 5 Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 +26.61
33 8 Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 +27.75
34 5 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 +28.37
35 3 Sammito Riccardo Mattia Nuoto Chiaramonte · 2008 +30.20
36 5 Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 +31.84
37 1 Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +32.30
38 1 La Sala Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 +32.46
39 6 Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 +33.11
40 5 Pezzino Ludovico Palermo Nuoto · 2007 +33.47
41 2 Lo Fermo Luca Copral Muri Antichi - Catania · 2008 +33.83
42 3 Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 +34.50
43 6 Catalano Giuseppe La Meridiana Sport · 2006 +34.79
44 3 Brancato Riccardo Giusep Palermo Nuoto · 2008 +35.19
45 3 Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 +35.22
46 1 Puleo Simone Vincenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +35.51
47 4 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 +36.52
48 4 Rizza Riccardo Aqua-Fit · 2007 +36.87
49 6 Saraniti Roberto Fabrizi Poseidon Swim · 2008 +37.12
50 8 Piazza Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2008 +37.35
51 7 Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +37.45
52 5 Scelfo Mattia La Fenice · 2006 +37.58
53 2 Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 +37.95
54 2 Carbonaro Michele Poseidon Swim · 2008 +40.45
55 1 Valenti Lorenzo Carmelo Idra Nuoto e Fitness · 2008 +40.56
56 8 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 +44.81
57 6 Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 +45.34
58 6 Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 +47.11
59 5 Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 +47.98
60 8 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 +48.38
61 7 Andaloro Andrea Swimblu · 2007 +52.64
62 2 Patania Salvatore Athon - Augusta · 2008 +57.93
63 4 Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 +1'04.69
64 1 Cantone Giosue' Rosario Synthesis · 2008 +1'05.72
65 8 Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +1'06.74
66 3 Costanzo Daniel Synthesis · 2008 +1'07.21
ASS 7 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 ASS
ASS 4 Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 ASS
ASS 7 Zammitti Sebastiano Circ.Canottieri Ortigia · 2009 ASS