Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

100 m Rana — Ragazzi Maschili

Messina · 14 luglio 2022 · eliminatorie ore 10:50 · ufficiale alle 11:14

⬇PDF gara
Record di riferimento · RRR 1'05.20
RRR 1'05.20 Savoca Andrea 2003 · Roma ITA, 05/08/2019
Riepilogo
1 4 Lanzafame Salvatore Emil Sicilia Nuoto · 2006
2 5 Cirino Pietro Maria Edoa Sicilia Nuoto · 2007 +1.45
3 4 Montagna Salvatore Aqua-Fit · 2008 +1.86
4 5 Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 +2.90
5 4 Taranto Dario Pol Nadir - Palermo · 2007 +3.05
6 5 Zappala' Nicolo' Synthesis · 2008 +3.48
7 3 Teresi Carlo Pol Nadir - Palermo · 2006 +4.17
8 2 Scozzola Francesco Pol Nadir - Palermo · 2006 +4.25
9 3 Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 +4.55
10 6 Gurciullo Giovanni Andre Circ.Canottieri Ortigia · 2006 +4.61
11 2 Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 +5.47
12 6 Riela Cristiano La Meridiana Sport · 2008 +5.78
13 3 Ferrante Michele La Braciera Cus Palermo · 2008 +6.07
14 7 Sirna Edoardo Athon - Augusta · 2008 +6.45
15 8 Rizza Riccardo Aqua-Fit · 2007 +6.93
16 1 Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 +7.28
17 1 Lauricella Dario Giusepp Poseidon Swim · 2007 +7.49
18 2 Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 +7.73
19 7 Colella Gabriele Neri Fitness · 2006 +8.04
20 8 Micciche' Dario Pol.Mimmo Ferrito · 2009 +8.18
21 6 Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 +8.38
22 5 Marino Matteo Unime · 2006 +8.87
23 8 Zammitti Sebastiano Circ.Canottieri Ortigia · 2009 +8.89
24 1 Scardino Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2006 +9.21
25 7 Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 +10.10
26 6 Manzella Leonardo Olympiapalermo · 2008 +10.17
27 4 Perna Samuele Aqua-Fit · 2006 +10.27
28 3 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 +10.53
29 3 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 +11.05
30 8 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 +11.75
31 4 Bellantoni Angelo Power Team Messina · 2006 +11.86
32 2 Ferreri Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2008 +12.13
32 7 Tomarchio Sebastiano Copral Muri Antichi - Catania · 2006 +12.13
34 2 Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 +12.21
35 6 Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 +12.43
36 7 Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 +12.77
37 5 Agliano' Alessandro Mich Circ.Canottieri Ortigia · 2007 +12.79
38 8 Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 +12.87
39 1 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 +12.97
40 8 Cannizzo Alessandro Poseidon Swim · 2006 +13.29
40 1 Rizzo Fabrizio Aqua-Fit · 2007 +13.29
42 2 Teresi Federico Pol Nadir - Palermo · 2008 +13.45
43 5 Messina Andrea Swimblu · 2007 +14.03
44 6 Scelfo Mattia La Fenice · 2006 +14.07
45 4 Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 +14.37
46 6 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 +14.71
47 2 Maniscalco Andrea La Braciera Cus Palermo · 2008 +15.05
48 3 Privitera Stefano Poseidon Swim · 2008 +15.54
49 4 Cantelli Federico Water Sun Comiso · 2006 +15.93
50 1 Maltese Andrea Nuoto Chiaramonte · 2008 +15.97
51 3 El Sharkawy Tarek Aqua-Fit · 2007 +16.16
52 3 Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 +16.35
53 8 Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 +16.87
54 1 Guarnotta Gabriele Sun Club · 2008 +17.04
55 5 Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 +17.10
56 7 Impoco Andrea Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2008 +17.18
57 4 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 +17.49
58 5 Tricamo Giuseppe Mattia Swimblu · 2008 +17.69
59 6 Scalia Roberto Synthesis · 2008 +19.52
60 2 La Vigna Simone Copral Muri Antichi - Catania · 2008 +19.77
61 3 Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 +21.60
62 7 Martorana Giorgio Poseidon Swim · 2008 +23.14
63 1 Vazzano Flavio Kaos · 2008 +25.38
64 8 Smedile Danilo Swimblu · 2008 +27.71
65 4 Santoro Riccardo Naxos Nuoto · 2007 +30.36
66 5 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 +41.38
ASS 7 De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 ASS