Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Batterie
Tutte
Record di riferimento · RRR 4'02.88
| RRR | 4'02.88 | Barcellona Roberto | 1999 · Trapani ITA, 11/07/2015 |
Batteria 1 di 9· ore 10:00
| 2 | Lo Fermo Luca Copral Muri Antichi - Catania · 2008 | ||
| 3 | Costanzo Daniel Synthesis · 2008 | 5'33.78 | |
| 4 | Zingale Gianmaria Giusep Sun Club · 2008 | 5'20.17 | |
| 5 | Virzi' Riccardo Paolo Pol Nadir - Palermo · 2007 | 5'22.60* | |
| 6 | Cocchiara Salvatore Mari Pol Nadir - Palermo · 2007 |
Batteria 2 di 9
| 1 | Cantone Giosue' Rosario Synthesis · 2008 | 5'19.30 | |
| 2 | Patania Salvatore Athon - Augusta · 2008 | 5'13.04 | |
| 3 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 5'07.23* | |
| 4 | Rizza Riccardo Aqua-Fit · 2007 | 5'01.12 | |
| 5 | Mazzola Francesco Palermo Nuoto · 2007 | 5'02.07 | |
| 6 | Geraci Alberto La Braciera Cus Palermo · 2007 | 5'10.85 | |
| 7 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 5'18.12 | |
| 8 | Mandala' Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 5'19.36 |
Batteria 3 di 9
| 1 | Valenti Lorenzo Carmelo Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 4'57.89 | |
| 2 | Carbonaro Michele Poseidon Swim · 2008 | 4'57.57* | |
| 3 | Sammito Riccardo Mattia Nuoto Chiaramonte · 2008 | 4'56.11* | |
| 4 | Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 4'55.61 | |
| 5 | Scelfo Mattia La Fenice · 2006 | 4'56.01 | |
| 6 | Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 4'57.22 | |
| 7 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 4'57.85* | |
| 8 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 5'00.98 |
Batteria 4 di 9
| 1 | Puleo Simone Vincenzo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'54.12 | |
| 2 | Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 | 4'52.95 | |
| 3 | Brancato Riccardo Giusep Palermo Nuoto · 2008 | 4'51.06 | |
| 4 | Giarratana Giulio Circ.Canottieri Ortigia · 2006 | 4'46.68 | |
| 5 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 4'48.83 | |
| 6 | Saraniti Roberto Fabrizi Poseidon Swim · 2008 | 4'52.38 | |
| 7 | Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'53.41 | |
| 8 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 4'55.35* |
Batteria 5 di 9
| 1 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'43.99 | |
| 2 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 4'41.87 | |
| 3 | Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 | 4'39.27 | |
| 4 | Farrelli Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'38.90 | |
| 5 | Gulino Gabriele Nuoto Chiaramonte · 2006 | 4'39.06* | |
| 6 | Catalano Giuseppe La Meridiana Sport · 2006 | 4'41.00* | |
| 7 | Zammitti Sebastiano Circ.Canottieri Ortigia · 2009 | 4'43.01 | |
| 8 | Piazza Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2008 | 4'45.55* |
Batteria 6 di 9
| 1 | La Sala Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 4'38.82 | |
| 2 | Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 | 4'38.41* | |
| 3 | Mollica Giuseppe Pietro Poseidon Swim · 2007 | 4'38.16 | |
| 4 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 4'36.55 | |
| 5 | Pezzino Ludovico Palermo Nuoto · 2007 | 4'37.33 | |
| 6 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 4'38.28 | |
| 7 | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 4'38.45 | |
| 8 | Ferrara Simone Sicilia Nuoto · 2008 | 4'38.86* |
Batteria 7 di 9
| 1 | Musumeci Tommaso Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 4'35.03 | |
| 2 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'32.96 | |
| 3 | Adragna Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'30.43 | |
| 4 | Contorno Daniel Pol Nadir - Palermo · 2008 | 4'30.21 | |
| 5 | Mazzamuto Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 4'30.34 | |
| 6 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 4'32.86* | |
| 7 | Santonocito Francesco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'34.77 | |
| 8 | Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 | 4'36.15 |
Batteria 8 di 9
| 1 | Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 | 4'25.95 | |
| 2 | Scarpello Federico La Meridiana Sport · 2007 | 4'22.81* | |
| 3 | Schifano Filippo Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'17.94 | |
| 4 | Capostagno Simone La Fenice · 2006 | 4'11.71 | |
| 5 | Arena Andrea Poseidon Swim · 2007 | 4'16.35 | |
| 6 | Ginex Cristiano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'21.68 | |
| 7 | Molonia Gabriele Ulysse · 2006 | 4'24.54 | |
| 8 | Li Vecchi Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'30.11* |
Batteria 9 di 9
| 1 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 | 4'25.10 | |
| 2 | Lauricella Giovanni Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 4'21.93 | |
| 3 | Scalici Giuseppe Pol Nadir - Palermo · 2007 | 4'17.30 | |
| 4 | Angilieri Giuseppe Water Sun Comiso · 2006 | 4'11.48 | |
| 5 | Tripodi Tiziano Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'16.22 | |
| 6 | Di Piazza Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 4'21.35 | |
| 7 | Giaconia Giacomo Unime · 2007 | 4'24.30* | |
| 8 | Di Piazza Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 4'27.32 |
