Nuoto › 16° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x100 m Misti — Esord. A Maschili
Record di riferimento · RR EA 4'33.0 · RR EB 5'14.6
| RR EA | 4'33.0 | Aquos - La Meridiana | Siracusa ITA, 08/07/2005 |
| RR EB | 5'14.6 | Poseidon Asd - Catania | Siracusa ITA, 06/08/1978 |
Serie 1 di 2
| 1 | Sun Club ssd | 5'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 5'14.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim ssd | 5'06.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim ssd | 4'44.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 5'04.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 5'11.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Asd Pianeta Sport - RC | 5'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Swimblu asd | 5'24.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
