Nuoto › 16° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esordienti B
Serie 2 di 2· ore 16:00
| 3 | Athon asd - Augusta | 4'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Aqua-Fit ssd | 2'37.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'54.5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 2 | Waterpolo Messina asd | 2'29.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aquarius asd - Trapani | 2'23.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim ssd | 2'15.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ssd | 2'22.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Aqua-Fit ssd | 2'25.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun Club ssd | 2'33.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
