Nuoto › Coppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale › Risultati
‹ Programma della giornata4x100m Stile Libero — Girone A Femminile
Record di riferimento · RR 3'56.45 · RRC 3'56.45 · RRJ 3'59.16 · RRR 4'05.13
| RR | 3'56.45 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò ITA, 02/03/2019 |
| RRC | 3'56.45 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò ITA, 02/03/2019 |
| RRJ | 3'59.16 | Sicilia Nuoto | Paternò (CT) ITA, 24/02/2017 |
| RRR | 4'05.13 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò (CT) ITA, 05/03/2016 |
Serie unica
| 1 | Pol.Mimmo Ferrito | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cus Palermo | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sicilia Nuoto | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | C.C. Ortigia 1928 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol Nadir - Palermo | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nuoto Chiaramonte | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | La Fenice | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
